- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4268.59 | 23.18 | 不變 |
| 江蘇宜美照明科技股份有限公司 | 216.8 | 1.18 | 新進(jìn) |
| 深圳國源信達(dá)資本管理有限公司-國源拾金專享七號(hào)私募證券投資基金 | 180 | 0.98 | 新進(jìn) |
【*ST交投(002200)今日主力資金流向,資金凈流入82.35萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入82.35萬元 3日資金總流向-40.35萬,5日資金總流向106.11萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.3749 | -0.3297 | -0.006 | -0.4765 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 21832.49 | 9331.46 | 7623.06 | 60350.53 |
| 營業(yè)同比增長 | -29.18% | -60.61% | -28.15% | 0.09% |
| 凈利潤(萬元) | -6903.6 | -6071.1 | -110.2 | -8773.25 |
| 凈利潤同比增長 | -132.87% | -317.07% | -131.26% | -1067.15% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | -0.5855 | -0.5601 | -0.2369 | -0.2322 |
| 銷售毛利率 | -0.78% | -1.63% | 14.48% | 10.35% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 306711.97 | 354541.28 | 270747.1 | 296402.12 |
| 總資產(chǎn)同比 | 8.44% | 18.32% | -14.85% | -8.28% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 2104.25 | 2150.23 | 2197.14 | 2244.1 |
| 貨幣資金(萬元) | 71232.78 | 119842.96 | 28996.41 | 37999.98 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 26093.41 | 30824.13 | 32183.55 | 35266.8 |
| 存貨(萬元) | 5401.21 | 5476.83 | 5729.34 | 5730.77 |
| 總負(fù)債(萬元) | 294433.94 | 341533.3 | 251615.94 | 276971.75 |
| 總負(fù)債同比 | 14.65% | 25.59% | -12.59% | -5.73% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 83371.91 | 79032.64 | 83109.38 | 101060.16 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0.25 | 11.12 | 9.23 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 96% | 96.33% | 92.93% | 93.44% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 25021.89 | 12303.83 | 7666.73 | 62646.95 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 22002.46 | 9483.1 | 6519.02 | 54103.16 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 42.01 | 34.89 | 15.1 | 143.76 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 3153.05 | 2201.08 | 976.82 | 6166.73 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -298.41 | 473.49 | 96.51 | 1903.04 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -4345.18 | -3328.26 | -14.72 | -10991.65 |
| 利潤總額(萬元) | -7597.39 | -6506.54 | -247.15 | -11289.06 |
| 所得稅(萬元) | -46.83 | -51.44 | 75.45 | 59.66 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -4241.37 | -3549.24 | -90.39 | -9456.52 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -12220.2 | -7488.7 | -12071.69 | 15727.14 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -119.63% | -77.42% | -86.68% | 339.8% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -51.83% | -192.42% | -915.22% | -119.58% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 36924.56 | 31487.65 | 16422.6 | 73857.98 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 5691.76 | 36.09 | 0 | 1405.54 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 55.72% | 0.37% | 0% | 30.37% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -3685.65 | -2220.13 | -1854.9 | -21762.88 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -36.08% | -22.95% | -13.32% | -470.21% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-10 | 2025-10-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 7405 | 7882 | 8063 | 7917 |
| 較上期變化 | -6.05 | -2.24 | 1.84 | 1.96 |
| 人均流通股(股) | 24900 | 23400 | 22800 | 23300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |





















