特色小鎮(zhèn)概念(聊吧討論)
特色小鎮(zhèn)這一說法出現(xiàn)在2014年的浙江,目前特色小鎮(zhèn)的建設(shè)上,浙江也走在全國的前列。特色小鎮(zhèn)概念的出現(xiàn)則是在2016年被住建部等三部委力推,這種塊狀經(jīng)濟(jì)和縣域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)發(fā)展上的創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)模式,是供給側(cè)改革在浙江的體現(xiàn)后才出現(xiàn)的。三部委計(jì)劃在2020年,全國要培育1000個(gè)特色小鎮(zhèn),因此特色小鎮(zhèn)概念出現(xiàn)并受到資本市場(chǎng)的資金關(guān)注。關(guān)于特色小鎮(zhèn)的特征有如下特征:1、相對(duì)獨(dú)立于市區(qū),區(qū)別于行政區(qū)劃單元和產(chǎn)業(yè)園區(qū),具有明確產(chǎn)業(yè)定位、文化內(nèi)涵、旅游和一定的社區(qū)功能的發(fā)展空間平臺(tái);2、面積一定控制在3平方公里左右;3、原則上要3年內(nèi)完成固定資產(chǎn)投資50億元左右,所有的特斯小鎮(zhèn)要建設(shè)成3A級(jí)以上景區(qū)。
- *ST正平(603843) +5.11%
- 盈峰環(huán)境(000967) +3.73%
- 華僑城A(000069) +2.76%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
特色小鎮(zhèn)概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
特色小鎮(zhèn)概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
當(dāng)天三木集團(tuán)、華夏幸福跌停,所屬板塊特色小鎮(zhèn)今日大跌4.72%
摘要: 當(dāng)天特色小鎮(zhèn)概念大跌4.72%,其中:三木集團(tuán)(000632)跌停;華夏幸福(600340)跌停;*ST交投(002200)跌停;ST雪發(fā)(002485)跌停。
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日雖下跌但短線反彈趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點(diǎn),漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽線收盤于1767.84點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
七日漲停股票排行
特色小鎮(zhèn)概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603843 | *ST正平 | 4.5 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | -0.1426 | 0.3999 | 5.11% | 19998.0 | 股吧 |
| 2 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 6.97 | 6.99 | 7.25 | 6.95 | 0.15 | 5.3926 | 3.73% | 253104.0 | 股吧 |
| 3 | 000069 | 華僑城A | 2.54 | 2.55 | 2.64 | 2.54 | -0.5577 | 5.7086 | 2.76% | 622158.0 | 股吧 |
| 4 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.54 | 1.55 | 1.62 | 1.54 | -0.71 | 2.7326 | 2.6% | 1502556.0 | 股吧 |
| 5 | 002542 | 中化巖土 | 3.34 | 3.36 | 3.41 | 3.34 | -0.16 | 0.2894 | 2.1% | 175201.0 | 股吧 |
| 6 | 002717 | ST嶺南 | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.68 | -0.11 | 0.4716 | 1.78% | 273913.0 | 股吧 |
| 7 | 603316 | 誠邦股份 | 14.29 | 14.29 | 14.64 | 14.16 | -0.03 | 2.4275 | 1.54% | 44285.0 | 股吧 |
| 8 | 603955 | 大千生態(tài) | 30.27 | 30.36 | 30.99 | 30.32 | -0.2719 | 11.2532 | 1.16% | 8232.0 | 股吧 |
| 9 | 002494 | 華斯股份 | 5.32 | 5.32 | 5.4 | 5.32 | -0.0118 | 3.2498 | 1.13% | 40861.0 | 股吧 |
| 10 | 000402 | 金融街 | 2.75 | 2.8 | 2.83 | 2.77 | -0.45 | 7.877 | 1.09% | 159787.0 | 股吧 |
| 11 | 600708 | 光明地產(chǎn) | 3.16 | 3.17 | 3.22 | 3.15 | -0.3108 | 4.1013 | 0.95% | 100848.0 | 股吧 |
| 12 | 600340 | 華夏幸福 | 2.28 | 2.29 | 2.32 | 2.28 | -2.52 | -1.2168 | 0.88% | 1005371.0 | 股吧 |
| 13 | 300237 | ST美晨 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.72 | -0.13 | -0.1211 | 0.73% | 157790.0 | 股吧 |
| 14 | 600606 | 綠地控股 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | -0.48 | 4.0764 | 0.6% | 274023.0 | 股吧 |
| 15 | 603717 | 天域生物 | 7.69 | 7.7 | 7.76 | 7.6 | -0.0031 | 1.7843 | 0.52% | 32255.0 | 股吧 |
| 16 | 002305 | *ST南置 | 2.25 | 2.24 | 2.27 | 2.23 | -0.7554 | -1.7663 | 0.44% | 126335.0 | 股吧 |
| 17 | 002627 | 三峽旅游 | 7.38 | 7.35 | 7.46 | 7.31 | 0.1185 | 4.2773 | 0.41% | 79212.0 | 股吧 |
| 18 | 600683 | 京投發(fā)展 | 4.32 | 4.56 | 4.67 | 4.32 | -0.74 | -0.1746 | 0.23% | 304946.0 | 股吧 |
| 19 | 002344 | 海寧皮城 | 4.92 | 4.91 | 4.95 | 4.87 | 0.05 | 6.538 | 0.2% | 149241.0 | 股吧 |
| 20 | 601098 | 中南傳媒 | 11.11 | 11.11 | 11.15 | 11.08 | 0.65 | 8.7713 | 0.18% | 38703.0 | 股吧 |
| 21 | 600736 | 蘇州高新 | 5.92 | 5.93 | 5.95 | 5.76 | 0.18 | 6.4847 | 0% | 128320.0 | 股吧 |
| 22 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 9.82 | 9.85 | 9.86 | 9.63 | 0.77 | 9.5504 | -0.2% | 222606.0 | 股吧 |
| 23 | 601186 | 中國鐵建 | 7.82 | 7.82 | 7.83 | 7.78 | 0.96 | 20.0925 | -0.26% | 144651.0 | 股吧 |
| 24 | 002431 | 棕櫚股份 | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 2.4 | -0.29 | 0.6289 | -0.41% | 146271.0 | 股吧 |
| 25 | 002582 | 好想你 | 10.82 | 10.87 | 10.9 | 10.65 | -0.0105 | 6.975 | -0.74% | 89865.0 | 股吧 |
| 26 | 002485 | ST雪發(fā) | 3.98 | 4.0 | 4 | 3.92 | -0.084 | 2.1649 | -1.01% | 18516.0 | 股吧 |
| 27 | 002200 | *ST交投 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.44 | -0.3749 | -0.5855 | -1.05% | 7267.0 | 股吧 |
| 28 | 000792 | 鹽湖股份 | 28.62 | 27.92 | 28.3 | 27.78 | 0.8509 | 7.7594 | -2.2% | 509402.0 | 股吧 |
| 29 | 000632 | 三木集團(tuán) | 6.5 | 6.7 | 6.86 | 6.28 | -0.2935 | 1.8914 | -3.08% | 886299.0 | 股吧 |
| 30 | 000732 | ST泰禾 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -0.244 | 1.5555 | -4.44% | 407291.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
特色小鎮(zhèn)概念最新消息
- 當(dāng)天三木集團(tuán)、華夏幸福跌停,所屬板塊特色小鎮(zhèn)今日大跌4.72%
- 特色小鎮(zhèn)概念逆勢(shì)走高,三木集團(tuán)以漲幅10.06%領(lǐng)漲特色小鎮(zhèn)概念
- 特色小鎮(zhèn)概念大幅上漲2.52%,榮盛發(fā)展當(dāng)天主力資金凈流入1.31億元
- 特色小鎮(zhèn)概念整體大漲,榮盛發(fā)展?jié)q幅10.17%,華夏幸福漲幅10.04%
- 今日特色小鎮(zhèn)概念漲幅2.52% 榮盛發(fā)展、華夏幸福漲幅居前
- 特色小鎮(zhèn)概念整體大漲,華夏幸福漲幅10.18%,三木集團(tuán)漲幅10.05%
- 特色小鎮(zhèn)概念逆勢(shì)上漲,華僑城A以漲幅10.15%領(lǐng)漲特色小鎮(zhèn)概念
- 特色小鎮(zhèn)概念掀漲停潮漲幅達(dá)1.76%,三木集團(tuán)、棕櫚股份等多股漲停
- 10月22日特色小鎮(zhèn)概念在漲幅排行榜位居第3 中化巖土、光明地產(chǎn)漲幅居前
- 特色小鎮(zhèn)概念逆勢(shì)上漲,中化巖土目前主力資金凈流入7083.31萬元
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指今天恰逢時(shí)間窗關(guān)注方向選擇
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [策略]2025年12月25日贏家早盤解讀
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月24號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月25日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月24日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:天然氣板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2025年12月24日漲停揭秘——航空、元器件板塊活




發(fā)表評(píng)論