日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

概念題材簡介:
分享

舉牌概念(聊吧討論)

舉牌概念

舉牌概念的出現(xiàn)源于舉牌所帶來個(gè)股異動。舉牌是一個(gè)股票術(shù)語,是表示為了保護(hù)中小投資者的利益,防止機(jī)構(gòu)大戶操縱股價(jià);《證券法》規(guī)定,投資者持有一個(gè)上市公司發(fā)行股票的5%的時(shí)候,應(yīng)該在這個(gè)事實(shí)發(fā)生之日后3日內(nèi),向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出書面報(bào)告,并且通知該公司進(jìn)行公告。這個(gè)事實(shí)就是股票市場所說的“舉牌”。舉牌概念股就是具體舉牌消息的上市公司股票。在市場價(jià)值處于低估的情況下,舉牌事實(shí)會增多。在上一次的大熊市2008年之后一年2009年,舉牌概念有過一段時(shí)間的火爆行情。在2015年之后,證金舉牌的股票則會受到市場極大的關(guān)注。

概念股平均漲幅

舉牌
情緒值:
62

當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域

舉牌概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計(jì)

舉牌概念熱點(diǎn)

100
80
60
40
20
0
0
數(shù)據(jù)搜集中
漲停:0家 漲幅5%以上:0家 跌停:0家 跌幅5%以上:0家
星級: 日線級:江恩支撐: 1596.82 江恩壓力1653.17 時(shí)間窗 :
相關(guān)板塊星級: 海峽西岸概念 長三角一體化概念

贏家概念解析

促發(fā)事件: 舉牌國投電力 還重倉持有這些股
最新事件:

舉牌概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,萬科A以漲幅10.06%領(lǐng)漲舉牌概念板塊

摘要: 當(dāng)天舉牌概念板塊收1608.56點(diǎn),小幅上漲0.38%,舉牌概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號,短期多頭趨勢啟動,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)

概念解析熱文:

酒店餐飲題材今日雖上漲但下跌趨勢不改變

摘要: 酒店餐飲行業(yè)今日低開,持續(xù)下跌,以低于昨日3.67點(diǎn)價(jià)格收盤。今日星級評定為3星,與昨日保持一致。酒店餐飲板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài),當(dāng)前情緒值為+4:-2,...

七日漲停股票排行

排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數(shù) 最后漲停 股吧
1 002168 *ST惠程 2 2025-12-23 股吧
2 600183 生益科技 1 2025-12-24 股吧
3 603777 來伊份 1 2025-12-18 股吧
4 000546 金圓股份 1 2025-12-19 股吧
5 600238 *ST椰島 1 2025-12-22 股吧

舉牌概念股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
1 300223 北京君正 107.19 112.0 116 108.6 0.5069 25.673 6.41% 513645.0 股吧
2 300102 乾照光電 23.31 23.06 24.82 23.06 0.1 4.6023 5.62% 1701320.0 股吧
3 300472 *ST新元 7.95 7.75 8.45 7.75 -0.3 -0.1999 3.9% 140093.0 股吧
4 600236 桂冠電力 6.9 6.91 7.08 6.88 0.3 2.2615 2.17% 97891.0 股吧
5 688093 世華科技 36.65 36.78 37.72 36.3 1.2 10.0727 2.13% 29394.17 股吧
6 002083 孚日股份 11.41 11.03 11.88 10.91 0.31 4.8275 2.02% 1500432.0 股吧
7 600288 大恒科技 15.11 15.16 15.4 15.09 0.1574 4.3575 1.92% 89405.0 股吧
8 301066 萬事利 16.61 16.71 16.93 16.3 0.1 5.333 1.75% 78283.0 股吧
9 300226 上海鋼聯(lián) 23.86 23.82 24.37 23.8 0.5257 6.7233 1.63% 64007.0 股吧
10 002331 皖通科技 8.92 8.92 9.08 8.91 -0.1397 3.9399 1.46% 85097.0 股吧
11 002097 山河智能 12.09 12.12 12.28 12.08 0.0899 4.3679 1.32% 268373.0 股吧
12 002514 寶馨科技 6.12 6.12 6.22 6.07 -0.0756 0.1711 1.31% 241957.0 股吧
13 300625 三雄極光 11.95 11.95 12.12 11.87 -0.0376 7.1153 1.17% 16407.0 股吧
14 688180 君實(shí)生物-U 34.61 34.61 35.13 34.3 -0.6 6.0546 1.13% 66844.94 股吧
15 300345 華民股份 6.26 6.28 6.36 6.21 -0.177 0.8982 1.12% 73880.0 股吧
16 002668 TCL智家 10.69 10.63 10.89 10.57 0.9 3.1367 1.12% 108671.0 股吧
17 002490 山東墨龍 6.46 6.5 6.54 6.43 0.0068 0.624 1.08% 168270.0 股吧
18 300635 中達(dá)安 16.18 16.28 16.49 16 0.0071 2.6934 1.05% 18753.0 股吧
19 600615 鑫源智造 11.18 11.25 11.32 11.12 0.026 3.258 0.98% 15219.0 股吧
20 002816 *ST和科 20.86 20.86 21.2 20.82 0.0673 2.3138 0.81% 18111.0 股吧
21 600173 臥龍新能 7.14 7.18 7.2 7.11 0.11 5.4666 0.7% 84238.0 股吧
22 002122 ST匯洲 2.89 2.88 2.91 2.87 0.0281 1.0906 0.69% 174405.0 股吧
23 000002 萬科A 4.76 4.79 4.8 4.75 -2.3578 14.7314 0.63% 1086266.0 股吧
24 603729 龍韻股份 16.1 16.22 16.27 16 -0.71 3.2735 0.5% 20589.0 股吧
25 000544 中原環(huán)保 8.32 8.31 8.39 8.29 1.0206 9.3084 0.48% 36953.0 股吧
26 002572 索菲亞 13.57 13.63 13.7 13.53 0.7077 7.4813 0.44% 99568.0 股吧
27 601866 中遠(yuǎn)海發(fā) 2.53 2.53 2.54 2.52 0.1045 2.3273 0.4% 430016.0 股吧
28 603236 移遠(yuǎn)通信 94.97 94.69 96.3 93.94 2.8 17.2844 0.37% 68240.0 股吧
29 600739 遼寧成大 11.48 11.48 11.59 11.44 0.8964 19.231 0.35% 92971.0 股吧
30 300617 安靠智電 31.73 31.72 31.88 31.54 0.45 17.5916 0.32% 15048.0 股吧
查看更多股票

免責(zé)聲明:

贏家財(cái)富網(wǎng)搜集整理概念板塊數(shù)據(jù)僅為《贏家江恩證券分析系統(tǒng)》軟件數(shù)據(jù)處理使用,不構(gòu)成任何建議,對于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實(shí)性,完整性,有效性,及時(shí)性不予保證。

發(fā)表評論

舉報(bào)

添加群

請輸入驗(yàn)證信息:

你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

洪泽县| 银川市| 安阳县| 英山县| 扬中市| 砚山县| 滕州市| 凯里市| 四子王旗| 定安县| 涿鹿县| 陇西县| 安义县| 贡觉县| 化隆| 墨竹工卡县| 兴业县| 五家渠市| 宁海县| 丰顺县| 松潘县| 曲麻莱县| 铜鼓县| 江门市| 黎平县| 福泉市| 谢通门县| 宁河县| 南和县| 中阳县| 平陆县| 乌拉特前旗| 攀枝花市| 萨迦县| 盐津县| 县级市| 永兴县| 尤溪县| 宁化县| 阜平县| 正蓝旗|