衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
目前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.09%,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為盛路通信、天奧電子
建筑裝飾是建筑裝飾裝修工程的簡(jiǎn)稱。建筑裝飾是為保護(hù)建筑物的主體結(jié)構(gòu)、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物,采用裝飾裝修材料或飾物對(duì)建筑物的內(nèi)外表面及空間進(jìn)行的各種處理過程。建筑裝飾是人們生活中不可缺少的一部分。是人類品味生活,品味人生的重要朋友。

摘要: 展望2023年建筑有地產(chǎn)/一帶一路/新能源/國(guó)改四大認(rèn)知差待重估。地產(chǎn)加基建投資從2022年0%(基建10%地產(chǎn)-10%)到2023年11%(基建8%地產(chǎn)3%)提振景氣度和業(yè)績(jī)潛力。
摘要: 豬肉概念今日上漲11.73點(diǎn),漲幅0.49%,以下影小陽(yáng)線收盤于2421.04點(diǎn)。昨日跌幅0.4%,以下影陰線收于2409.31點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為2星,與昨日保持一致。豬肉板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期江恩頂
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 22.17 | 22.0 | 26.6 | 22 | 0.1468 | 6.5121 | 19.98% | 174592.0 | 股吧 |
| 2 | 002718 | 友邦吊頂 | 29.7 | 29.9 | 32.67 | 29.28 | 0.09 | 6.9867 | 10% | 62223.0 | 股吧 |
| 3 | 002163 | 海南發(fā)展 | 19.35 | 20.15 | 21.09 | 19.61 | -0.43 | 0.8336 | 6.87% | 3124271.0 | 股吧 |
| 4 | 002374 | 中銳股份 | 3.61 | 3.6 | 3.97 | 3.54 | -0.087 | 0.7765 | 6.37% | 1893598.0 | 股吧 |
| 5 | 603778 | 國(guó)晟科技 | 14.97 | 14.97 | 15.91 | 14.8 | -0.23 | 1.1079 | 6.15% | 977388.0 | 股吧 |
| 6 | 002830 | 名雕股份 | 19.77 | 19.59 | 21.13 | 19.5 | 0.12 | 4.8994 | 5.41% | 95559.0 | 股吧 |
| 7 | 603359 | 東珠生態(tài) | 8.22 | 8.2 | 8.85 | 8.18 | -0.07 | 5.9297 | 5.11% | 308760.0 | 股吧 |
| 8 | 002789 | *ST建藝 | 9.52 | 9.53 | 10 | 9.53 | -2.1451 | -7.1911 | 5.04% | 38054.0 | 股吧 |
| 9 | 002713 | *ST東易 | 10.37 | 10.55 | 10.89 | 10.52 | -0.14 | -2.7774 | 5.01% | 237004.0 | 股吧 |
| 10 | 002963 | 豪爾賽 | 14.71 | 14.95 | 15.2 | 14.49 | -0.18 | 8.5908 | 3.2% | 34291.0 | 股吧 |
| 11 | 000633 | 合金投資 | 7.42 | 7.4 | 7.76 | 7.35 | 0.0188 | 0.5102 | 2.96% | 240559.0 | 股吧 |
| 12 | 002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 14.25 | 14.35 | 14.8 | 14.27 | 0.47 | 4.5595 | 2.88% | 81507.0 | 股吧 |
| 13 | 605178 | 時(shí)空科技 | 53.15 | 52.25 | 55.24 | 52.08 | -1.17 | 12.336 | 2.86% | 103429.0 | 股吧 |
| 14 | 603030 | 全筑股份 | 2.87 | 2.87 | 2.95 | 2.87 | -0.07 | 0.6725 | 2.44% | 322266.0 | 股吧 |
| 15 | 603007 | *ST花王 | 4.94 | 4.94 | 5.15 | 4.91 | -0.04 | 0.5434 | 2.23% | 99304.0 | 股吧 |
| 16 | 002717 | ST嶺南 | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.68 | -0.11 | 0.4716 | 1.78% | 366029.0 | 股吧 |
| 17 | 300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 12.57 | 13.23 | 13.56 | 12.57 | 0.1123 | 3.4073 | 1.75% | 68905.0 | 股吧 |
| 18 | 000711 | ST京藍(lán) | 1.73 | 1.72 | 1.77 | 1.71 | -0.0367 | 0.2028 | 1.73% | 357036.0 | 股吧 |
| 19 | 300778 | 新城市 | 12.54 | 12.64 | 12.77 | 12.54 | -0.0968 | 6.0675 | 1.67% | 25421.0 | 股吧 |
| 20 | 300237 | ST美晨 | 2.75 | 2.76 | 2.81 | 2.72 | -0.13 | -0.1211 | 1.45% | 287632.0 | 股吧 |
| 21 | 002775 | 文科股份 | 4.25 | 4.28 | 4.31 | 4.23 | 0.0215 | 0.4159 | 1.41% | 85550.0 | 股吧 |
| 22 | 002323 | 雅博股份 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.65 | -0.0284 | 0.1649 | 1.2% | 381120.0 | 股吧 |
| 23 | 002887 | 綠茵生態(tài) | 9.4 | 9.4 | 9.53 | 9.36 | 0.2299 | 7.4852 | 1.17% | 25225.0 | 股吧 |
| 24 | 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.77 | -0.3138 | 0.3308 | 1.12% | 314693.0 | 股吧 |
| 25 | 603717 | 天域生物 | 7.69 | 7.7 | 7.79 | 7.6 | -0.0031 | 1.7843 | 1.04% | 55665.0 | 股吧 |
| 26 | 605289 | 羅曼股份 | 66.5 | 66.99 | 68.1 | 64.88 | 0.19 | 11.744 | 1.02% | 25473.0 | 股吧 |
| 27 | 002822 | *ST中裝 | 3.95 | 3.96 | 4 | 3.89 | -0.69 | 1.4381 | 1.01% | 205016.0 | 股吧 |
| 28 | 603955 | 大千生態(tài) | 30.27 | 30.36 | 30.99 | 30.32 | -0.2719 | 11.2532 | 0.99% | 12681.0 | 股吧 |
| 29 | 002620 | ST瑞和 | 5.14 | 5.18 | 5.27 | 5.09 | -0.15 | -0.0584 | 0.97% | 40880.0 | 股吧 |
| 30 | 002856 | 美芝股份 | 11.72 | 11.78 | 11.94 | 11.73 | -0.3271 | 0.6141 | 0.94% | 52602.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論