衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
污水處理概念的是我國(guó)對(duì)于環(huán)保越來(lái)越重視的政策影響產(chǎn)生的。污水處理表示將污水達(dá)到排水或者再次使用的水質(zhì)而進(jìn)行的凈化過程。污水處理現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)用在社會(huì)工作生活的個(gè)個(gè)方面。在2011年,國(guó)務(wù)院印發(fā)了《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》。在該規(guī)劃中明確提到提升我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理水平,在2015年,全國(guó)要新增污水管網(wǎng)約16萬(wàn)公里,新增污水日處理能力4200萬(wàn)噸。隨后在2012年5月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。隨著這些規(guī)劃的實(shí)施,我國(guó)的污水處理產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了發(fā)展的戰(zhàn)略基于,相關(guān)污水處理概念股出現(xiàn)上漲行情。

摘要: 大家都知道,污水處理對(duì)改善水蛭的質(zhì)量,合理利用水資源有很大的作用,國(guó)內(nèi)有不少污水處理公司,小編匯整了污水處理公司排名,大家可以了解下。
摘要: 比特幣概念今日上漲30.35點(diǎn),漲幅達(dá)1.63%,以上下影小陽(yáng)線收盤于1892.95點(diǎn)。昨日漲幅1.32%,以上下影中陽(yáng)線收于1862.6點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為4星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。比特幣板塊目
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353 | 杰瑞股份 | 70.79 | 72.8 | 77.7 | 69.8 | 1.78 | 21.632 | 6.13% | 292382.0 | 股吧 |
| 2 | 002476 | 寶莫股份 | 6.38 | 6.41 | 6.78 | 6.37 | 0.0619 | 1.5688 | 5.17% | 525817.0 | 股吧 |
| 3 | 002125 | 湘潭電化 | 14.37 | 14.55 | 14.98 | 14.3 | 0.25 | 4.8475 | 3.2% | 330873.0 | 股吧 |
| 4 | 000735 | 羅牛山 | 9.78 | 9.66 | 10.34 | 9.66 | 0.0024 | 3.6655 | 2.25% | 1757663.0 | 股吧 |
| 5 | 002200 | *ST交投 | 7.51 | 7.53 | 7.75 | 7.47 | -0.3749 | -0.5855 | 2.13% | 14768.0 | 股吧 |
| 6 | 000551 | 創(chuàng)元科技 | 16.68 | 17.66 | 18.35 | 16.21 | 0.4524 | 5.8048 | 1.74% | 1500103.0 | 股吧 |
| 7 | 002310 | 東方園林 | 2.3 | 2.29 | 2.39 | 2.28 | -0.0004 | 0.2561 | 1.74% | 624341.0 | 股吧 |
| 8 | 000711 | ST京藍(lán) | 1.76 | 1.85 | 1.85 | 1.78 | -0.0367 | 0.2028 | 1.14% | 2177198.0 | 股吧 |
| 9 | 002255 | 海陸重工 | 12.83 | 12.77 | 13.1 | 12.72 | 0.3848 | 5.3282 | 1.01% | 947338.0 | 股吧 |
| 10 | 002340 | 格林美 | 7.95 | 8.0 | 8.1 | 7.96 | 0.22 | 4.0277 | 0.75% | 1322434.0 | 股吧 |
| 11 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.26 | 0.15 | 5.3926 | 0.68% | 377856.0 | 股吧 |
| 12 | 000027 | 深圳能源 | 6.62 | 6.62 | 6.68 | 6.61 | 0.3555 | 6.8817 | 0.6% | 210004.0 | 股吧 |
| 13 | 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 7.09 | 7.07 | 7.17 | 7.05 | 0.253 | 4.9478 | 0.28% | 115485.0 | 股吧 |
| 14 | 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 13.79 | 13.8 | 13.89 | 13.77 | 1.4221 | 14.2675 | 0.15% | 29927.0 | 股吧 |
| 15 | 000881 | 中廣核技 | 8.98 | 8.92 | 9.05 | 8.84 | -0.1077 | 5.5263 | 0.11% | 260853.0 | 股吧 |
| 16 | 002060 | 廣東建工 | 3.7 | 3.7 | 3.73 | 3.69 | 0.1487 | 3.6716 | 0% | 168657.0 | 股吧 |
| 17 | 002034 | 旺能環(huán)境 | 16.13 | 16.1 | 16.22 | 16.08 | 1.29 | 15.9982 | -0.06% | 19725.0 | 股吧 |
| 18 | 002140 | 東華科技 | 11.62 | 11.7 | 11.7 | 11.47 | 0.5157 | 6.5292 | -0.26% | 74764.0 | 股吧 |
| 19 | 000809 | 和展能源 | 3.37 | 3.36 | 3.43 | 3.32 | -0.061 | 3.2379 | -0.3% | 195437.0 | 股吧 |
| 20 | 000822 | 山東?;?/a> | 5.32 | 5.3 | 5.34 | 5.27 | -0.44 | 5.3593 | -0.38% | 98185.0 | 股吧 |
| 21 | 000016 | 深康佳A | 5.11 | 5.1 | 5.13 | 5.07 | -0.4076 | 0.5256 | -0.39% | 208102.0 | 股吧 |
| 22 | 002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 13.98 | 13.99 | 14.15 | 13.8 | -0.118 | 1.9362 | -0.43% | 48384.0 | 股吧 |
| 23 | 000929 | *ST蘭黃 | 9.04 | 8.98 | 9.09 | 8.98 | 0.0591 | 2.5157 | -0.55% | 20129.0 | 股吧 |
| 24 | 000598 | 興蓉環(huán)境 | 7.25 | 7.24 | 7.25 | 7.2 | 0.5918 | 6.5278 | -0.69% | 150812.0 | 股吧 |
| 25 | 000920 | 沃頓科技 | 12.73 | 12.81 | 12.84 | 12.62 | 0.413 | 4.2016 | -0.71% | 51718.0 | 股吧 |
| 26 | 000544 | 中原環(huán)保 | 8.36 | 8.33 | 8.37 | 8.28 | 1.0206 | 9.3084 | -0.72% | 41016.0 | 股吧 |
| 27 | 002573 | 清新環(huán)境 | 3.81 | 3.8 | 3.82 | 3.78 | 0.0139 | 4.1984 | -0.79% | 43178.0 | 股吧 |
| 28 | 000488 | ST晨鳴 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.19 | -2.05 | 1.0868 | -0.9% | 337261.0 | 股吧 |
| 29 | 002469 | 三維化學(xué) | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.33 | 0.2365 | 4.0426 | -0.95% | 104015.0 | 股吧 |
| 30 | 002514 | 寶馨科技 | 6.2 | 6.21 | 6.25 | 6.1 | -0.0756 | 0.1711 | -0.97% | 205571.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論