湖北成分股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301235 | 華康潔凈 | 35.4 | 34.88 | 42.48 | 34.6 | 18.81% | 168431.0 | 65971.8 | 股吧 |
| 2 | 300205 | *ST天喻 | 3.73 | 3.79 | 4.24 | 3.72 | 12.33% | 78398.0 | 3128.5398 | 股吧 |
| 3 | 002414 | 高德紅外 | 13.15 | 13.5 | 14.47 | 13.5 | 10.04% | 1180419.0 | 169160.934 | 股吧 |
| 4 | 601869 | 長飛光纖 | 115.5 | 117.8 | 127.05 | 117.8 | 10% | 108061.0 | 133194.112 | 股吧 |
| 5 | 300567 | 精測電子 | 76.91 | 76.88 | 84.8 | 76.88 | 9.22% | 160676.0 | 133702.9 | 股吧 |
| 6 | 300395 | 菲利華 | 89.18 | 90.78 | 99.9 | 90.08 | 9.04% | 427356.0 | 406251.034 | 股吧 |
| 7 | 603067 | 振華股份 | 27.49 | 27.48 | 30.24 | 27.16 | 8.91% | 471967.0 | 137329.178 | 股吧 |
| 8 | 300276 | 三豐智能 | 8.6 | 8.69 | 9.64 | 8.67 | 8.84% | 837877.0 | 77988.86 | 股吧 |
| 9 | 000988 | 華工科技 | 75.0 | 76.31 | 80.23 | 76.25 | 6.37% | 574416.0 | 454181.837 | 股吧 |
| 10 | 600068 | 葛洲壩 | 9.35 | 9.5 | 10.13 | 9.35 | 6.2% | 2251229.0 | 220266.24 | 股吧 |
| 11 | 300054 | 鼎龍股份 | 36.43 | 36.4 | 38.86 | 36.32 | 6.04% | 289435.0 | 110423.974 | 股吧 |
| 12 | 688143 | 長盈通 | 46.59 | 47.39 | 51.0 | 47.0 | 5.58% | 161280.156 | 79381.3056 | 股吧 |
| 13 | 301246 | 宏源藥業(yè) | 16.86 | 16.85 | 18.29 | 16.83 | 5.52% | 180607.0 | 32038.38 | 股吧 |
| 14 | 600355 | *ST精倫 | 1.95 | 1.9 | 2.05 | 1.9 | 5.13% | 329785.0 | 6604.5588 | 股吧 |
| 15 | 600275 | 退市昌魚 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.39 | 5.13% | 132120.0 | 532.3293 | 股吧 |
| 16 | 600107 | ST爾雅 | 6.76 | 7.1 | 7.1 | 6.98 | 5.03% | 91459.0 | 6474.1176 | 股吧 |
| 17 | 300980 | 祥源新材 | 26.6 | 26.75 | 28.2 | 26.36 | 4.92% | 93578.0 | 25768.3648 | 股吧 |
| 18 | 603175 | 超穎電子 | 63.69 | 64.1 | 67.49 | 64.1 | 4.36% | 49050.0 | 32352.3744 | 股吧 |
| 19 | 688156 | 路德科技 | 15.91 | 15.91 | 16.68 | 15.81 | 4.21% | 32422.3789 | 5282.542 | 股吧 |
| 20 | 001267 | 匯綠生態(tài) | 21.31 | 21.65 | 22.48 | 21.65 | 3.8% | 342925.0 | 75833.04 | 股吧 |
| 21 | 600498 | 烽火通信 | 27.58 | 27.83 | 29.33 | 27.6 | 3.52% | 1474533.0 | 423073.075 | 股吧 |
| 22 | 300516 | 久之洋 | 74.85 | 76.35 | 83.83 | 74.88 | 3.1% | 292454.0 | 230397.1 | 股吧 |
| 23 | 600345 | 長江通信 | 29.69 | 29.92 | 32.19 | 29.27 | 3.1% | 339771.0 | 105265.12 | 股吧 |
| 24 | 000520 | 鳳凰航運(yùn) | 5.13 | 5.11 | 5.3 | 5.06 | 2.73% | 510413.0 | 26640.8224 | 股吧 |
| 25 | 000615 | *ST美谷 | 4.11 | 4.13 | 4.25 | 4.12 | 2.68% | 109411.0 | 4584.368 | 股吧 |
| 26 | 002281 | 光迅科技 | 68.48 | 69.5 | 70.65 | 69.06 | 2.57% | 529638.0 | 370418.355 | 股吧 |
| 27 | 600703 | 三安光電 | 13.13 | 13.21 | 13.5 | 13.18 | 2.36% | 539476.0 | 72117.216 | 股吧 |
| 28 | 000678 | 襄陽軸承 | 14.51 | 14.58 | 15.22 | 14.38 | 2.34% | 563229.0 | 83055.92 | 股吧 |
| 29 | 301183 | 東田微 | 163.08 | 168.78 | 169.3 | 163.1 | 2.28% | 83137.0 | 138360.23 | 股吧 |
| 30 | 600298 | 安琪酵母 | 44.59 | 44.4 | 46.0 | 44.21 | 2.27% | 192417.0 | 87492.15 | 股吧 |
| 31 | 688081 | 興圖新科 | 29.37 | 29.39 | 30.51 | 28.89 | 2.15% | 30314.77 | 9002.194 | 股吧 |
| 32 | 002194 | 武漢凡谷 | 12.59 | 12.6 | 13.03 | 12.52 | 2.14% | 239446.0 | 30700.54 | 股吧 |
| 33 | 300046 | 臺(tái)基股份 | 34.67 | 34.7 | 35.47 | 34.7 | 2.05% | 60957.0 | 21468.8416 | 股吧 |
| 34 | 688089 | 嘉必優(yōu) | 23.49 | 23.5 | 24.67 | 23.5 | 2% | 42750.02 | 10335.7968 | 股吧 |
| 35 | 688665 | 四方光電 | 47.84 | 47.63 | 49.27 | 47.63 | 1.96% | 8115.36 | 3951.109 | 股吧 |
| 36 | 301221 | 光庭信息 | 51.71 | 53.0 | 53.86 | 52.0 | 1.88% | 80323.0 | 42562.4064 | 股吧 |
| 37 | 300747 | 銳科激光 | 25.77 | 25.86 | 26.56 | 25.84 | 1.75% | 132418.0 | 34803.5 | 股吧 |
| 38 | 603738 | 泰晶科技 | 15.24 | 15.35 | 15.69 | 15.32 | 1.71% | 150318.0 | 23357.0864 | 股吧 |
| 39 | 603950 | 長源東谷 | 29.14 | 29.34 | 29.86 | 29.23 | 1.58% | 34414.0 | 10180.0528 | 股吧 |
| 40 | 688667 | 菱電電控 | 60.35 | 61.1 | 61.49 | 59.81 | 1.43% | 6486.53 | 3957.726 | 股吧 |
| 41 | 300776 | 帝爾激光 | 58.87 | 58.87 | 60.28 | 58.78 | 1.36% | 57292.0 | 34143.29 | 股吧 |
| 42 | 300041 | 回天新材 | 11.2 | 11.22 | 11.38 | 11.19 | 1.34% | 116045.0 | 13130.168 | 股吧 |
| 43 | 301150 | 中一科技 | 38.33 | 38.36 | 39.44 | 38.26 | 1.3% | 64119.0 | 24943.8112 | 股吧 |
| 44 | 000627 | *ST天茂 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.56 | 1.28% | 3645167.0 | 57119.16 | 股吧 |
| 45 | 301633 | 港迪技術(shù) | 66.18 | 66.58 | 67.48 | 66.2 | 1.24% | 3468.0 | 2326.1242 | 股吧 |
| 46 | 600681 | 百川能源 | 4.09 | 4.07 | 4.15 | 4.07 | 1.22% | 334510.0 | 13749.7088 | 股吧 |
| 47 | 600136 | ST明誠 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.65 | 1.2% | 122906.0 | 2052.1514 | 股吧 |
| 48 | 600168 | 武漢控股 | 5.14 | 5.14 | 5.26 | 5.13 | 1.17% | 129804.0 | 6747.168 | 股吧 |
| 49 | 603281 | 江瀚新材 | 27.02 | 27.0 | 27.38 | 26.88 | 1.15% | 9654.0 | 2625.352 | 股吧 |
| 50 | 600745 | 聞泰科技 | 37.21 | 37.31 | 37.94 | 37.3 | 1.1% | 291918.0 | 110033.318 | 股吧 |
| 51 | 000670 | 盈方微 | 7.32 | 7.32 | 7.46 | 7.32 | 1.09% | 134872.0 | 10006.972 | 股吧 |
| 52 | 002159 | 三特索道 | 15.83 | 15.79 | 16.17 | 15.66 | 1.07% | 69148.0 | 11039.3528 | 股吧 |
| 53 | 300184 | 力源信息 | 9.81 | 9.86 | 9.98 | 9.81 | 1.02% | 200734.0 | 19936.112 | 股吧 |
| 54 | 301127 | 武漢天源 | 15.48 | 15.5 | 15.88 | 15.34 | 0.97% | 122044.0 | 19052.5456 | 股吧 |
| 55 | 688151 | 華強(qiáng)科技 | 19.51 | 19.66 | 19.96 | 19.38 | 0.97% | 12086.8193 | 2384.5616 | 股吧 |
| 56 | 301211 | 亨迪藥業(yè) | 12.62 | 12.57 | 12.85 | 12.51 | 0.95% | 66021.0 | 8390.217 | 股吧 |
| 57 | 300323 | 華燦光電 | 7.42 | 7.44 | 7.63 | 7.4 | 0.94% | 137782.0 | 10381.0856 | 股吧 |
| 58 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 33.6 | 33.62 | 34.0 | 33.17 | 0.92% | 149709.0 | 50313.3664 | 股吧 |
| 59 | 301048 | 金鷹重工 | 11.38 | 11.38 | 11.54 | 11.3 | 0.88% | 37230.0 | 4275.872 | 股吧 |
| 60 | 300517 | 海波重科 | 11.38 | 11.38 | 11.89 | 11.3 | 0.88% | 58900.0 | 6788.096 | 股吧 |
| 61 | 300278 | 華昌達(dá) | 5.77 | 5.8 | 5.87 | 5.77 | 0.87% | 393853.0 | 22929.6528 | 股吧 |
| 62 | 600006 | 東風(fēng)股份 | 7.22 | 7.27 | 7.41 | 7.19 | 0.83% | 232990.0 | 17020.8512 | 股吧 |
| 63 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 26.58 | 26.59 | 27.03 | 26.47 | 0.83% | 51296.0 | 13740.536 | 股吧 |
| 64 | 300871 | 回盛生物 | 20.75 | 20.66 | 21.0 | 20.52 | 0.72% | 49291.0 | 10252.2432 | 股吧 |
| 65 | 600079 | ST人福 | 19.22 | 19.6 | 19.7 | 18.99 | 0.68% | 560017.0 | 108479.974 | 股吧 |
| 66 | 601311 | 駱駝股份 | 9.04 | 9.08 | 9.16 | 9.05 | 0.66% | 142840.0 | 13025.2504 | 股吧 |
| 67 | 600293 | 三峽新材 | 3.07 | 3.07 | 3.12 | 3.06 | 0.65% | 183381.0 | 5671.3 | 股吧 |
| 68 | 688545 | 興福電子 | 37.38 | 37.73 | 38.42 | 37.3 | 0.64% | 46923.22 | 17750.4912 | 股吧 |
| 69 | 000708 | 中信特鋼 | 15.66 | 15.83 | 15.89 | 15.6 | 0.57% | 105585.0 | 16632.21 | 股吧 |
| 70 | 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 7.32 | 7.33 | 7.47 | 7.24 | 0.55% | 75885.0 | 5580.0268 | 股吧 |
| 71 | 000852 | 石化機(jī)械 | 7.19 | 7.2 | 7.27 | 7.17 | 0.42% | 133156.0 | 9619.7784 | 股吧 |
| 72 | 688646 | ST逸飛 | 35.8 | 36.0 | 36.17 | 35.8 | 0.42% | 4009.95 | 1443.4522 | 股吧 |
| 73 | 300161 | 華中數(shù)控 | 28.04 | 28.04 | 28.28 | 27.98 | 0.39% | 22829.0 | 6419.8548 | 股吧 |
| 74 | 600976 | 健民集團(tuán) | 35.45 | 35.45 | 35.65 | 35.23 | 0.37% | 11520.0 | 4085.9908 | 股吧 |
| 75 | 600885 | 宏發(fā)股份 | 30.12 | 30.0 | 30.42 | 30.0 | 0.37% | 129854.0 | 39318.22 | 股吧 |
| 76 | 000422 | 湖北宜化 | 14.17 | 14.2 | 14.39 | 14.11 | 0.35% | 220608.0 | 31390.7968 | 股吧 |
| 77 | 600133 | 東湖高新 | 9.08 | 9.13 | 9.17 | 9.07 | 0.33% | 133764.0 | 12189.096 | 股吧 |
| 78 | 000665 | 湖北廣電 | 5.47 | 5.45 | 5.54 | 5.44 | 0.18% | 171352.0 | 9398.9384 | 股吧 |
| 79 | 300971 | 博亞精工 | 22.92 | 23.06 | 23.19 | 22.88 | 0.17% | 34251.0 | 7877.127 | 股吧 |
| 80 | 600421 | *ST華嶸 | 7.24 | 7.24 | 7.29 | 7.13 | 0.14% | 23131.0 | 1666.4008 | 股吧 |
| 81 | 688038 | 中科通達(dá) | 16.18 | 16.26 | 16.38 | 16.04 | 0.12% | 14868.4795 | 2409.8876 | 股吧 |
| 82 | 002013 | 中航機(jī)電 | 10.77 | 10.79 | 11.1 | 10.71 | 0.09% | 1341699.0 | 146042.278 | 股吧 |
| 83 | 688275 | 萬潤新能 | 71.4 | 71.5 | 72.75 | 71.05 | 0.08% | 30550.5586 | 21939.7712 | 股吧 |
| 84 | 301205 | 聯(lián)特科技 | 172.99 | 180.0 | 180.0 | 171.0 | 0.06% | 140446.0 | 244591.846 | 股吧 |
| 85 | 688526 | 科前生物 | 15.69 | 15.76 | 15.76 | 15.63 | 0.06% | 16305.51 | 2561.7148 | 股吧 |
| 86 | 002377 | 國創(chuàng)高新 | 2.92 | 2.92 | 2.94 | 2.91 | 0% | 105906.0 | 3098.5164 | 股吧 |
| 87 | 000883 | 湖北能源 | 4.6 | 4.61 | 4.62 | 4.59 | 0% | 146464.0 | 6739.931 | 股吧 |
| 88 | 000939 | 凱迪退 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0% | 427459.0 | 617.8981 | 股吧 |
| 89 | 000826 | 啟迪環(huán)境 | 2.33 | 2.36 | 2.39 | 2.31 | 0% | 1067857.0 | 25094.5152 | 股吧 |
| 90 | 000926 | 福星股份 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.32 | 0% | 284700.0 | 6696.877 | 股吧 |
| 91 | 002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 30.05 | 29.89 | 30.6 | 29.24 | 0% | 54578.0 | 16399.87 | 股吧 |
| 92 | 300527 | ST應(yīng)急 | 8.04 | 8.05 | 8.07 | 8.0 | 0% | 73042.0 | 5871.9196 | 股吧 |
| 93 | 000783 | 長江證券 | 8.12 | 8.12 | 8.16 | 8.11 | 0% | 370074.0 | 30092.752 | 股吧 |
| 94 | 000966 | 長源電力 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.32 | 0% | 87324.0 | 3778.876 | 股吧 |
| 95 | 601162 | 天風(fēng)證券 | 4.21 | 4.18 | 4.24 | 4.18 | 0% | 1389102.0 | 58498.75 | 股吧 |
| 96 | 603220 | 中貝通信 | 21.4 | 21.34 | 21.57 | 21.32 | 0% | 53727.0 | 11531.0656 | 股吧 |
| 97 | 600568 | ST中珠 | 2.57 | 2.56 | 2.63 | 2.54 | 0% | 195826.0 | 5057.768 | 股吧 |
| 98 | 688237 | 超卓航科 | 48.74 | 48.64 | 49.12 | 48.22 | -0.04% | 6931.03 | 3361.2616 | 股吧 |
| 99 | 000553 | 安道麥A | 5.98 | 5.98 | 6.08 | 5.95 | -0.17% | 61584.0 | 3702.142 | 股吧 |
| 100 | 600035 | 楚天高速 | 3.93 | 3.93 | 3.94 | 3.92 | -0.25% | 75323.0 | 2960.854 | 股吧 |
| 101 | 002365 | 永安藥業(yè) | 15.23 | 15.24 | 15.25 | 15.06 | -0.26% | 58880.0 | 8913.259 | 股吧 |
| 102 | 600184 | 光電股份 | 18.66 | 18.65 | 18.88 | 18.49 | -0.32% | 125051.0 | 23358.6512 | 股吧 |
| 103 | 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 11.89 | 11.85 | 11.93 | 11.83 | -0.34% | 73755.0 | 8761.335 | 股吧 |
| 104 | 000821 | 京山輕機(jī) | 12.76 | 12.9 | 12.95 | 12.66 | -0.39% | 151018.0 | 19331.712 | 股吧 |
| 105 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 9.62 | 9.6 | 9.65 | 9.54 | -0.42% | 35749.0 | 3425.44 | 股吧 |
| 106 | 002305 | *ST南置 | 2.28 | 2.27 | 2.31 | 2.25 | -0.44% | 231676.0 | 5273.7556 | 股吧 |
| 107 | 300018 | 中元股份 | 10.64 | 10.6 | 10.78 | 10.56 | -0.47% | 117804.0 | 12551.0448 | 股吧 |
| 108 | 000707 | 雙環(huán)科技 | 6.23 | 6.28 | 6.29 | 6.19 | -0.48% | 39982.0 | 2495.754 | 股吧 |
| 109 | 000902 | 新洋豐 | 15.71 | 15.78 | 15.81 | 15.56 | -0.51% | 100461.0 | 15730.6288 | 股吧 |
| 110 | 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 7.37 | 7.4 | 7.41 | 7.3 | -0.68% | 139308.0 | 10230.996 | 股吧 |
| 111 | 605388 | 均瑤健康 | 8.39 | 8.4 | 8.51 | 8.3 | -0.72% | 287414.0 | 24082.54 | 股吧 |
| 112 | 600769 | 祥龍電業(yè) | 12.11 | 12.12 | 12.17 | 11.88 | -0.74% | 51377.0 | 6167.655 | 股吧 |
| 113 | 002932 | 明德生物 | 18.1 | 18.08 | 18.09 | 17.9 | -0.83% | 17734.0 | 3183.1044 | 股吧 |
| 114 | 300683 | 海特生物 | 28.34 | 28.31 | 28.39 | 28.03 | -0.85% | 18664.0 | 5257.002 | 股吧 |
| 115 | 603716 | 塞力醫(yī)療 | 22.39 | 22.34 | 22.4 | 21.89 | -0.89% | 229621.0 | 50794.4224 | 股吧 |
| 116 | 000501 | 武商集團(tuán) | 10.57 | 10.44 | 10.64 | 10.37 | -1.04% | 291105.0 | 30457.536 | 股吧 |
| 117 | 300387 | 富邦科技 | 8.62 | 8.53 | 8.58 | 8.43 | -1.04% | 66205.0 | 5639.0748 | 股吧 |
| 118 | 002950 | 奧美醫(yī)療 | 11.47 | 11.45 | 11.5 | 11.32 | -1.05% | 51523.0 | 5859.2892 | 股吧 |
| 119 | 300220 | 金運(yùn)激光 | 14.81 | 14.88 | 14.9 | 14.58 | -1.15% | 35696.0 | 5228.7932 | 股吧 |
| 120 | 600998 | 九州通 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.11 | -1.16% | 309982.0 | 15904.0624 | 股吧 |
| 121 | 000785 | 居然智家 | 3.15 | 3.13 | 3.16 | 3.11 | -1.27% | 899285.0 | 28096.768 | 股吧 |
| 122 | 600993 | 馬應(yīng)龍 | 30.12 | 30.0 | 30.02 | 29.61 | -1.29% | 42804.0 | 12747.6432 | 股吧 |
| 123 | 300966 | 共同藥業(yè) | 20.4 | 20.39 | 20.52 | 20.12 | -1.32% | 12149.0 | 2457.2616 | 股吧 |
| 124 | 688552 | 航天南湖 | 35.09 | 35.44 | 35.44 | 34.59 | -1.37% | 33631.7578 | 11740.0328 | 股吧 |
| 125 | 603719 | 良品鋪?zhàn)?/a> | 12.58 | 12.62 | 12.63 | 12.35 | -1.43% | 71415.0 | 8876.645 | 股吧 |
| 126 | 000759 | 中百集團(tuán) | 8.22 | 8.17 | 8.3 | 7.96 | -1.46% | 1197052.0 | 96657.376 | 股吧 |
| 127 | 600757 | 長江傳媒 | 8.93 | 8.95 | 8.95 | 8.79 | -1.46% | 138688.0 | 12254.97 | 股吧 |
| 128 | 600801 | 華新建材 | 23.65 | 23.67 | 23.68 | 23.0 | -1.52% | 88132.0 | 20504.696 | 股吧 |
| 129 | 300557 | 理工光科 | 39.34 | 41.54 | 42.98 | 38.55 | -1.55% | 270216.0 | 109917.466 | 股吧 |
| 130 | 688765 | 禾元生物-U | 72.31 | 72.31 | 72.5 | 70.85 | -1.65% | 22818.2 | 16276.43 | 股吧 |
| 131 | 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 263.95 | 263.46 | 264.98 | 258.02 | -1.75% | 8352.37 | 21787.4176 | 股吧 |
| 132 | 002694 | 顧地科技 | 3.98 | 3.98 | 4.0 | 3.87 | -2.01% | 91530.0 | 3587.784 | 股吧 |
| 133 | 002861 | 瀛通通訊 | 18.8 | 18.82 | 18.82 | 18.35 | -2.02% | 46793.0 | 8656.93 | 股吧 |
| 134 | 002627 | 三峽旅游 | 7.84 | 7.83 | 7.86 | 7.58 | -2.3% | 230574.0 | 17679.31 | 股吧 |
| 135 | 001359 | 平安電工 | 74.96 | 74.96 | 74.96 | 70.77 | -2.52% | 44046.0 | 31893.0016 | 股吧 |
| 136 | 600879 | 航天電子 | 18.07 | 18.38 | 18.42 | 17.29 | -3.65% | 5100846.0 | 905596.9 | 股吧 |
| 137 | 000760 | 斯太退 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | -3.7% | 643623.0 | 1737.417 | 股吧 |
| 138 | 688387 | 信科移動(dòng)-U | 10.21 | 10.5 | 10.71 | 9.78 | -3.92% | 2017549.13 | 204967.6 | 股吧 |
| 139 | 600260 | *ST凱樂 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | -4.08% | 722241.0 | 3396.0424 | 股吧 |
| 140 | 000971 | *ST高升 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -5.17% | 10250.0 | 56.375 | 股吧 |
| 141 | 600086 | 退市金鈺 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | -5.88% | 742146.0 | 1239.9264 | 股吧 |

