日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

天津成分股漲跌排行榜

序號(hào) 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬(wàn)元) 股吧
1 600751 海航科技 3.77 3.77 4.09 3.77 6.9% 1295751.0 51666.272 股吧
2 688041 海光信息 204.08 205.55 216.16 205.55 5.44% 308688.281 654745.9 股吧
3 603061 金海通 136.34 136.5 145.5 136.01 4.44% 27978.0 39759.31 股吧
4 600225 退市卓朗 0.28 0.29 0.3 0.26 3.57% 1141988.0 3289.1116 股吧
5 688120 華海清科 152.1 152.15 158.2 151.24 3.02% 77648.78 120789.914 股吧
6 600158 中體產(chǎn)業(yè) 8.86 8.86 9.22 8.85 2.93% 405352.0 36752.58 股吧
7 688199 久日新材 23.85 24.01 24.6 23.83 2.26% 37210.61 9075.217 股吧
8 603019 中科曙光 85.85 86.99 88.2 86.85 1.84% 463855.0 406270.4 股吧
9 002337 賽象科技 6.14 6.14 6.3 6.14 1.79% 128890.0 8031.058 股吧
10 688185 康希諾 63.4 63.99 64.88 63.0 1.64% 13649.1992 8749.3016 股吧
11 000927 中國(guó)鐵物 2.6 2.61 2.66 2.6 1.54% 421661.0 11132.5128 股吧
12 002134 天津普林 22.91 22.93 23.6 22.8 1.53% 79413.0 18476.6384 股吧
13 600468 百利電氣 7.14 7.61 7.61 7.21 1.12% 1742748.0 128947.469 股吧
14 002129 TCL中環(huán) 8.34 8.34 8.51 8.34 0.84% 693350.0 58458.53 股吧
15 600583 海油工程 5.41 5.42 5.5 5.42 0.74% 329249.0 17981.4848 股吧
16 688153 唯捷創(chuàng)芯 35.87 36.0 36.75 35.97 0.72% 34444.57 12514.3872 股吧
17 600787 中儲(chǔ)股份 5.67 5.67 5.77 5.67 0.71% 206193.0 11796.356 股吧
18 000537 中綠電 8.44 8.46 8.54 8.42 0.59% 115956.0 9847.367 股吧
19 603135 中重科技 9.19 9.19 9.35 9.19 0.54% 32263.0 2993.8776 股吧
20 600322 津投城開 2.38 2.39 2.41 2.37 0.42% 204132.0 4880.586 股吧
21 601919 中遠(yuǎn)???/a> 15.29 15.3 15.37 15.24 0.33% 505917.0 77429.4144 股吧
22 300120 經(jīng)緯輝開 8.38 8.39 8.46 8.36 0.24% 69655.0 5866.765 股吧
23 688420 美騰科技 23.66 23.66 23.93 23.38 0.21% 3695.14 876.2846 股吧
24 600535 天士力 15.23 15.22 15.34 15.14 0.2% 75482.0 11485.8928 股吧
25 601360 三六零 10.49 10.5 10.58 10.47 0.19% 938999.0 98761.1968 股吧
26 000695 濱海能源 12.34 12.31 12.43 12.21 0.16% 95787.0 11818.9648 股吧
27 300407 凱發(fā)電氣 11.54 11.58 11.69 11.5 0.09% 97950.0 11338.3936 股吧
28 603529 愛瑪科技 30.34 30.35 30.63 30.28 0.07% 39393.0 11981.4296 股吧
29 002393 力生制藥 20.71 20.71 20.85 20.58 0.05% 23200.0 4804.7096 股吧
30 301487 盟固利 21.27 21.3 21.53 21.24 0% 80588.0 17217.3824 股吧
31 600717 天津港 4.54 4.54 4.57 4.53 0% 123678.0 5625.5616 股吧
32 600335 國(guó)機(jī)汽車 6.5 6.52 6.56 6.46 0% 166684.0 10813.2408 股吧
33 600082 海泰發(fā)展 4.05 4.05 4.1 4.03 0% 135223.0 5491.78 股吧
34 603727 博邁科 13.82 13.82 14.0 13.75 0% 27870.0 3872.581 股吧
35 601808 中海油服 13.72 13.76 13.76 13.66 -0.07% 62595.0 8580.5304 股吧
36 002821 凱萊英 94.79 94.7 95.95 93.84 -0.09% 39321.0 37430.85 股吧
37 603126 中材節(jié)能 6.78 6.78 6.83 6.74 -0.15% 70663.0 4792.1536 股吧
38 600821 金開新能 5.24 5.25 5.27 5.23 -0.19% 96368.0 5057.175 股吧
39 000652 泰達(dá)股份 4.33 4.33 4.36 4.31 -0.23% 120145.0 5205.132 股吧
40 000965 天?;?/a> 3.94 3.94 3.95 3.91 -0.25% 241474.0 9491.602 股吧
41 300119 瑞普生物 19.6 19.63 19.64 19.5 -0.26% 30557.0 5978.5176 股吧
42 300195 長(zhǎng)榮股份 8.14 8.17 8.25 8.06 -0.37% 85840.0 6975.915 股吧
43 300596 利安隆 43.65 43.7 43.98 42.55 -0.46% 57708.0 24868.16 股吧
44 300875 捷強(qiáng)裝備 40.35 40.34 40.55 40.06 -0.47% 22992.0 9262.935 股吧
45 601686 友發(fā)集團(tuán) 6.44 6.47 6.5 6.38 -0.47% 104674.0 6722.2184 股吧
46 600645 中源協(xié)和 25.9 25.9 26.06 25.57 -0.54% 65754.0 16938.6544 股吧
47 603106 恒銀科技 10.57 10.54 10.61 10.47 -0.57% 130980.0 13807.7488 股吧
48 688108 賽諾醫(yī)療 18.12 18.3 18.35 17.92 -0.61% 80197.94 14452.33 股吧
49 002820 桂發(fā)祥 13.26 13.26 13.35 13.09 -0.68% 162451.0 21428.784 股吧
50 600329 達(dá)仁堂 47.37 47.38 47.48 46.7 -0.68% 37022.0 17388.688 股吧
51 301102 兆訊傳媒 10.85 10.82 10.9 10.72 -0.74% 31046.0 3357.9932 股吧
52 300026 紅日藥業(yè) 3.63 3.63 3.64 3.6 -0.83% 221557.0 8013.681 股吧
53 300334 津膜科技 7.11 7.14 7.18 7.03 -0.84% 70072.0 4960.4652 股吧
54 000897 津?yàn)I發(fā)展 2.35 2.36 2.36 2.32 -0.85% 289978.0 6762.138 股吧
55 300823 建科智能 15.42 15.51 15.69 15.21 -0.91% 22242.0 3422.233 股吧
56 300988 津榮天宇 23.05 23.02 23.43 22.79 -0.91% 32664.0 7524.707 股吧
57 002510 天汽模 7.2 7.21 7.25 7.1 -0.97% 480437.0 34402.9536 股吧
58 001206 依依股份 31.33 31.21 31.22 30.65 -1.15% 27014.0 8348.883 股吧
59 300828 銳新科技 16.02 16.05 16.17 15.81 -1.19% 23811.0 3796.0224 股吧
60 603712 七一二 19.93 20.1 20.47 19.62 -1.25% 157116.0 31276.49 股吧
61 300375 鵬翎股份 5.47 5.46 5.59 5.38 -1.28% 313193.0 17110.7264 股吧
62 002432 九安醫(yī)療 41.68 41.5 41.6 41.13 -1.3% 73504.0 30329.6032 股吧
63 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 6.08 6.09 6.1 5.99 -1.32% 188977.0 11387.6608 股吧
64 600488 津藥藥業(yè) 4.26 4.26 4.27 4.2 -1.41% 68061.0 2873.1904 股吧
65 603969 銀龍股份 9.62 9.61 9.73 9.18 -3.01% 243688.0 22907.73 股吧
66 688555 退市澤達(dá) 1.18 1.19 1.19 1.11 -5.08% 47583.0 541.9615 股吧
67 000836 ST富通 0.39 0.37 0.37 0.37 -5.13% 16816.0 62.2192 股吧
68 600800 渤海化學(xué) 5.05 4.55 4.55 4.55 -9.9% 67872.0 3088.176 股吧
灵宝市| 罗江县| 姚安县| 韶山市| 汉沽区| 桦南县| 枞阳县| 大悟县| 沐川县| 澄城县| 桃江县| 洪江市| 赤壁市| 宜昌市| 长葛市| 梁山县| 磐石市| 香河县| 南投县| 吴江市| 翼城县| 双牌县| 平顶山市| 宜黄县| 福安市| 江源县| 循化| 分宜县| 正镶白旗| 额尔古纳市| 饶河县| 黎平县| 平定县| 大悟县| 景宁| 资阳市| 木兰县| 健康| 余庆县| 垦利县| 贵州省|