日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

山西成分股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元) 股吧
1 300486 東杰智能 19.7 19.5 21.92 19.5 9.59% 352016.0 73377.5744 股吧
2 000673 當(dāng)代退 0.23 0.23 0.25 0.22 8.7% 579190.0 1401.765 股吧
3 000825 太鋼不銹 4.97 5.09 5.47 5.05 4.43% 3425812.0 181310.874 股吧
4 003002 壺化股份 31.1 32.0 32.3 30.68 2.83% 135608.0 42897.83 股吧
5 000737 北方銅業(yè) 14.19 14.29 14.62 14.27 2.61% 524775.0 75916.72 股吧
6 600281 華陽新材 5.9 5.9 6.03 5.9 2.2% 142979.0 8554.3576 股吧
7 600691 潞化科技 2.86 2.86 2.91 2.84 1.4% 177392.0 5121.3264 股吧
8 000755 山西高速 5.15 5.21 5.29 5.18 1.36% 75970.0 3966.016 股吧
9 600157 永泰能源 1.6 1.6 1.63 1.6 1.25% 4378672.0 70850.43 股吧
10 002360 同德化工 4.99 5.11 5.22 5.01 1.2% 190056.0 9689.118 股吧
11 000968 藍(lán)焰控股 6.6 6.62 6.67 6.61 0.76% 61267.0 4071.758 股吧
12 000767 晉控電力 2.85 2.85 2.88 2.84 0.7% 319576.0 9153.647 股吧
13 600392 盛和資源 21.19 21.25 21.49 21.09 0.66% 389134.0 82954.88 股吧
14 000795 英洛華 9.76 9.78 9.89 9.77 0.61% 90093.0 8864.223 股吧
15 000983 山西焦煤 6.54 6.52 6.62 6.51 0.61% 341886.0 22484.488 股吧
16 000403 派林生物 13.39 13.4 13.58 13.37 0.6% 101293.0 13666.7328 股吧
17 600169 ST太重 2.3 2.29 2.32 2.28 0.43% 220035.0 5064.2052 股吧
18 600351 亞寶藥業(yè) 6.65 6.67 6.7 6.65 0.3% 95091.0 6347.7384 股吧
19 600408 安泰集團(tuán) 4.71 4.75 4.8 4.63 0.21% 1016986.0 47558.89 股吧
20 002640 跨境通 4.46 4.47 4.53 4.45 0% 547036.0 24494.8336 股吧
21 000723 美錦能源 4.7 4.67 4.73 4.67 0% 364906.0 17158.8368 股吧
22 601699 潞安環(huán)能 12.2 12.2 12.29 12.15 0% 192320.0 23467.8224 股吧
23 600495 晉西車軸 4.85 4.86 4.9 4.84 0% 84320.0 4103.295 股吧
24 600123 蘭花科創(chuàng) 5.95 5.96 5.97 5.93 -0.17% 74766.0 4447.544 股吧
25 600809 山西汾酒 178.6 178.3 180.18 177.5 -0.25% 32891.0 58815.5264 股吧
26 600740 山西焦化 3.85 3.84 3.87 3.83 -0.26% 143049.0 5508.2736 股吧
27 002753 永東股份 7.23 7.23 7.29 7.2 -0.28% 68439.0 4949.6504 股吧
28 002500 山西證券 6.08 6.08 6.1 6.06 -0.33% 159349.0 9684.645 股吧
29 600780 通寶能源 5.76 5.78 5.79 5.74 -0.35% 85414.0 4916.234 股吧
30 600546 山煤國際 10.33 10.33 10.36 10.24 -0.48% 120295.0 12366.8256 股吧
31 601006 大秦鐵路 5.39 5.39 5.4 5.35 -0.56% 1273927.0 68434.656 股吧
32 601001 晉控煤業(yè) 13.96 13.95 13.98 13.66 -0.72% 197239.0 27240.55 股吧
33 300254 仟源醫(yī)藥 10.24 10.23 10.26 10.12 -0.78% 41347.0 4213.4024 股吧
34 300158 振東制藥 6.09 6.1 6.12 6.03 -0.82% 185962.0 11288.04 股吧
35 600348 華陽股份 7.78 7.77 7.79 7.68 -0.9% 270316.0 20854.7136 股吧
36 603112 華翔股份 17.47 17.4 17.55 17.21 -0.92% 55022.0 9542.716 股吧
37 600539 獅頭股份 10.29 10.34 10.34 10.15 -1.36% 35493.0 3616.012 股吧
38 600234 科新發(fā)展 13.99 13.73 13.97 13.39 -2.86% 160795.0 21913.7136 股吧
逊克县| 长沙县| 宁河县| 闽清县| 云林县| 沙河市| 陇川县| 南澳县| 武冈市| 马关县| 门头沟区| 眉山市| 周至县| 田阳县| 潼关县| 仁怀市| 邵阳市| 广安市| 平陆县| 库伦旗| 鄢陵县| 富锦市| 汉源县| 容城县| 辽阳市| 五大连池市| 城口县| 泗洪县| 濮阳市| 全椒县| 中西区| 内乡县| 黔江区| 博乐市| 濉溪县| 嘉兴市| 文山县| 岳普湖县| 辉县市| 青海省| 华阴市|