新疆成分股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002800 | 天順股份 | 14.02 | 14.11 | 15.42 | 14.01 | 9.99% | 100558.0 | 15022.8624 | 股吧 |
| 2 | 601069 | 西部黃金 | 26.47 | 26.9 | 28.23 | 26.83 | 5.78% | 290226.0 | 80619.43 | 股吧 |
| 3 | 300159 | *ST新研 | 3.24 | 3.31 | 3.55 | 3.31 | 4.63% | 1310642.0 | 44529.3 | 股吧 |
| 4 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 16.2 | 16.51 | 17.19 | 16.51 | 4.26% | 1594487.0 | 268486.144 | 股吧 |
| 5 | 603032 | 德新科技 | 19.83 | 19.73 | 20.58 | 19.71 | 3.43% | 113597.0 | 23009.272 | 股吧 |
| 6 | 600089 | 特變電工 | 21.88 | 21.98 | 22.6 | 21.92 | 2.65% | 1526085.0 | 340813.414 | 股吧 |
| 7 | 000813 | 德展健康 | 3.96 | 3.96 | 4.1 | 3.93 | 2.02% | 376745.0 | 15224.2192 | 股吧 |
| 8 | 002207 | 準(zhǔn)油股份 | 7.33 | 7.33 | 7.48 | 7.27 | 1.91% | 127749.0 | 9464.834 | 股吧 |
| 9 | 600506 | 統(tǒng)一股份 | 23.36 | 23.34 | 23.98 | 23.24 | 1.67% | 93684.0 | 22176.0128 | 股吧 |
| 10 | 002205 | 國統(tǒng)股份 | 13.6 | 13.65 | 13.86 | 13.54 | 1.1% | 39671.0 | 5443.258 | 股吧 |
| 11 | 002828 | 貝肯能源 | 10.86 | 10.96 | 11.1 | 10.88 | 1.1% | 102122.0 | 11202.2944 | 股吧 |
| 12 | 600581 | 八一鋼鐵 | 3.37 | 3.43 | 3.54 | 3.38 | 0.89% | 361615.0 | 12404.892 | 股吧 |
| 13 | 002700 | 萬憬能源 | 6.82 | 6.86 | 6.9 | 6.78 | 0.59% | 53174.0 | 3642.2972 | 股吧 |
| 14 | 601121 | 寶地礦業(yè) | 7.16 | 7.15 | 7.32 | 7.15 | 0.56% | 112376.0 | 8131.434 | 股吧 |
| 15 | 605169 | 洪通燃?xì)?/a> | 13.32 | 13.33 | 13.44 | 13.33 | 0.53% | 16499.0 | 2209.8348 | 股吧 |
| 16 | 002302 | 西部建設(shè) | 6.11 | 6.11 | 6.16 | 6.1 | 0.49% | 69053.0 | 4241.6444 | 股吧 |
| 17 | 600425 | 青松建化 | 4.26 | 4.27 | 4.34 | 4.27 | 0.47% | 175085.0 | 7526.906 | 股吧 |
| 18 | 603080 | 新疆火炬 | 22.73 | 22.9 | 23.03 | 22.62 | 0.35% | 18634.0 | 4244.4068 | 股吧 |
| 19 | 600339 | 中油工程 | 3.33 | 3.34 | 3.36 | 3.34 | 0.3% | 183274.0 | 6138.9544 | 股吧 |
| 20 | 600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 7.18 | 7.17 | 7.23 | 7.1 | 0.28% | 91378.0 | 6561.213 | 股吧 |
| 21 | 603227 | 雪峰科技 | 8.36 | 8.42 | 8.55 | 8.36 | 0.24% | 105876.0 | 8938.908 | 股吧 |
| 22 | 300603 | 立昂技術(shù) | 9.59 | 9.6 | 9.71 | 9.58 | 0.21% | 45181.0 | 4354.303 | 股吧 |
| 23 | 600540 | 新賽股份 | 4.67 | 4.67 | 4.7 | 4.63 | 0.21% | 82829.0 | 3866.167 | 股吧 |
| 24 | 000877 | 天山股份 | 5.37 | 5.38 | 5.41 | 5.34 | 0.19% | 130292.0 | 7011.527 | 股吧 |
| 25 | 002941 | 新疆交建 | 16.26 | 16.29 | 16.32 | 16.16 | 0.18% | 109760.0 | 17838.0432 | 股吧 |
| 26 | 688303 | 大全能源 | 27.29 | 27.35 | 27.55 | 27.09 | 0.15% | 70933.74 | 19380.9072 | 股吧 |
| 27 | 001258 | 立新能源 | 7.24 | 7.24 | 7.34 | 7.2 | 0.14% | 74255.0 | 5411.7404 | 股吧 |
| 28 | 600888 | 新疆眾和 | 7.88 | 7.9 | 7.99 | 7.88 | 0.13% | 188638.0 | 14959.152 | 股吧 |
| 29 | 301139 | 元道通信 | 18.4 | 18.46 | 18.56 | 18.4 | 0.11% | 22851.0 | 4221.6384 | 股吧 |
| 30 | 600197 | 伊力特 | 14.15 | 14.13 | 14.2 | 14.1 | 0.07% | 21759.0 | 3081.3302 | 股吧 |
| 31 | 002092 | 中泰化學(xué) | 4.65 | 4.65 | 4.67 | 4.62 | 0% | 231595.0 | 10768.4736 | 股吧 |
| 32 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 17.18 | 17.3 | 17.72 | 17.11 | 0% | 301668.0 | 52139.0144 | 股吧 |
| 33 | 600545 | 卓郎智能 | 2.61 | 2.63 | 2.64 | 2.61 | 0% | 144299.0 | 3787.1824 | 股吧 |
| 34 | 600145 | 退市新億 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0% | 820909.0 | 2784.882 | 股吧 |
| 35 | 600256 | 廣匯能源 | 5.03 | 5.04 | 5.04 | 5.01 | 0% | 405645.0 | 20386.5424 | 股吧 |
| 36 | 603706 | 東方環(huán)宇 | 19.62 | 19.75 | 19.75 | 19.5 | 0% | 10220.0 | 2003.5436 | 股吧 |
| 37 | 600509 | 天富能源 | 8.41 | 8.45 | 8.54 | 8.34 | 0% | 295821.0 | 24961.4544 | 股吧 |
| 38 | 000166 | 申萬宏源 | 5.28 | 5.27 | 5.31 | 5.25 | -0.19% | 601816.0 | 31782.2944 | 股吧 |
| 39 | 600251 | 冠農(nóng)股份 | 8.97 | 8.96 | 8.99 | 8.85 | -0.22% | 108644.0 | 9688 | 股吧 |
| 40 | 000415 | 渤海租賃 | 4.08 | 4.09 | 4.11 | 4.03 | -0.25% | 826510.0 | 33677.1168 | 股吧 |
| 41 | 000972 | *ST中基 | 3.72 | 3.7 | 3.74 | 3.69 | -0.27% | 55396.0 | 2056.4688 | 股吧 |
| 42 | 301301 | 川寧生物 | 10.15 | 10.14 | 10.16 | 10.08 | -0.3% | 49327.0 | 4997.2316 | 股吧 |
| 43 | 603393 | 新天然氣 | 27.05 | 26.98 | 27.08 | 26.89 | -0.33% | 18491.0 | 4989.768 | 股吧 |
| 44 | 600075 | 新疆天業(yè) | 4.76 | 4.76 | 4.83 | 4.74 | -0.42% | 113187.0 | 5413.1856 | 股吧 |
| 45 | 300106 | 西部牧業(yè) | 11.9 | 11.62 | 11.92 | 11.6 | -0.5% | 178583.0 | 21027.696 | 股吧 |
| 46 | 300859 | 西域旅游 | 38.94 | 38.75 | 38.88 | 38.16 | -0.69% | 66786.0 | 25709.968 | 股吧 |
| 47 | 002100 | 天康生物 | 7.4 | 7.37 | 7.42 | 7.29 | -0.81% | 213452.0 | 15684.616 | 股吧 |
| 48 | 600419 | 天潤乳業(yè) | 10.27 | 10.26 | 10.32 | 10.14 | -0.88% | 70579.0 | 7208.551 | 股吧 |
| 49 | 000159 | 國際實(shí)業(yè) | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 5.55 | -0.89% | 128087.0 | 7162.19 | 股吧 |
| 50 | 600084 | 中信尼雅 | 5.51 | 5.48 | 5.52 | 5.44 | -0.91% | 38795.0 | 2119.9604 | 股吧 |
| 51 | 300588 | 熙菱信息 | 28.34 | 28.36 | 28.9 | 27.72 | -0.92% | 39577.0 | 11117.7256 | 股吧 |
| 52 | 300313 | *ST天山 | 8.5 | 8.46 | 8.63 | 8.38 | -0.94% | 28193.0 | 2388.622 | 股吧 |
| 53 | 600778 | 友好集團(tuán) | 7.33 | 7.28 | 7.34 | 7.13 | -1.09% | 274135.0 | 19796.9616 | 股吧 |
| 54 | 600090 | 煤炭等權(quán) | 3112.09 | 3097.23 | 3097.23 | 3059.33 | -1.17% | 5957407.0 | 534006.067 | 股吧 |
| 55 | 002719 | 麥趣爾 | 9.21 | 9.21 | 9.22 | 9.03 | -1.19% | 111455.0 | 10148.3536 | 股吧 |
| 56 | 600721 | 百花醫(yī)藥 | 11.33 | 11.32 | 11.62 | 11.1 | -1.59% | 295951.0 | 33332.65 | 股吧 |
| 57 | 002524 | 光正眼科 | 4.34 | 4.35 | 4.38 | 4.24 | -2.07% | 130950.0 | 5601.6904 | 股吧 |
| 58 | 603101 | 匯嘉時(shí)代 | 10.9 | 10.71 | 10.88 | 10.45 | -2.84% | 216682.0 | 22934.2144 | 股吧 |
| 59 | 002307 | 北新路橋 | 5.53 | 5.42 | 5.47 | 5.31 | -3.62% | 699444.0 | 37395.46 | 股吧 |
| 60 | 001330 | 博納影業(yè) | 10.07 | 9.06 | 9.26 | 9.06 | -10.03% | 528460.0 | 47986.4128 | 股吧 |

