日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

甘肅成分股漲跌排行榜

序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元) 股吧
1 002910 莊園牧場 13.65 13.69 15.02 13.69 10.04% 343711.0 50472.4032 股吧
2 601212 白銀有色 5.18 5.27 5.7 5.26 10.04% 3029046.0 169134.234 股吧
3 000981 山子高科 3.32 3.55 3.65 3.44 9.94% 6781061.0 243600.845 股吧
4 603169 蘭石重裝 10.0 11.0 11.0 10.62 6.8% 1407186.0 152384.5 股吧
5 000929 *ST蘭黃 8.7 8.66 9.14 8.66 2.99% 47758.0 4270.135 股吧
6 300093 *ST金剛 15.18 15.25 15.68 15.25 2.96% 58515.0 9061.073 股吧
7 000672 上峰水泥 11.13 11.19 11.57 11.07 2.79% 305257.0 34795.4784 股吧
8 002185 華天科技 10.7 10.72 10.97 10.72 1.96% 502814.0 54782.6 股吧
9 002145 鈦能化學 4.87 4.87 4.96 4.86 1.44% 366747.0 18077.52 股吧
10 300021 大禹節(jié)水 4.55 4.58 4.65 4.55 1.32% 193767.0 8919.51 股吧
11 600307 酒鋼宏興 1.65 1.65 1.7 1.65 1.21% 840065.0 14119.77 股吧
12 600108 亞盛集團 3.3 3.29 3.38 3.26 1.21% 1521380.0 50394.9 股吧
13 603132 金徽股份 14.34 14.48 14.8 14.45 1.12% 63900.0 9315.092 股吧
14 002644 佛慈制藥 9.52 9.99 10.46 9.57 1.05% 650002.0 64707.06 股吧
15 600354 敦煌種業(yè) 6.72 6.7 6.8 6.67 0.89% 271374.0 18310.2656 股吧
16 600738 麗尚國潮 5.53 5.5 5.74 5.47 0.72% 484083.0 26994.9152 股吧
17 600516 方大炭素 5.69 5.67 5.79 5.66 0.53% 486245.0 27919.9264 股吧
18 000552 甘肅能化 2.36 2.37 2.38 2.36 0.42% 281624.0 6673.5668 股吧
19 000791 甘肅能源 6.6 6.59 6.67 6.58 0.3% 94611.0 6274.5508 股吧
20 002772 眾興菌業(yè) 14.66 14.59 15.21 14.45 0.2% 211746.0 31416.7168 股吧
21 600720 中交設計 7.37 7.38 7.41 7.35 0.14% 40525.0 2993.4664 股吧
22 601798 藍科高新 8.98 9.06 9.06 8.94 -0.22% 44828.0 4028.1228 股吧
23 000779 甘咨詢 8.4 8.4 8.44 8.37 -0.24% 20530.0 1724.4712 股吧
24 300084 海默科技 9.58 9.59 9.66 9.5 -0.42% 96298.0 9212.65 股吧
25 001227 蘭州銀行 2.33 2.33 2.34 2.32 -0.43% 306709.0 7148.856 股吧
26 600886 國投電力 13.51 13.52 13.54 13.36 -0.67% 223342.0 30006.49 股吧
27 601086 國芳集團 10.79 10.7 10.83 10.61 -0.74% 194965.0 20848.42 股吧
28 603999 讀者傳媒 7.08 7.06 7.15 7.01 -0.85% 94784.0 6698.39 股吧
29 000995 皇臺酒業(yè) 13.18 13.16 13.19 12.97 -0.99% 87865.0 11459.8064 股吧
30 603919 金徽酒 20.11 20.09 20.16 19.85 -0.99% 28689.0 5730.5492 股吧
31 002219 新里程 2.25 2.25 2.25 2.22 -1.33% 555965.0 12389.7128 股吧
32 300534 隴神戎發(fā) 9.98 9.91 9.94 9.78 -1.6% 68602.0 6754.322 股吧
33 600192 長城電工 9.82 9.76 9.96 9.53 -2.04% 240413.0 23228.9024 股吧
34 600543 莫高股份 5.68 5.67 5.73 5.52 -2.82% 76913.0 4316.104 股吧
35 600311 *ST榮華 0.64 0.61 0.61 0.61 -4.69% 214500.0 1308.45 股吧
阿坝| 监利县| 浦县| 莱阳市| 通许县| 托克托县| 涞源县| 嘉鱼县| 常德市| 沙雅县| 新乡县| 昌都县| 乌拉特后旗| 芷江| 含山县| 德阳市| 星座| 南康市| 娱乐| 昌图县| 大田县| 开封市| 错那县| 汉中市| 临漳县| 手游| 鸡泽县| 本溪市| 漳浦县| 汉中市| 靖边县| 腾冲县| 贵南县| 曲麻莱县| 澜沧| 阿勒泰市| 灵寿县| 赤城县| 海原县| 宣城市| 昔阳县|