美容護(hù)理板塊出現(xiàn)異動拉升 上海家化、潤本股份漲超1%
摘要: 6月10日早盤,美容護(hù)理板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的穩(wěn)健醫(yī)療、上海家化、潤本股份漲超1%,敷爾佳上漲0.79%,貝泰妮上漲0.73%,XD丸美生上漲0.38%,
6月10日早盤,美容護(hù)理板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的穩(wěn)健醫(yī)療、上海家化、潤本股份漲超1%,敷爾佳上漲0.79%,貝泰妮上漲0.73%,XD丸美生上漲0.38%,華熙生物上漲0.35%,珀萊雅上漲0.12%;百亞股份下跌0.34%,愛美客下跌0.22%。

美容護(hù)理龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896 | 愛美客 | 174.76 | -0.22% | 174.90 | 175.15 | 528.8億 |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | 84.74 | 0.12% | 84.64 | 84.64 | 335.8億 |
| 3 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 50.19 | 1.68% | 49.44 | 49.36 | 292.3億 |
| 4 | 688363 | 華熙生物 | 55.00 | 0.35% | 54.65 | 54.81 | 264.9億 |
| 5 | 300957 | 貝泰妮 | 48.42 | 0.73% | 48.05 | 48.07 | 205.1億 |
| 6 | 603983 | XD丸美生 | 45.43 | 0.38% | 45.20 | 45.26 | 182.2億 |
| 7 | 600315 | 上海家化 | 24.55 | 1.49% | 24.22 | 24.19 | 165.0億 |
| 8 | 603193 | 潤本股份 | 36.43 | 1.22% | 35.98 | 35.99 | 147.4億 |
| 9 | 301371 | 敷爾佳 | 26.84 | 0.79% | 26.63 | 26.63 | 139.6億 |
| 10 | 003006 | 百亞股份 | 29.62 | -0.34% | 29.72 | 29.72 | 127.3億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 605009 | 豪悅護(hù)理 | 872.35萬 |
| 2 | 000615 | *ST美谷 | 796.11萬 |
| 3 | 600315 | 上海家化 | 539.59萬 |
護(hù)理,美容,總市值






