醫(yī)療服務(wù)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 凱萊英、昭衍新藥漲超3%
摘要: 6月10日早盤(pán),醫(yī)療服務(wù)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.53%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的康龍化成漲超5%,泰格醫(yī)藥、凱萊英、昭衍新藥漲超3%,藥明康德、金域醫(yī)學(xué)漲超2%,通策醫(yī)療上漲0.96%,
6月10日早盤(pán),醫(yī)療服務(wù)板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.53%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的康龍化成漲超5%,泰格醫(yī)藥、凱萊英、昭衍新藥漲超3%,藥明康德、金域醫(yī)學(xué)漲超2%,通策醫(yī)療上漲0.96%,華廈眼科上漲0.05%。

醫(yī)療服務(wù)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 66.15 | 2.08% | 64.81 | 64.80 | 1910億 |
| 2 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 12.65 | 0.00% | 12.64 | 12.65 | 1180億 |
| 3 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 53.83 | 3.32% | 51.82 | 52.10 | 463.5億 |
| 4 | 300759 | 康龍化成 | 25.87 | 5.55% | 24.72 | 24.51 | 460.0億 |
| 5 | 002821 | 凱萊英 | 96.95 | 3.78% | 93.43 | 93.42 | 349.6億 |
| 6 | 002044 | 美年健康 | 5.36 | 0.00% | 5.34 | 5.36 | 209.8億 |
| 7 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 42.93 | 0.96% | 42.36 | 42.52 | 192.0億 |
| 8 | 301267 | 華廈眼科 | 19.25 | 0.05% | 19.24 | 19.24 | 161.7億 |
| 9 | 603127 | 昭衍新藥 | 19.80 | 3.29% | 19.30 | 19.17 | 148.4億 |
| 10 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 31.30 | 2.19% | 30.54 | 30.63 | 145.0億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300759 | 康龍化成 | 3784.35萬(wàn) |
| 2 | 603259 | 藥明康德 | 3254.62萬(wàn) |
| 3 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 2024.52萬(wàn) |
藥明康德,康龍化成,泰格醫(yī)藥






