稀土永磁概念(聊吧討論)
稀土永磁概念是由做稀土金屬和過(guò)渡金屬合金的永磁材料的上市公司組成。目前稀土永磁材料是永磁材料中綜合性能最高的一種,被應(yīng)用在機(jī)械、電子、儀器和醫(yī)療的行業(yè)上。因?yàn)橄⊥劣来挪牧系某霈F(xiàn),出現(xiàn)很多特殊的永磁器件,引起來(lái)投資者很大重視。在A股市場(chǎng)上,稀土永磁概念也有強(qiáng)勢(shì)上漲的走勢(shì)。目前我國(guó)的各種稀土永磁材料已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,后市如果有所突破,才能對(duì)于稀土永磁概念的上漲起到?jīng)Q定性的作用,同時(shí)還有一種情況就是稀土價(jià)格的上漲,在歷史走勢(shì)上,也帶來(lái)也行情的上漲。如遇到這兩種情況,可以對(duì)于稀土永磁概念加以重視。
- 中礦資源(002738) +4.43%
- 盛新鋰能(002240) +4.32%
- 廈門(mén)鎢業(yè)(600549) +3.7%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高熱區(qū)域
稀土永磁概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
稀土永磁概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
稀土永磁概念進(jìn)入紅色上漲趨勢(shì)
摘要: 稀土永磁概念今日上漲14.43點(diǎn),漲幅達(dá)1.02%,以上影小陽(yáng)線收盤(pán)于1426.33點(diǎn)。昨日漲幅2.15%,以光腳小陽(yáng)線收于1411.9點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加2個(gè)星,其中極反通道、等距時(shí)間工具由綠轉(zhuǎn)紅。稀
稀土永磁概念到達(dá)贏家空間重要支撐位,主要股票一覽(附名單)
摘要: 稀土永磁概念今日下跌11.96點(diǎn),小幅下跌0.86%,以上下影小陰線收盤(pán)于1382.48點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知稀土永磁概念為1顆紅星,相比昨日減少2個(gè)星。稀土永磁板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延
國(guó)產(chǎn)軟件概念短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 國(guó)產(chǎn)軟件概念今日上漲10.8點(diǎn),小幅上漲0.36%,以上影陽(yáng)線收盤(pán)于3001.03點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國(guó)產(chǎn)軟件概念為3顆紅星,相比昨日增加2個(gè)星。國(guó)產(chǎn)軟件板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延...
稀土永磁概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002738 | 中礦資源 | 68.55 | 68.55 | 72.39 | 68.55 | 0.2831 | 16.6509 | 4.43% | 230125.0 | 股吧 |
| 2 | 002240 | 盛新鋰能 | 34.28 | 33.8 | 36.97 | 33.42 | -0.83 | 11.4728 | 4.32% | 952441.0 | 股吧 |
| 3 | 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 41.34 | 41.41 | 44.14 | 41.07 | 1.1223 | 10.5708 | 3.7% | 593868.0 | 股吧 |
| 4 | 300706 | 阿石創(chuàng) | 35.1 | 34.9 | 37.47 | 34.4 | -0.2 | 4.5813 | 3.65% | 92815.0 | 股吧 |
| 5 | 688020 | 方邦股份 | 69.56 | 69.77 | 71.8 | 69.15 | -0.32 | 16.9995 | 2.19% | 18253.59 | 股吧 |
| 6 | 603505 | 金石資源 | 18.34 | 18.33 | 18.91 | 18.27 | 0.28 | 2.1424 | 2.07% | 126528.0 | 股吧 |
| 7 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 6.67 | 6.7 | 6.87 | 6.68 | 0.079 | 1.7426 | 1.95% | 405653.0 | 股吧 |
| 8 | 000758 | 中色股份 | 6.23 | 6.29 | 6.41 | 6.23 | 0.2413 | 2.9942 | 1.61% | 504812.0 | 股吧 |
| 9 | 000612 | 焦作萬(wàn)方 | 10.1 | 10.1 | 10.45 | 10.02 | 0.76 | 5.8669 | 1.58% | 500935.0 | 股吧 |
| 10 | 300328 | 宜安科技 | 16.13 | 16.08 | 16.6 | 16.03 | 0.0005 | 1.5863 | 1.49% | 232993.0 | 股吧 |
| 11 | 300779 | 惠城環(huán)保 | 135.87 | 134.88 | 138.5 | 134.88 | 0.15 | 6.6975 | 1.08% | 49725.0 | 股吧 |
| 12 | 300428 | 立中集團(tuán) | 22.24 | 22.25 | 22.66 | 22.13 | 0.98 | 12.1277 | 1.08% | 73691.0 | 股吧 |
| 13 | 600714 | 金瑞礦業(yè) | 12.55 | 12.68 | 12.82 | 12.49 | 0.159 | 2.6672 | 1.04% | 70083.0 | 股吧 |
| 14 | 600281 | 華陽(yáng)新材 | 6.03 | 6.16 | 6.2 | 5.99 | 0.1339 | 0.254 | 1% | 177794.0 | 股吧 |
| 15 | 300340 | 科恒股份 | 12.29 | 12.29 | 12.48 | 12.12 | -0.4995 | -0.3054 | 0.98% | 59322.0 | 股吧 |
| 16 | 300631 | 久吾高科 | 28.74 | 28.48 | 29.2 | 28.45 | 0.3956 | 10.4806 | 0.87% | 21907.0 | 股吧 |
| 17 | 600366 | 寧波韻升 | 13.8 | 13.81 | 13.99 | 13.62 | 0.2563 | 5.5692 | 0.87% | 253590.0 | 股吧 |
| 18 | 600988 | 赤峰黃金 | 33.1 | 33.88 | 34.25 | 33.12 | 1.14 | 6.5885 | 0.79% | 461745.0 | 股吧 |
| 19 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 12.34 | 12.34 | 12.62 | 12.25 | 0.0499 | 2.2604 | 0.73% | 258952.0 | 股吧 |
| 20 | 002334 | 英威騰 | 8.8 | 8.8 | 8.92 | 8.74 | 0.1837 | 3.6908 | 0.57% | 202017.0 | 股吧 |
| 21 | 002340 | 格林美 | 7.82 | 7.84 | 7.95 | 7.79 | 0.22 | 4.0277 | 0.51% | 1270049.0 | 股吧 |
| 22 | 300103 | 達(dá)剛控股 | 7.27 | 7.29 | 7.35 | 7.15 | -0.0803 | 1.5314 | 0.28% | 50141.0 | 股吧 |
| 23 | 600710 | 蘇美達(dá) | 10.71 | 10.73 | 10.93 | 10.69 | 0.84 | 6.2984 | 0.28% | 87179.0 | 股吧 |
| 24 | 002056 | 橫店?yáng)|磁 | 19.87 | 19.91 | 20.02 | 19.7 | 0.91 | 6.301 | 0.2% | 141067.0 | 股吧 |
| 25 | 600111 | 北方稀土 | 45.55 | 45.8 | 45.99 | 45.11 | 0.4264 | 6.6071 | 0.11% | 436748.0 | 股吧 |
| 26 | 000009 | 中國(guó)寶安 | 10.03 | 10.02 | 10.18 | 9.95 | 0.1098 | 3.9075 | 0.1% | 182884.0 | 股吧 |
| 27 | 301323 | 新萊福 | 54.95 | 54.93 | 55.38 | 54.4 | 1.01 | 20.6179 | 0.07% | 9876.0 | 股吧 |
| 28 | 301141 | 中科磁業(yè) | 52.93 | 52.9 | 53.35 | 52.42 | 0.2717 | 10.306 | 0.04% | 9980.0 | 股吧 |
| 29 | 603650 | 彤程新材 | 46.48 | 46.07 | 47.43 | 45.96 | 0.83 | 5.7308 | 0.04% | 197559.0 | 股吧 |
| 30 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 10.97 | 10.89 | 11.25 | 10.85 | 0.635 | 4.2789 | 0% | 1962385.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
稀土永磁概念最新消息
- 稀土永磁概念進(jìn)入紅色上漲趨勢(shì)
- 稀土永磁概念短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 稀土永磁概念構(gòu)筑江恩底分型,旗下龍頭股德宏股份、中國(guó)鋁業(yè)、京運(yùn)通一覽
- 稀土永磁板塊發(fā)出短期江恩多頭信號(hào)
- 稀土永磁概念今日雖上漲但下跌趨勢(shì)不改變,主要股票一覽(附名單)
- 稀土永磁概念進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期
- 稀土永磁板塊進(jìn)入藍(lán)色下跌趨勢(shì)
- 稀土永磁概念到達(dá)江恩空間關(guān)鍵支撐位,主要股票一覽(附名單)
- 稀土永磁題材進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期,贏家工具展示3星降為0星處于空頭區(qū)域
- 稀土永磁概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,贏家工具展示3星降為0星
免責(zé)聲明:
贏家增值服務(wù)
概念排行
更多>>開(kāi)盤(pán)必讀
- [大盤(pán)]創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤(pán)]深證成指短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變
- [策略]2025年12月23日贏家早盤(pán)解讀
- [早盤(pán)]早知道:2025年12月23號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤(pán)]早知道:2025年12月22號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月23日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月22日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開(kāi)震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤(pán)
- [揭秘]漲停復(fù)盤(pán):海南自貿(mào)區(qū)板塊今日成分股漲停數(shù)量居
- [揭秘]2025年12月22日漲停揭秘——通信設(shè)備、半導(dǎo)體板




發(fā)表評(píng)論