商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫 居然智家跌超2%
摘要: 4月28日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.87%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的步步高跌超8%,孩子王跌超3%,居然智家跌超2%,愛(ài)施德跌超1%,供銷大集下跌0.74%,
4月28日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.87%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的步步高跌超8%,孩子王跌超3%,居然智家跌超2%,愛(ài)施德跌超1%,供銷大集下跌0.74%,小商品城下跌0.32%;ST易購(gòu)漲超2%,百聯(lián)股份漲超1%,永輝超市上漲0.74%。

商業(yè)百貨龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 15.45 | -0.32% | 15.61 | 15.50 | 847.2億 |
| 2 | 601933 | 永輝超市 | 5.48 | 0.74% | 5.32 | 5.44 | 497.3億 |
| 3 | 000564 | 供銷大集 | 2.70 | -0.74% | 2.73 | 2.72 | 487.6億 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 3.29 | -2.95% | 3.37 | 3.39 | 204.9億 |
| 5 | 002251 | 步步高 | 6.73 | -8.56% | 7.51 | 7.36 | 180.9億 |
| 6 | 002024 | ST易購(gòu) | 1.94 | 2.11% | 1.90 | 1.90 | 179.7億 |
| 7 | 600827 | 百聯(lián)股份 | 9.95 | 1.32% | 10.15 | 9.82 | 177.5億 |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 12.96 | -3.64% | 13.45 | 13.45 | 163.5億 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 14.17 | 0.00% | 14.60 | 14.17 | 160.8億 |
| 10 | 002416 | 愛(ài)施德 | 11.38 | -1.22% | 11.52 | 11.52 | 141.0億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601933 | 永輝超市 | 1.39億 |
| 2 | 601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 2482.32萬(wàn) |
| 3 | 600628 | 新世界 | 2340.67萬(wàn) |
永輝超市,百貨,代碼






