商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫 ST易購(gòu)、王府井跌超1%
摘要: 4月24日午盤(pán),商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.79%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的愛(ài)施德跌超2%,供銷大集、居然智家、ST易購(gòu)、王府井跌超1%,百聯(lián)股份下跌0.61%;步步高漲超3%,
4月24日午盤(pán),商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.79%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的愛(ài)施德跌超2%,供銷大集、居然智家、ST易購(gòu)、王府井跌超1%,百聯(lián)股份下跌0.61%;步步高漲超3%,永輝超市漲超2%,小商品城、孩子王漲超1%。

商業(yè)百貨龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 15.67 | 1.36% | 15.52 | 15.46 | 859.3億 |
| 2 | 601933 | 永輝超市 | 5.61 | 2.75% | 5.45 | 5.46 | 509.1億 |
| 3 | 000564 | 供銷大集 | 2.72 | -1.81% | 2.76 | 2.77 | 491.2億 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 3.37 | -1.17% | 3.41 | 3.41 | 209.9億 |
| 5 | 301078 | 孩子王 | 13.96 | 1.09% | 13.68 | 13.81 | 175.7億 |
| 6 | 002024 | ST易購(gòu) | 1.88 | -1.05% | 1.90 | 1.90 | 174.2億 |
| 7 | 600827 | 百聯(lián)股份 | 9.72 | -0.61% | 9.72 | 9.78 | 173.4億 |
| 8 | 002251 | 步步高 | 6.32 | 3.95% | 6.31 | 6.08 | 169.9億 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 14.37 | -1.24% | 14.52 | 14.55 | 163.1億 |
| 10 | 002416 | 愛(ài)施德 | 11.58 | -2.36% | 11.90 | 11.86 | 143.5億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601933 | 永輝超市 | 1.69億 |
| 2 | 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3665.44萬(wàn) |
| 3 | 301078 | 孩子王 | 2583.69萬(wàn) |
永輝超市,百貨,茂業(yè)商業(yè)






