商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫 居然智家、孩子王跌超2%
摘要: 5月9日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.94%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的步步高跌超4%,供銷大集、永輝超市、居然智家、孩子王跌超2%,百聯(lián)股份、王府井、愛施德跌超1%;小商品城上漲0.99%。
5月9日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.94%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的步步高跌超4%,供銷大集、永輝超市、居然智家、孩子王跌超2%,百聯(lián)股份、王府井、愛施德跌超1%;小商品城上漲0.99%。

商業(yè)百貨龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 15.32 | 0.99% | 15.20 | 15.17 | 840.1億 |
| 2 | 000564 | 供銷大集 | 2.67 | -2.91% | 2.70 | 2.75 | 482.2億 |
| 3 | 601933 | 永輝超市 | 5.20 | -2.62% | 5.30 | 5.34 | 471.9億 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 3.40 | -2.58% | 3.51 | 3.49 | 211.7億 |
| 5 | 002024 | ST易購 | 1.90 | 0.00% | 1.90 | 1.90 | 176.0億 |
| 6 | 600827 | 百聯(lián)股份 | 9.39 | -1.88% | 9.55 | 9.57 | 167.5億 |
| 7 | 301078 | 孩子王 | 12.57 | -2.93% | 12.91 | 12.95 | 158.6億 |
| 8 | 600859 | 王府井 | 13.93 | -1.49% | 14.10 | 14.14 | 158.1億 |
| 9 | 002251 | 步步高 | 5.65 | -4.88% | 5.80 | 5.94 | 151.9億 |
| 10 | 002416 | 愛施德 | 11.93 | -1.24% | 12.00 | 12.08 | 147.8億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000564 | 供銷大集 | -2.31億 |
| 2 | 000759 | 中百集團 | -1.05億 |
| 3 | 601933 | 永輝超市 | -7378.50萬 |
供銷大集,永輝超市,百貨






