商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅上漲 王府井漲超4%
摘要: 4月16日午盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的王府井漲超4%,孩子王漲超1%,小商品城上漲0.89%,重慶百貨上漲0.86%,永輝超市上漲0.68%,
4月16日午盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的王府井漲超4%,孩子王漲超1%,小商品城上漲0.89%,重慶百貨上漲0.86%,永輝超市上漲0.68%,百聯(lián)股份上漲0.30%;供銷大集、居然智家、愛施德跌超1%。

商業(yè)百貨龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 14.73 | 0.89% | 15.26 | 14.60 | 807.7億 |
| 2 | 601933 | 永輝超市 | 5.94 | 0.68% | 5.81 | 5.90 | 539.1億 |
| 3 | 000564 | 供銷大集 | 2.85 | -1.38% | 2.89 | 2.89 | 514.7億 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 4.04 | -1.70% | 4.07 | 4.11 | 251.6億 |
| 5 | 600827 | 百聯(lián)股份 | 10.12 | 0.30% | 10.00 | 10.09 | 180.6億 |
| 6 | 600859 | 王府井 | 15.90 | 4.67% | 15.30 | 15.19 | 180.5億 |
| 7 | 301078 | 孩子王 | 14.00 | 1.08% | 13.87 | 13.85 | 176.2億 |
| 8 | 002024 | ST易購 | 1.89 | 0.00% | 1.89 | 1.89 | 175.1億 |
| 9 | 600729 | 重慶百貨 | 33.89 | 0.86% | 33.63 | 33.60 | 149.3億 |
| 10 | 002416 | 愛施德 | 11.80 | -1.50% | 11.92 | 11.98 | 146.2億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601933 | 永輝超市 | 5711.75萬 |
| 2 | 600697 | 歐亞集團 | 5513.00萬 |
| 3 | 600859 | 王府井 | 5047.42萬 |
王府井,永輝超市,百貨






