滬深兩市2025年12月01日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 46.3 | 10% | 380589.1 | 492200.16 | 33.56% | 2025-12-01 |
| 603986 | 212.82 | 4.84% | 110363.81 | 90549.3 | 11.32% | 2025-12-01 |
| 601899 | 30.06 | 5.18% | 101831.38 | 80764.79 | 7.44% | 2025-12-01 |
| 300638 | 32.38 | 20.01% | 101470.02 | 141932.16 | 31.34% | 2025-12-01 |
| 600111 | 47.57 | 5.71% | 98608.05 | 73408.64 | 9.25% | 2025-12-01 |
| 300308 | 538 | 4.57% | 84090.67 | -3544.52 | -0.18% | 2025-12-01 |
| 002938 | 49.64 | 9.99% | 71661.42 | 67096.29 | 21.76% | 2025-12-01 |
| 300750 | 382.97 | 2.62% | 66651.17 | 41679.97 | 4.12% | 2025-12-01 |
| 300223 | 95.28 | 20% | 54298.54 | 80382.91 | 12.76% | 2025-12-01 |
| 000547 | 14.86 | 9.99% | 50728.35 | 61305.64 | 29.07% | 2025-12-01 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 46.3 | 10% | 380589.1 | 492200.16 | 33.56% | 2025-12-01 |
| 300638 | 32.38 | 20.01% | 101470.02 | 141932.16 | 31.34% | 2025-12-01 |
| 603986 | 212.82 | 4.84% | 110363.81 | 90549.3 | 11.32% | 2025-12-01 |
| 601899 | 30.06 | 5.18% | 101831.38 | 80764.79 | 7.44% | 2025-12-01 |
| 300223 | 95.28 | 20% | 54298.54 | 80382.91 | 12.76% | 2025-12-01 |
| 600111 | 47.57 | 5.71% | 98608.05 | 73408.64 | 9.25% | 2025-12-01 |
| 002938 | 49.64 | 9.99% | 71661.42 | 67096.29 | 21.76% | 2025-12-01 |
| 300576 | 40.99 | 17.86% | 46490.76 | 63425.61 | 23.69% | 2025-12-01 |
| 002625 | 49.68 | 10.01% | 50481.25 | 63400.96 | 15.96% | 2025-12-01 |
| 000547 | 14.86 | 9.99% | 50728.35 | 61305.64 | 29.07% | 2025-12-01 |








广饶县|
新乡县|
布尔津县|
汉源县|
海原县|
龙南县|
雅安市|
宁城县|
柏乡县|
疏附县|
抚松县|
建平县|
聂荣县|
溧水县|
扶风县|
同江市|
汾阳市|
建平县|
潼南县|
宁都县|
芮城县|
富顺县|
河津市|
太康县|
南安市|
阿勒泰市|
揭西县|
工布江达县|
平安县|
惠水县|
阿拉善右旗|
聊城市|
西宁市|
繁峙县|
屏东市|
高密市|
全椒县|
宣威市|
宁国市|
平南县|
浑源县|