滬深兩市2025年11月28日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300475 | 141.89 | 6.35% | 97790.24 | 79771.23 | 9.73% | 2025-11-28 |
| 000547 | 13.51 | 10.02% | 93299.62 | 112411.06 | 21.74% | 2025-11-28 |
| 002407 | 34.55 | 6.67% | 82846.64 | 68784.09 | 10.28% | 2025-11-28 |
| 300502 | 347.8 | 2.05% | 63235.16 | 96559.38 | 6.74% | 2025-11-28 |
| 300102 | 19.07 | 20.01% | 52290.97 | 72685.56 | 27.23% | 2025-11-28 |
| 601238 | 9.25 | 9.99% | 51063.2 | 64110.99 | 31.08% | 2025-11-28 |
| 002326 | 25.69 | 6.03% | 48130.16 | 32297.41 | 9.27% | 2025-11-28 |
| 000678 | 14.76 | 9.99% | 44452.56 | 50449.04 | 54.23% | 2025-11-28 |
| 301358 | 76.51 | 11.01% | 43675.77 | 20750.88 | 8.01% | 2025-11-28 |
| 001309 | 219.9 | 2.67% | 43045.53 | 39971.61 | 10.73% | 2025-11-28 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000547 | 13.51 | 10.02% | 93299.62 | 112411.06 | 21.74% | 2025-11-28 |
| 300502 | 347.8 | 2.05% | 63235.16 | 96559.38 | 6.74% | 2025-11-28 |
| 300475 | 141.89 | 6.35% | 97790.24 | 79771.23 | 9.73% | 2025-11-28 |
| 300102 | 19.07 | 20.01% | 52290.97 | 72685.56 | 27.23% | 2025-11-28 |
| 002407 | 34.55 | 6.67% | 82846.64 | 68784.09 | 10.28% | 2025-11-28 |
| 601238 | 9.25 | 9.99% | 51063.2 | 64110.99 | 31.08% | 2025-11-28 |
| 300115 | 42.92 | 11.19% | 40922.21 | 51072.61 | 5.94% | 2025-11-28 |
| 000678 | 14.76 | 9.99% | 44452.56 | 50449.04 | 54.23% | 2025-11-28 |
| 301183 | 122.22 | 20% | 35146.18 | 49601.96 | 25.05% | 2025-11-28 |
| 002413 | 7.66 | 10.06% | 33429.57 | 47619.78 | 23.51% | 2025-11-28 |








山阴县|
山东|
定结县|
兴海县|
吐鲁番市|
温宿县|
广饶县|
资兴市|
大同市|
新野县|
赣榆县|
东阳市|
象州县|
南漳县|
连江县|
莒南县|
西充县|
梧州市|
阳信县|
永泰县|
察哈|
荆州市|
慈溪市|
武夷山市|
宁陵县|
富顺县|
阜平县|
宁明县|
沁阳市|
迭部县|
镇安县|
寻乌县|
永寿县|
二连浩特市|
宁陵县|
柞水县|
白城市|
胶州市|
桂东县|
勐海县|
麦盖提县|