漲停復(fù)盤:鄉(xiāng)村振興板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 9月12日上證指數(shù)報(bào)3870.6點(diǎn),下跌4.71點(diǎn),微跌0.12%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào),今日有243個(gè)板塊上漲,273個(gè)板塊下跌,漲跌比243:273,個(gè)股漲跌比為
9月12日上證指數(shù)報(bào)3870.6點(diǎn),下跌4.71點(diǎn),微跌0.12%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào),今日有243個(gè)板塊上漲,273個(gè)板塊下跌,漲跌比243:273,個(gè)股漲跌比為:1859:3151,漲停64只,跌停2只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是鄉(xiāng)村振興,漲停10只,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。一帶一路板塊漲停10只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。雄安新區(qū)板塊漲停9只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603717 | 天域生物 | 9.99% | 5天3板 | 1 | 鄉(xiāng)村振興 | ★★★★★ | 多頭次主線 |
| 605303 | 園林股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002929 | 潤(rùn)建股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603949 | 雪龍集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 603359 | 東珠生態(tài) | 9.96% | 3天3板 | 3 | |||
| 600170 | 上海建工 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 10.03% | 2天2板 | 2 | |||
| 000833 | 粵桂股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002042 | 華孚時(shí)尚 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.01% | 6天2板 | 1 | 一帶一路 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
| 600691 | 陽(yáng)煤化工 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 600169 | 太原重工 | 10.08% | 首板 | 1 | |||
| 002929 | 潤(rùn)建股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 600581 | 八一鋼鐵 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600103 | 青山紙業(yè) | 10.0% | 9天6板 | 4 | |||
| 600170 | 上海建工 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 001202 | 炬申股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | |||
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 603717 | 天域生物 | 9.99% | 5天3板 | 1 | 雄安新區(qū) | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 605303 | 園林股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002929 | 潤(rùn)建股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 603359 | 東珠生態(tài) | 9.96% | 3天3板 | 3 | |||
| 600170 | 上海建工 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 600376 | 首開(kāi)股份 | 9.98% | 8天7板 | 1 | |||
| 600340 | 華夏幸福 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.06% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是CPO板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是建筑板塊,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 600103 | 青山紙業(yè) | 10.0% | 9天6板 | ★★★★★ | CPO |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 4天4板 | IT設(shè)備 | ||
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 9.97% | 4天4板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 3板 | 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | CPO |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 9.96% | 3天3板 | ★★★★★ | 建筑 | |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 3天3板 | 阿里巴巴 | ||
| 002905 | 金逸影視 | 10.02% | 8天4板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂(lè) | |
| 2板 | 600601 | 方正科技 | 10.03% | 6天3板 | ★★★★★ | 電子發(fā)票 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 上海國(guó)資改革 | |
| 601619 | 嘉澤新能 | 9.93% | 2天2板 | ★★★★★ | 并購(gòu)重組 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | 寬帶中國(guó) | |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 4天3板 | ★★★★★ | 人民幣貶值 | |
| 605289 | 羅曼股份 | 10.01% | 首板 | 建筑 | ||
| 001202 | 炬申股份 | 9.99% | 2天2板 | 新疆振興 | ||
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10.01% | 6天3板 | ★★★★★ | 算力租賃 | |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡(luò)切片 | |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 10.03% | 2天2板 | ★★★★★ | 鄉(xiāng)村振興 | |
| 002968 | 新大正 | 10.01% | 2天2板 | 房地產(chǎn) | ||
| 首板 | 600052 | 東望時(shí)代 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 并購(gòu)重組 |
| 600162 | 香江控股 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 600169 | 太原重工 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 鐵路基建 | |
| 600170 | 上海建工 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 黃金 | |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 特色小鎮(zhèn) | |
| 600376 | 首開(kāi)股份 | 9.98% | 8天7板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 600531 | 豫光金鉛 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶煉加工 | |
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.01% | 6天2板 | ★★★★★ | 鐵路基建 | |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 600651 | 飛樂(lè)音響 | 9.94% | 首板 | ★★★★☆ | 上海國(guó)資改革 | |
| 600691 | 陽(yáng)煤化工 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
| 600884 | 杉杉股份 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 稀缺資源 | |
| 600961 | 株冶集團(tuán) | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶煉加工 | |
| 600977 | 中國(guó)電影 | 10.0% | 6天3板 | ★★★★★ | 傳媒娛樂(lè) | |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 冷鏈物流 | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 9.99% | 6天3板 | CXO | ||
| 603506 | 南都物業(yè) | 9.97% | 首板 | 房地產(chǎn) | ||
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 新冠檢測(cè) | |
| 603717 | 天域生物 | 9.99% | 5天3板 | ★★★★★ | 特色小鎮(zhèn) | |
| 603949 | 雪龍集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 鄉(xiāng)村振興 | ||
| 605298 | 必得科技 | 10.0% | 6天4板 | 鐵路基建 | ||
| 605303 | 園林股份 | 9.98% | 首板 | 建筑 | ||
| 605488 | 福萊新材 | 10.01% | 首板 | 消費(fèi)電子 | ||
| 688521 | 芯原股份 | 20.0% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 688627 | 精智達(dá) | 20.0% | 首板 | 存儲(chǔ)芯片 | ||
| 000603 | 盛達(dá)資源 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 有色冶煉加工 | |
| 000737 | 北方銅業(yè) | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 000757 | 浩物股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 小米 | |
| 000833 | 粵桂股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 磷化工 | |
| 000980 | 眾泰汽車 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 摘帽 | |
| 000981 | 山子高科 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 上海自貿(mào)區(qū) | |
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 6天2板 | 存儲(chǔ)芯片 | ||
| 002021 | 中捷資源 | 9.85% | 首板 | ★★★★★ | 物聯(lián)網(wǎng) | |
| 002042 | 華孚時(shí)尚 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 算力租賃 | |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 特色小鎮(zhèn) | |
| 002249 | 大洋電機(jī) | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 稀土永磁 | |
| 002256 | 兆新股份 | 10.1% | 首板 | ★★★★☆ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
| 002269 | 美邦服飾 | 10.11% | 8天3板 | ★★★★★ | 上海自貿(mào)區(qū) | |
| 002429 | 兆馳股份 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國(guó)資改革 | |
| 002627 | 三峽旅游 | 10.03% | 首板 | 特色小鎮(zhèn) | ||
| 002716 | 湖南白銀 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 002718 | 友邦吊頂 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 智能家居 | |
| 002929 | 潤(rùn)建股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡(luò)切片 | |
| 002940 | 昂利康 | 10.0% | 首板 | 醫(yī)藥 | ||
| 300457 | 贏合科技 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 上海國(guó)資改革 | |
| 300697 | 電工合金 | 20.0% | 首板 | 有色冶煉加工 |
多頭,振興








盐源县|
大名县|
宜黄县|
秦安县|
河间市|
青海省|
庆阳市|
铜鼓县|
内乡县|
济宁市|
康平县|
南部县|
长岭县|
惠来县|
喀喇沁旗|
定兴县|
额济纳旗|
门头沟区|
德惠市|
彭山县|
绥芬河市|
获嘉县|
合山市|
本溪|
额尔古纳市|
顺义区|
青浦区|
伊川县|
姚安县|
布拖县|
曲靖市|
会泽县|
吴堡县|
伊宁市|
凤庆县|
井陉县|
元氏县|
麦盖提县|
忻州市|
德庆县|
邹城市|