當(dāng)虹科技過會:科創(chuàng)板過會第65家 中信證券過7單
摘要: 10月11日,科創(chuàng)板上市委2019年第30次審議會議召開,審議結(jié)果顯示,同意杭州當(dāng)虹科技股份有限公司(以下簡稱“當(dāng)虹科技”)首發(fā)上市。這是今年科創(chuàng)板過會的第65家企業(yè)。當(dāng)虹科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中信
10月11日,科創(chuàng)板上市委2019年第30次審議會議召開,審議結(jié)果顯示,同意杭州當(dāng)虹科技股份有限公司(以下簡稱“當(dāng)虹科技”)首發(fā)上市。這是今年科創(chuàng)板過會的第65家企業(yè)。
當(dāng)虹科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券,保薦代表人是肖云都、毛宗玄。這是中信證券今年第7單保薦過會的科創(chuàng)板項目。6月11日,中信證券保薦的煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司過會。6月13日,中信證券保薦的瀾起科技股份有限公司過會。6月19日,中信證券保薦的寧波容百新能源科技股份有限公司過會。6月27日,中信證券保薦的上海柏楚電子科技股份有限公司過會。7月23日,中信證券保薦的深圳傳音控股股份有限公司過會。7月31日,中信證券保薦的賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司過會。
當(dāng)虹科技專注于智能視頻技術(shù)的算法研究,依托多年的技術(shù)積累,擁有高質(zhì)量視頻編轉(zhuǎn)碼、智能人像識別、全平臺播放、視頻云服務(wù)等核心算法的研究與應(yīng)用成果,是面向傳媒文化和公共安全等行業(yè),提供智能視頻解決方案和視頻云服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司在傳媒文化領(lǐng)域提供視頻內(nèi)容采集、生產(chǎn)、傳輸分發(fā)和終端播放等相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù);在公共安全領(lǐng)域為公安、司法等政府部門提供人像大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)應(yīng)用平臺、移動視頻警務(wù)等相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)。
當(dāng)虹科技不存在控股股東;公司實際控制人為孫彥龍。孫彥龍通過直接和間接合計持有大連虹昌99.99%的份額,系普通合伙人漢唐暉和的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人;通過直接持有大連虹途19.04%的份額,并擔(dān)任大連虹途的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人;通過直接和間接持有大連虹勢99.99%的份額,系普通合伙人漢唐暉和的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人。
綜上,孫彥龍可支配表決權(quán)的股份比例合計為51.47%,系公司的實際控制人。
當(dāng)虹科技擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行股票不超過采用超額配售選擇權(quán)可發(fā)行股票的總數(shù)(即2300萬股),計劃募集資金6億元,分別用于下一代編轉(zhuǎn)碼系統(tǒng)升級建設(shè)項目、智能安防系列產(chǎn)品升級建設(shè)項目、前沿視頻技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。
1。請發(fā)行人補充披露將來若因股權(quán)代持糾紛影響發(fā)行人的權(quán)益時的解決機(jī)制。
2。請發(fā)行人用投資者可理解的語言補充披露其核心技術(shù)的先進(jìn)性。
3。 請發(fā)行人對其所獲獎項的性質(zhì)在招股說明書中作出準(zhǔn)確描述。
1。請發(fā)行人代表說明名義持有人與實際權(quán)益人未就股權(quán)代持形成書面協(xié)議不會對股權(quán)代持關(guān)系的真實性及代持行為的法律效力產(chǎn)生重大不利影響的依據(jù),以及未來如果發(fā)生糾紛的解決方法。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2。請發(fā)行人代表結(jié)合歷史業(yè)績、在手訂單等情況進(jìn)一步分析其核心技術(shù)的獨特性和市場前景。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
| 1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04億元 | 安信證券 |
| 2 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03億元 | 申萬宏源證券 |
| 3 | 蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00億元 | 海通證券 |
| 4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51億元 | 興業(yè)證券 |
| 5 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
| 6 | 煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50億元 | 中信證券 |
| 7 | 瀾起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00億元 | 中信證券 |
| 8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46億元 | 中信建投證券 |
| 9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47億元 | 國信證券 |
| 10 | 南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94億元 | 南京證券 |
| 11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50億元 | 中金公司 |
| 12 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00億元 | 中信證券 |
| 13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
| 14 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60億元 | 國泰君安證券 |
| 15 | 樂鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11億元 | 招商證券 |
| 16 | 上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51億元 | 國泰君安證券、華菁證券 |
| 17 | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
| 18 | 廣州方邦電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
| 19 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00億元 | 海通證券 |
| 20 | 虹軟科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32億元 | 中信建投證券、華泰聯(lián)合證券 |
| 21 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00億元 | 中金公司 |
| 22 | 哈爾濱新光光電科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76億元 | 中信建投證券 |
| 23 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45億元 | 民生證券 |
| 24 | 蘇州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68億元 | 安信證券 |
| 25 | 西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00億元 | 中信建投證券 |
| 26 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35億元 | 中信證券 |
| 27 | 北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67億元 | 國信證券 |
| 28 | 二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08億元 | 中信建投證券 |
| 29 | 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07億元 | 中信建投證券 |
| 30 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14億元 | 國泰君安證券 |
| 31 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69億元 | 東興證券 |
| 32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00億元 | 中信建投證券 |
| 33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98億元 | 天風(fēng)證券 |
| 34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84億元 | 瑞銀證券 |
| 35 | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7億元 | 民生證券 |
| 36 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11億元 | 中信證券 |
| 37 | 北京熱景生物技術(shù)股份有限公司 | 2019/7/30 | 2.88億元 | 中德證券 |
| 38 | 山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94億元 | 中金公司 |
| 39 | 青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | 2019/7/30 | 10億元 | 國泰君安證券 |
| 40 | 申聯(lián)生物醫(yī)藥(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50億元 | 國信證券 |
| 41 | 賽諾醫(yī)療科學(xué)技術(shù)股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67億元 | 中信證券 |
| 42 | 北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52億元 | 國信證券 |
| 43 | 上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1億元 | 廣發(fā)證券 |
| 44 | 華熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
| 45 | 博瑞生物醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6億元 | 民生證券 |
| 46 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 2019/9/5 | 9.73億元 | 中金公司 |
| 47 | 杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82億元 | 東方花旗證券 |
| 48 | 山東奧福環(huán)保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77億元 | 安信證券 |
| 49 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39億元 | 廣發(fā)證券 |
| 50 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49億元 | 中德證券 |
| 51 | 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47億元 | 廣發(fā)證券 |
| 52 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 | 2019/9/20 | 2.84億元 | 東興證券 |
| 53 | 寧波長陽科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 5.29億元 | 華安證券 |
| 54 | 天津久日新材料股份有限公司 | 2019/9/26 | 15.95億元 | 招商證券 |
| 55 | 龍巖卓越新能源股份有限公司 | 2019/9/26 | 7.36億元 | 英大證券 |
| 56 | 江蘇卓易信息科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 3.5億元 | 中信建投證券 |
| 57 | 優(yōu)刻得科技股份有限公司 | 2019/9/27 | 47.48億元 | 中金公司 |
| 58 | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 2019/9/27 | 20.5億元 | 中金公司 |
| 59 | 無錫祥生醫(yī)療科技股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.53億元 | 國金證券 |
| 60 | 中國電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 2019/9/30 | 9.09億元 | 中信建投證券 |
| 61 | 深圳普門科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 6.32億元 | 國信證券 |
| 62 | 三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 2019/10/10 | 14.10億元 | 長江證券 |
| 63 | 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 | 2019/10/10 | 2.85億元 | 東莞證券 |
| 64 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 2019/10/11 | 4.03億元 | 廣發(fā)證券 |
| 65 | 杭州當(dāng)虹科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 6億元 | 中信證券 |
| 序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
| 1 | 北京國科環(huán)宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32億元 | 中泰證券 |
| 2 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 4.15億元 | 光大證券 |
| 序號 | 公司名稱 | 不予同意日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
| 1 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/8/26 | 8億元 | 中信建投證券 |
證券,2019,股份有限公司,科技股份有限公司,中信








大理市|
崇义县|
赤水市|
若羌县|
崇文区|
防城港市|
旅游|
花莲市|
莲花县|
长垣县|
阳泉市|
舟山市|
云浮市|
新营市|
卫辉市|
栖霞市|
揭西县|
融水|
安顺市|
遂昌县|
万源市|
普陀区|
织金县|
达孜县|
萍乡市|
乌海市|
耒阳市|
会理县|
泽库县|
金沙县|
天全县|
武义县|
怀安县|
阿克陶县|
政和县|
托克托县|
台湾省|
云阳县|
焦作市|
龙岩市|
三台县|