2025年12月1日漲停揭秘——有色金屬、旅游板塊活躍
摘要: 12月1日消息,四大指數(shù)集體上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3914.01點,小幅上漲0.65%;深證成指報13146.72點,上漲1.25%;創(chuàng)業(yè)板指收3092.5點,上漲1.31%;科創(chuàng)50報1336.
12月1日消息,四大指數(shù)集體上漲,截至收盤,上證指數(shù)收3914.01點,小幅上漲0.65%;深證成指報13146.72點,上漲1.25%;創(chuàng)業(yè)板指收3092.5點,上漲1.31%;科創(chuàng)50報1336.76點,小幅上漲0.72%。市場股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中3120只上漲,1847只下跌,漲停63只,跌停4只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,汽車電子概念漲停16只;消費電子概念漲停15只;5G概念漲停13只;具體來看,汽車電子板塊下,美格智能、廣和通、鵬鼎控股、中興通訊、昀冢科技、惠威科技等多股漲停,消費電子板塊下,德賽電池、朝陽科技、瑞瑪精密、冠捷科技、天音控股、博通集成等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,有色金屬、旅游、物流運輸服務(wù)、酒店餐飲、元器件等行業(yè)漲幅居前;運輸設(shè)備、保險、農(nóng)林牧漁、多元金融、船舶等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、智能音箱、EDA、無線耳機、AR、智能穿戴等概念漲幅居前;DRG/DIP、鈦白粉、葡萄酒、中船系、快手等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有10個,其中:鋼鐵、交通設(shè)施出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;廣告包裝短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);化工、紡織服裝、家居用品、商貿(mào)代理、文教休閑、酒店餐飲短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:煤炭開采、石油、物流運輸服務(wù)、軟件服務(wù)。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖等,其中券商出現(xiàn)短期底分型能量信號;日用化工、醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖、公共交通短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600284 | 浦東建設(shè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 自由貿(mào)易港 |
| 600734 | 實達集團 | 10.04% | 8天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 智能穿戴 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.06% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
| 600977 | 中國電影 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 傳媒娛樂 |
| 600981 | 【蘇豪匯鴻(600981)、股吧】 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 603068 | 博通集成 | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
| 603077 | 和邦生物 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黃金 |
| 603121 | 華培動力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車芯片 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 消費電子 | |
| 603778 | 國晟科技 | 10.01% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 10.01% | 8天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | IPV6 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 光刻機 | |
| 603933 | 睿能科技 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 汽車電子 |
| 688260 | 昀??萍?/td> | 20.0% | 3天2板 | 1 | -- | 消費電子 | |
| 000007 | 全新好 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀缺資源 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海上絲綢之路 |
| 000049 | 德賽電池 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 無線耳機 |
| 000063 | 中興通訊 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能穿戴 |
| 000078 | 海王生物 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 抗癌 |
| 000530 | 冰山冷熱 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 地?zé)崮?/td> |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 9.99% | 10天6板 | 2 | ★★★☆☆ | 1↑ | AR |
| 000727 | 冠捷科技 | 9.89% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 無線耳機 |
| 000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小金屬 |
| 000829 | 天音控股 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能穿戴 |
| 000859 | 國風(fēng)新材 | 9.96% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 光刻機 |
| 000888 | 峨眉山A | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 旅游 |
| 001234 | 泰慕士 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 體育產(chǎn)業(yè) | |
| 001318 | 陽光乳業(yè) | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 冷鏈物流 | |
| 002108 | 滄州明珠 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 化工 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 有色金屬 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 可燃冰 |
| 002356 | 赫美集團 | 10.12% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 移動支付 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 10.05% | 6天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
| 002519 | 銀河電子 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超高清視頻 |
| 002540 | 亞太科技 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 有色金屬 |
| 002563 | 森馬服飾 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 移動互聯(lián)網(wǎng) |
| 002565 | 順灝股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型煙草 |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
| 002611 | 東方精工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 毫米波雷達 |
| 002625 | 光啟技術(shù) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航空 |
| 002632 | 道明光學(xué) | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | AR |
| 002651 | 利君股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 航空 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.94% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
| 002778 | 中晟高科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 兩桶油改革 |
| 002787 | 華源控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 創(chuàng)投 |
| 002792 | 通宇通訊 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 毫米波雷達 |
| 002806 | 華鋒股份 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 無人駕駛 |
| 002862 | 實豐文化 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能音箱 |
| 002863 | 今飛凱達 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 一體化壓鑄 |
| 002881 | 美格智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 毫米波雷達 |
| 002888 | 惠威科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 無線耳機 |
| 002976 | 瑞瑪精密 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 消費電子 | |
| 002981 | 朝陽科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 無線耳機 | |
| 002983 | 芯瑞達 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 消費電子 |
| 003003 | 天元股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 小米 | |
| 003018 | 金富科技 | 9.99% | 6天6板 | 6 | -- | 化工 | |
| 300223 | 北京君正 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 智能音箱 |
| 300638 | 廣和通 | 20.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 汽車電子 |
| 300903 | 科翔股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 消費電子 | |
| 301148 | 嘉戎技術(shù) | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 海峽西岸 | |
| 301256 | 華融化學(xué) | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 光刻機 | |
| 301567 | 貝隆精密 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 智能穿戴 |
音箱,多頭,分型








独山县|
青河县|
肇庆市|
马关县|
济南市|
榆社县|
双桥区|
鄂托克前旗|
获嘉县|
襄汾县|
哈密市|
新巴尔虎左旗|
玛沁县|
彭泽县|
黎平县|
铅山县|
永城市|
丽江市|
吉水县|
英超|
肇东市|
营山县|
盈江县|
禹州市|
泸定县|
呼图壁县|
北安市|
四子王旗|
威远县|
碌曲县|
瓦房店市|
龙川县|
渝北区|
正阳县|
崇阳县|
道孚县|
伊川县|
汤原县|
东城区|
易门县|
永丰县|