美容護理板塊出現(xiàn)異動拉升 上海家化、敷爾佳漲超2%
摘要: 5月21日早盤,美容護理板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.08%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海家化、敷爾佳漲超2%;潤本股份跌超2%,珀萊雅、穩(wěn)健醫(yī)療、丸美生物、百亞股份跌超1%,貝泰妮下跌0.71%,
5月21日早盤,美容護理板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.08%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海家化、敷爾佳漲超2%;潤本股份跌超2%,珀萊雅、穩(wěn)健醫(yī)療、丸美生物、百亞股份跌超1%,貝泰妮下跌0.71%,愛美客下跌0.59%,華熙生物下跌0.26%。

美容護理龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896 | 愛美客 | 175.94 | -0.59% | 176.56 | 176.99 | 532.4億 |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | 95.95 | -1.97% | 96.94 | 97.88 | 380.2億 |
| 3 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 51.84 | -1.44% | 52.00 | 52.60 | 301.9億 |
| 4 | 688363 | 華熙生物 | 52.94 | -0.26% | 52.60 | 53.08 | 255.0億 |
| 5 | 603983 | 丸美生物 | 53.65 | -1.43% | 53.20 | 54.43 | 215.1億 |
| 6 | 300957 | 貝泰妮 | 46.23 | -0.71% | 45.98 | 46.56 | 195.8億 |
| 7 | 600315 | 上海家化 | 26.58 | 2.23% | 25.52 | 26.00 | 178.7億 |
| 8 | 603193 | 潤本股份 | 39.96 | -2.87% | 41.40 | 41.14 | 161.7億 |
| 9 | 301371 | 敷爾佳 | 36.35 | 2.11% | 35.42 | 35.60 | 145.4億 |
| 10 | 003006 | 百亞股份 | 32.68 | -1.77% | 32.93 | 33.27 | 140.4億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603605 | 珀萊雅 | -7718.12萬 |
| 2 | 301009 | 可靠股份 | -5770.14萬 |
| 3 | 603630 | 拉芳家化 | -4048.55萬 |
珀萊雅,護理,美容






