柔性直流輸電概念(聊吧討論)
柔性直流輸電概念股的出現(xiàn)是因?yàn)閾?jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測到2050年的時(shí)候,全球的發(fā)電量風(fēng)電將會(huì)占據(jù)35%,在這其中海上風(fēng)電的占比則是1/6。柔性直流輸電則是能夠克服哈商風(fēng)電自身的一些隨機(jī)性、間歇性以及不可控的特性,在孤島供電等領(lǐng)域有著其必不可獲取的優(yōu)勢。隨著清潔能源的后續(xù)發(fā)展,未來海上風(fēng)電以柔直方式進(jìn)行輸送將會(huì)非常大空間。因此柔性直流輸電概念和海上風(fēng)電的發(fā)展的有著非常大關(guān)系。
- 高瀾股份(300499) +5.59%
- 長纜科技(002879) +4.6%
- 雙杰電氣(300444) +4.53%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于中熱區(qū)域
柔性直流輸電概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計(jì)
柔性直流輸電概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
柔性直流輸電概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),亨通光電以漲幅10.02%領(lǐng)漲柔性直流輸電概念板塊
摘要: 今日柔性直流輸電概念板塊收1756.75點(diǎn),小幅上漲0.68%,柔性直流輸電概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),短期多頭趨勢啟動(dòng),中長期多頭趨勢依舊保持
國產(chǎn)軟件概念短線反彈但空頭趨勢不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 國產(chǎn)軟件概念今日上漲10.8點(diǎn),小幅上漲0.36%,以上影陽線收盤于3001.03點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)軟件概念為3顆紅星,相比昨日增加2個(gè)星。國產(chǎn)軟件板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延...
柔性直流輸電概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300499 | 高瀾股份 | 29.36 | 29.21 | 31.56 | 29.08 | 0.11 | 4.5351 | 5.59% | 514330.0 | 股吧 |
| 2 | 002879 | 長纜科技 | 17.59 | 17.62 | 19.35 | 17.23 | 0.19 | 9.1117 | 4.6% | 219706.0 | 股吧 |
| 3 | 300444 | 雙杰電氣 | 9.94 | 9.94 | 10.5 | 9.85 | 0.1566 | 2.2298 | 4.53% | 763568.0 | 股吧 |
| 4 | 600550 | 保變電氣 | 10.15 | 10.08 | 10.85 | 9.98 | 0.079 | 0.4251 | 4.43% | 1516402.0 | 股吧 |
| 5 | 603861 | 白云電器 | 11.86 | 12.05 | 13.05 | 12.05 | 0.29 | 7.3705 | 3.96% | 418803.0 | 股吧 |
| 6 | 601179 | 中國西電 | 9.32 | 9.26 | 9.68 | 9.14 | 0.1831 | 4.4139 | 2.68% | 2391864.0 | 股吧 |
| 7 | 600237 | 銅峰電子 | 8.96 | 9.01 | 9.42 | 8.88 | 0.1267 | 3.0503 | 2.34% | 846793.0 | 股吧 |
| 8 | 603606 | 東方電纜 | 62.5 | 61.93 | 64.18 | 61.67 | 1.33 | 11.1483 | 1.25% | 81191.0 | 股吧 |
| 9 | 600089 | 特變電工 | 22.46 | 22.47 | 22.88 | 22.15 | 1.0924 | 13.6182 | 1.02% | 1273711.0 | 股吧 |
| 10 | 300712 | 永福股份 | 27.49 | 27.4 | 28.08 | 27.02 | 0.2014 | 6.8692 | 0.65% | 47770.0 | 股吧 |
| 11 | 688187 | 時(shí)代電氣 | 49.69 | 49.5 | 50.29 | 49.25 | 1.98 | 30.2725 | 0.62% | 32121.12 | 股吧 |
| 12 | 002263 | 大東南 | 3.35 | 3.33 | 3.41 | 3.32 | 0.006 | 1.4732 | 0.6% | 358253.0 | 股吧 |
| 13 | 600487 | 亨通光電 | 26.14 | 25.92 | 26.68 | 25.56 | 0.98 | 12.477 | 0.5% | 1963266.0 | 股吧 |
| 14 | 603530 | 神馬電力 | 41.83 | 41.77 | 42.21 | 41.39 | 0.66 | 3.7816 | 0.38% | 25741.0 | 股吧 |
| 15 | 000400 | 許繼電氣 | 26.47 | 26.47 | 26.61 | 26.17 | 0.8908 | 11.6276 | 0.04% | 158127.0 | 股吧 |
| 16 | 301041 | 金百澤 | 27.12 | 27.08 | 27.16 | 26.65 | 0.07 | 6.2548 | 0.04% | 19088.0 | 股吧 |
| 17 | 002358 | 森源電氣 | 5.64 | 5.64 | 5.71 | 5.59 | 0.15 | 3.6103 | 0% | 211432.0 | 股吧 |
| 18 | 688517 | 金冠電氣 | 15.79 | 15.93 | 15.95 | 15.51 | 0.43 | 5.8558 | 0% | 20374.69 | 股吧 |
| 19 | 600406 | 國電南瑞 | 22.96 | 22.96 | 23.05 | 22.73 | 0.61 | 6.1279 | 0% | 240277.0 | 股吧 |
| 20 | 601126 | 四方股份 | 30.28 | 30.0 | 30.64 | 29.4 | 0.86 | 5.6757 | -0.1% | 181749.0 | 股吧 |
| 21 | 002452 | 長高電新 | 8.14 | 8.14 | 8.18 | 8.09 | 0.3268 | 4.1889 | -0.12% | 99834.0 | 股吧 |
| 22 | 600312 | 平高電氣 | 17.76 | 17.71 | 17.85 | 17.5 | 0.7239 | 8.3854 | -0.17% | 157044.0 | 股吧 |
| 23 | 003008 | 開普檢測 | 21.99 | 21.9 | 22.12 | 21.75 | 0.56 | 10.1179 | -0.23% | 10868.0 | 股吧 |
| 24 | 001216 | 華瓷股份 | 17.33 | 17.34 | 17.44 | 17.16 | 0.7505 | 7.1799 | -0.35% | 66226.0 | 股吧 |
| 25 | 300831 | 派瑞股份 | 12.97 | 12.97 | 13.03 | 12.83 | 0.0628 | 2.8725 | -0.46% | 19379.0 | 股吧 |
| 26 | 300713 | 英可瑞 | 17.28 | 17.35 | 17.35 | 16.96 | -0.28 | 3.2151 | -0.52% | 19936.0 | 股吧 |
| 27 | 301179 | 澤宇智能 | 15.89 | 15.86 | 15.94 | 15.75 | 0.15 | 5.9986 | -0.69% | 12839.0 | 股吧 |
| 28 | 688681 | 科匯股份 | 17.44 | 17.38 | 17.55 | 17.18 | 0.34 | 5.771 | -0.8% | 8312.939 | 股吧 |
| 29 | 002227 | 奧特迅 | 12.15 | 12.15 | 12.25 | 12.03 | -0.1999 | 3.8524 | -0.82% | 21621.0 | 股吧 |
| 30 | 300215 | 電科院 | 6.68 | 6.66 | 6.71 | 6.45 | -0.03 | 2.6181 | -1.05% | 228531.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
柔性直流輸電概念最新消息
- 柔性直流輸電概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),亨通光電以漲幅10.02%領(lǐng)漲柔性直流輸電概念板塊
- 柔性直流輸電概念持續(xù)走強(qiáng)大幅上漲2.97%,通光線纜、中國西電等多股漲停
- 今天柔性直流輸電概念漲幅2.97%,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為通光線纜、中國西電
- 今日柔性直流輸電概念漲幅0.29%,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為通光線纜、中超控股
- 柔性直流輸電概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),雙杰電氣以漲幅7.11%領(lǐng)漲柔性直流輸電概念板塊
- 柔性直流輸電概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),電科院以漲幅7.77%領(lǐng)漲柔性直流輸電概念板塊
- 今日中國西電跌停,所屬板塊柔性直流輸電今日大幅下跌3.73%
- 當(dāng)天柔性直流輸電概念主力資金凈流入34.97億元,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為雙杰電氣、金冠電氣
- 柔性直流輸電概念今日大漲3.4%,雙杰電氣、金冠電氣等多股漲停
- 柔性直流輸電概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),百利電氣以漲幅1.19%領(lǐng)漲柔性直流輸電概念板塊
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)多頭趨勢耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]深證成指短線反彈但空頭趨勢不改變
- [策略]2025年12月23日贏家早盤解讀
- [早盤]早知道:2025年12月23號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月22號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2025年12月23日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月22日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:海南自貿(mào)區(qū)板塊今日成分股漲停數(shù)量居
- [揭秘]2025年12月22日漲停揭秘——通信設(shè)備、半導(dǎo)體板




發(fā)表評論