美容護理板塊出現(xiàn)下挫 敷爾佳、百亞股份跌超1%
摘要: 5月30日早盤,美容護理板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.15%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的珀萊雅、丸美生物、敷爾佳、百亞股份跌超1%,愛美客下跌0.71%,貝泰妮下跌0.59%,
5月30日早盤,美容護理板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.15%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的珀萊雅、丸美生物、敷爾佳、百亞股份跌超1%,愛美客下跌0.71%,貝泰妮下跌0.59%,華熙生物下跌0.43%;穩(wěn)健醫(yī)療漲超1%,上海家化上漲0.59%。

美容護理龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896 | 愛美客 | 170.78 | -0.71% | 171.10 | 172.00 | 516.8億 |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | 89.22 | -1.43% | 90.51 | 90.51 | 353.5億 |
| 3 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 48.80 | 1.04% | 48.30 | 48.30 | 284.2億 |
| 4 | 688363 | 華熙生物 | 50.38 | -0.43% | 50.56 | 50.60 | 242.7億 |
| 5 | 300957 | 貝泰妮 | 44.18 | -0.59% | 44.46 | 44.44 | 187.1億 |
| 6 | 603983 | 丸美生物 | 45.67 | -1.21% | 46.44 | 46.23 | 183.1億 |
| 7 | 600315 | 上海家化 | 23.99 | 0.59% | 23.84 | 23.85 | 161.3億 |
| 8 | 603193 | XD潤本股 | 38.53 | 0.00% | 38.73 | 38.53 | 155.9億 |
| 9 | 301371 | 敷爾佳 | 25.85 | -1.19% | 26.09 | 26.16 | 134.4億 |
| 10 | 003006 | 百亞股份 | 30.63 | -1.03% | 30.98 | 30.95 | 131.6億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002094 | 青島金王 | -3.91億 |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | -2598.30萬 |
| 3 | 600249 | 兩面針 | -2028.90萬 |
珀萊雅,美容,護理






