滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲 華勤技術(shù)、士蘭微漲超5%
摘要: 4月11日午盤(pán),滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.21%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的圣邦股份漲超20%,卓勝微漲超14%,瀾起科技漲超7%,鵬鼎控股漲超6%,
4月11日午盤(pán),滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.21%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的圣邦股份漲超20%,卓勝微漲超14%,瀾起科技漲超7%,鵬鼎控股漲超6%,納思達(dá)、藍(lán)思科技、衛(wèi)星化學(xué)、比亞迪、華勤技術(shù)、士蘭微漲超5%。

滬深300指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300661 | 圣邦股份 | 114.49 | 20.00% | 98.90 | 95.41 | 542.3億 |
| 2 | 300782 | 卓勝微 | 85.79 | 14.14% | 76.78 | 75.16 | 458.6億 |
| 3 | 688008 | 瀾起科技 | 74.99 | 7.17% | 73.46 | 69.97 | 858.5億 |
| 4 | 002938 | 鵬鼎控股 | 29.83 | 6.73% | 27.59 | 27.95 | 691.6億 |
| 5 | 002180 | 納思達(dá) | 24.28 | 5.89% | 22.73 | 22.93 | 345.5億 |
| 6 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 20.12 | 5.67% | 18.89 | 19.04 | 1003億 |
| 7 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 17.58 | 5.52% | 16.53 | 16.66 | 592.2億 |
| 8 | 002594 | 比亞迪 | 354.92 | 5.51% | 337.00 | 336.40 | 1.079萬(wàn)億 |
| 9 | 603296 | 華勤技術(shù) | 68.08 | 5.50% | 65.00 | 64.53 | 691.6億 |
| 10 | 600460 | 士蘭微 | 23.98 | 5.31% | 22.75 | 22.77 | 399.0億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 7.72億 |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 5.52億 |
| 3 | 300661 | 圣邦股份 | 5.06億 |
圣邦股份,比亞迪,滬深






