中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲 納芯微、思瑞浦漲超20%
摘要: 4月11日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.56%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的唯捷創(chuàng)芯、納芯微、思瑞浦漲超20%,海思科、石英股份、翱捷科技-U、通富微電、揚杰科技漲超9
4月11日午盤,中證500板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.56%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的唯捷創(chuàng)芯、納芯微、思瑞浦漲超20%,海思科、石英股份、翱捷科技-U、通富微電、揚杰科技漲超9%,鼎龍股份、赤峰黃金漲超8%。

中證500指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 37.37 | 20.01% | 31.68 | 31.14 | 160.7億 |
| 2 | 688052 | 納芯微 | 187.45 | 20.00% | 162.00 | 156.21 | 267.2億 |
| 3 | 688536 | 思瑞浦 | 146.06 | 20.00% | 126.00 | 121.72 | 193.7億 |
| 4 | 002653 | 海思科 | 47.45 | 9.99% | 42.73 | 43.14 | 531.4億 |
| 5 | 603688 | 石英股份 | 42.39 | 9.99% | 41.97 | 38.54 | 229.6億 |
| 6 | 688220 | 翱捷科技-U | 88.10 | 9.78% | 80.02 | 80.25 | 368.5億 |
| 7 | 002156 | 通富微電 | 26.26 | 9.19% | 23.84 | 24.05 | 398.5億 |
| 8 | 300373 | 揚杰科技 | 46.89 | 9.07% | 42.56 | 42.99 | 254.8億 |
| 9 | 300054 | 鼎龍股份 | 29.50 | 8.66% | 26.89 | 27.15 | 276.8億 |
| 10 | 600988 | 赤峰黃金 | 25.82 | 8.17% | 25.13 | 23.87 | 490.7億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300476 | 勝宏科技 | 4.66億 |
| 2 | 002156 | 通富微電 | 4.29億 |
| 3 | 688361 | 中科飛測 | 1.53億 |
中證,通富微電,代碼






