上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌 寒武紀(jì)-U、招商銀行漲超1%
摘要: 4月11日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.25%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的韋爾股份漲超4%,海光信息漲超3%,中芯國(guó)際漲超2%,金山辦公、紫金礦業(yè)、寒武紀(jì)-U、招商銀行漲
4月11日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.25%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的韋爾股份漲超4%,海光信息漲超3%,中芯國(guó)際漲超2%,金山辦公、紫金礦業(yè)、寒武紀(jì)-U、招商銀行漲超1%,農(nóng)業(yè)銀行上漲0.98%,交通銀行上漲0.96%,三一重工上漲0.89%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603501 | 韋爾股份 | 128.74 | 4.67% | 123.01 | 123.00 | 1567億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 146.84 | 3.94% | 142.50 | 141.27 | 3413億 |
| 3 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 92.82 | 2.06% | 90.86 | 90.95 | 7412億 |
| 4 | 688111 | 金山辦公 | 306.84 | 1.70% | 300.89 | 301.72 | 1420億 |
| 5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 17.02 | 1.61% | 17.15 | 16.75 | 4524億 |
| 6 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 609.80 | 1.15% | 605.00 | 602.89 | 2546億 |
| 7 | 600036 | 招商銀行 | 41.55 | 1.09% | 41.11 | 41.10 | 1.048萬(wàn)億 |
| 8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.13 | 0.98% | 5.09 | 5.08 | 1.795萬(wàn)億 |
| 9 | 601328 | 交通銀行 | 7.37 | 0.96% | 7.34 | 7.30 | 5473億 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 19.27 | 0.89% | 18.91 | 19.10 | 1633億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.89億 |
| 2 | 603501 | 韋爾股份 | 2.81億 |
| 3 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 2.49億 |
韋爾股份,農(nóng)業(yè)銀行,中芯國(guó)際






