12月24日股市跌停個股一覽表
摘要: 12月24日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有23只個股收跌停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有商業(yè)百貨、通信設(shè)備、裝修裝飾等上榜個股都各有2只、2只、2只。連續(xù)跌停天數(shù)看,
12月24日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有23只個股收跌停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有商業(yè)百貨、通信設(shè)備、裝修裝飾等上榜個股都各有2只、2只、2只。
連續(xù)跌停天數(shù)看,粵傳媒、建藝集團(tuán)已連收3個跌停板,連續(xù)跌停板數(shù)量最多。

以封單金額上看,視覺中國、嶺南股份封單資金最多,分別有8.58億元、6.55億元。
今日(12月24日)兩市跌停股一覽?
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封單資金 | 連續(xù)跌停 | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002629 | 仁智股份 | -9.97% | 3.43 | 100.4萬 | 2天 | 采掘行業(yè) |
| 2 | 603116 | 紅蜻蜓 | -9.97% | 6.05 | 169.2萬 | 1天 | 紡織服裝 |
| 3 | 002058 | 威爾泰 | -9.97% | 13.01 | 487.6萬 | 2天 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 4 | 603214 | 愛嬰室 | -10.00% | 22.31 | 1601萬 | 1天 | 商業(yè)百貨 |
| 5 | 000586 | 匯源通信 | -9.99% | 10.00 | 1899萬 | 2天 | 通信設(shè)備 |
| 6 | 603499 | 翔港科技 | -10.00% | 29.96 | 2029萬 | 2天 | 造紙印刷 |
| 7 | 603887 | 城地香江 | -10.02% | 17.42 | 2083萬 | 1天 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 8 | 600679 | 上海鳳凰 | -9.97% | 17.60 | 2969萬 | 1天 | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 10 | 600193 | 創(chuàng)興資源 | -9.97% | 3.52 | 5667萬 | 2天 | 裝修裝飾 |
| 11 | 002743 | 富煌鋼構(gòu) | -10.00% | 6.84 | 5770萬 | 2天 | 水泥建材 |
| 12 | 600355 | 精倫電子 | -10.02% | 4.04 | 6877萬 | 2天 | 通信設(shè)備 |
| 13 | 002848 | 高斯貝爾 | -9.95% | 8.96 | 8278萬 | 1天 | 家電行業(yè) |
| 14 | 002277 | 友阿股份 | -9.93% | 6.71 | 1.12億 | 1天 | 商業(yè)百貨 |
| 15 | 002789 | 建藝集團(tuán) | -10.01% | 9.71 | 1.31億 | 3天 | 裝修裝飾 |
| 16 | 000004 | 國華網(wǎng)安 | -9.97% | 16.25 | 1.45億 | 2天 | 軟件開發(fā) |
| 17 | 002199 | 東晶電子 | -9.98% | 9.74 | 2.01億 | 2天 | 電子元件 |
| 18 | 002076 | 星光股份 | -9.97% | 3.07 | 2.51億 | 2天 | 家電行業(yè) |
| 19 | 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | -9.95% | 7.33 | 3.58億 | 2天 | 通用設(shè)備 |
| 20 | 002181 | 粵 傳 媒 | -10.00% | 7.38 | 3.85億 | 3天 | 文化傳媒 |
| 21 | 002122 | 匯洲智能 | -10.05% | 5.10 | 5.5億 | 1天 | 通用設(shè)備 |
| 22 | 002717 | 嶺南股份 | -10.00% | 4.59 | 6.55億 | 2天 | 環(huán)保行業(yè) |
| 23 | 000681 | 視覺中國 | -10.00% | 25.10 | 8.58億 | 2天 | 文化傳媒 |
裝飾,裝修,跌停板






