12月24日股市漲停個(gè)股一覽表
摘要: 12月24日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有75只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有專用設(shè)備、電力行業(yè)、交運(yùn)設(shè)備等,上榜個(gè)股有2只、2只、2只。連續(xù)漲停天數(shù)看,
12月24日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有75只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有專用設(shè)備、電力行業(yè)、交運(yùn)設(shè)備等,上榜個(gè)股有2只、2只、2只。
連續(xù)漲停天數(shù)看,克勞斯、鼎信通訊已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。

以封單金額上看,云維股份、實(shí)益達(dá)封單資金最多,分別有3.67億元、3.18億元。
今日(12月24日)兩市漲停股一覽(前二十)
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600579 | 克勞斯 | 9.99% | 13.21 | 1.67億 | 5連板 | 專用設(shè)備 |
| 2 | 603421 | 鼎信通訊 | 9.97% | 10.48 | 6675萬 | 5連板 | 通信服務(wù) |
| 3 | 002137 | 實(shí)益達(dá) | 10.04% | 10.19 | 3.18億 | 4連板 | 電子元件 |
| 4 | 002730 | 電光科技 | 10.00% | 10.78 | 1.89億 | 3連板 | 專用設(shè)備 |
| 5 | 600965 | 福成股份 | 10.00% | 5.83 | 5443萬 | 3連板 | 農(nóng)牧飼漁 |
| 6 | 603777 | 來伊份 | 10.04% | 14.91 | 4791萬 | 3連板 | 食品飲料 |
| 7 | 001258 | 立新能源 | 9.97% | 8.27 | 9797萬 | 2連板 | 電力行業(yè) |
| 8 | 002307 | 北新路橋 | 10.00% | 4.73 | 7012萬 | 2連板 | 工程建設(shè) |
| 9 | 002364 | 中恒電氣 | 10.01% | 9.78 | 1.44億 | 2連板 | 電源設(shè)備 |
| 10 | 600725 | 云維股份 | 9.98% | 4.52 | 3.67億 | 2連板 | 煤炭行業(yè) |
| 11 | 601908 | 京運(yùn)通 | 9.88% | 3.78 | 1.08億 | 2連板 | 光伏設(shè)備 |
| 12 | 603207 | 小方制藥 | 9.99% | 32.59 | 7620萬 | 2連板 | 化學(xué)制藥 |
| 13 | 605001 | 威奧股份 | 10.03% | 8.67 | 1.22億 | 2連板 | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 14 | 000008 | 神州高鐵 | 10.14% | 3.15 | 7591萬 | 首板 | 交運(yùn)設(shè)備 |
| 15 | 000600 | 建投能源 | 9.95% | 6.19 | 6785萬 | 首板 | 電力行業(yè) |
| 16 | 000678 | 襄陽軸承 | 9.98% | 6.72 | 3428萬 | 首板 | 汽車零部 |
| 17 | 000755 | 山西高速 | 10.02% | 5.27 | 4557萬 | 首板 | 鐵路公路 |
| 18 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 10.01% | 15.16 | 2.33億 | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 19 | 000936 | 華西股份 | 9.96% | 8.39 | 8191萬 | 首板 | 化纖行業(yè) |
| 20 | 001217 | 華爾泰 | 9.97% | 12.79 | 6697萬 | 首板 | 化學(xué)原料 |
連板,電力行業(yè),專用設(shè)備






