- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 杭州江東科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 113 | 0.57 | 新進(jìn) |
【屹唐股份(688729)今日主力資金流向,資金凈流入-188.01萬元,今日超大單凈流入220.31萬元,大單凈流入-408.32萬元 3日資金總流向1804.39萬,5日資金總流向-87.89萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.19 | 0.13 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 379634.3 | 248197.9 |
| 營業(yè)同比增長 | 14.01% | 18.77% |
| 凈利潤(萬元) | 51562.93 | 34779.64 |
| 凈利潤同比增長 | 22.73% | 40.23% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.41% | 5.69% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.9746 | 2.3692 |
| 銷售毛利率 | 37.36% | 35.89% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1164136.6 | 1031662.25 |
| 總資產(chǎn)同比 | 18.05% | 7.42% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 93492.52 | 92095.71 |
| 貨幣資金(萬元) | 348144.3 | 202664.69 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 36737.14 | 40419.71 |
| 存貨(萬元) | 369041.47 | 379779.03 |
| 總負(fù)債(萬元) | 284976.44 | 401453.7 |
| 總負(fù)債同比 | -30.89% | 0.05% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 38827.09 | 50284.29 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 24.48% | 38.91% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 338556.1 | 226613.3 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 237786.58 | 159109.67 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 24550.55 | 16469.09 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 18555.52 | 12535.32 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2161.67 | 1497.08 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 51516.35 | 31259.7 |
| 利潤總額(萬元) | 51497.57 | 31251.83 |
| 所得稅(萬元) | -65.36 | -3527.81 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 41267.75 | 25443.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -52374.91 | -52044.75 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -68.46% | -75.45% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -46.5% | -152.84% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 343847.84 | 231513.98 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -11872.62 | -2001.27 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -15.52% | -2.9% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 140822.23 | -15548.39 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 184.07% | -22.54% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-07-08 | 2025-07-03 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 40700 | 129900 | 340000 | 340000 |
| 較上期變化 | -68.63 | 381855.88 | 0 | 0 |
| 人均流通股(股) | 4903.61 | 1538.43 | ||
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 95500 | 90500 |






