次新股概念(聊吧討論)
次新股概念是近一兩年內(nèi)非常熱點(diǎn)的一個(gè)概念,主要是跟我國IPO制度的變化有關(guān)。在股市市場上,新股表示的剛剛在市場發(fā)行的股票,因?yàn)橹辛诵鹿芍?,就?huì)有很大的利潤,因此投資者對(duì)于新股也是非常青睞的,尤其是對(duì)于申購新股的限制降低之后,更是成為市場關(guān)注的熱點(diǎn)。而次新股就是新股的下一個(gè)階段,表示的上市時(shí)間不長的個(gè)股,一般是表示的一年之內(nèi)的新股票。因?yàn)樾鹿砂l(fā)行的熱度,次新股概念在市場中也非常受到資金的青睞,多數(shù)的妖股很多都是出自于次新股概念之中。在我國的發(fā)行制度進(jìn)行改革之后,對(duì)于新股發(fā)行的把關(guān)比較嚴(yán)格,因此在市場發(fā)行的次新股質(zhì)地比較有保證,有很多都是各種細(xì)分行業(yè)的龍頭股票。因此次新股概念在新股發(fā)現(xiàn)常態(tài)化的市場下,一直是存在投資機(jī)會(huì)的。
- 成都華微(688709) +11.25%
- 江順科技(001400) +10%
- 新亞電纜(001382) +3.42%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于超冷區(qū)域
次新股概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
次新股概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
周四次新股概念板塊小幅上漲0.57%,領(lǐng)漲股票為賽分科技、首航新能
摘要: 次新股概念板塊今日小幅上漲0.57%當(dāng)前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),今日形成江恩筑底信號(hào),短期空頭下跌趨勢(shì)已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢(shì)中。
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日雖下跌但短線反彈趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點(diǎn),漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽線收盤于1767.84點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
七日漲停股票排行
| 排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數(shù) | 最后漲停 | 股吧 |
|---|
次新股概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688709 | 成都華微 | 43.04 | 43.1 | 48.78 | 43.1 | 0.1 | 4.5143 | 11.25% | 166168.25 | 股吧 |
| 2 | 001400 | 江順科技 | 67.78 | 67.66 | 74.56 | 67.33 | 1.2272 | 20.5 | 10% | 33882.0 | 股吧 |
| 3 | 001382 | 新亞電纜 | 20.45 | 20.41 | 21.7 | 20.34 | 0.2 | 3.8619 | 3.42% | 35080.0 | 股吧 |
| 4 | 603124 | 江南新材 | 82.22 | 82.22 | 85 | 81.17 | 1.24 | 12.3301 | 3.14% | 30796.0 | 股吧 |
| 5 | 302132 | 中航成飛 | 76.36 | 76.21 | 79.25 | 76.2 | 0.81 | 7.4605 | 2.61% | 106796.0 | 股吧 |
| 6 | 603082 | 北自科技 | 35.7 | 35.75 | 36.71 | 35.75 | 0.72 | 9.8255 | 2.3% | 7044.0 | 股吧 |
| 7 | 688545 | 興福電子 | 37.28 | 37.5 | 38.6 | 37.06 | 0.47 | 8.0948 | 1.93% | 43888.68 | 股吧 |
| 8 | 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 19.57 | 19.48 | 20.3 | 19.45 | 0.06 | 2.9696 | 1.58% | 277517.0 | 股吧 |
| 9 | 688775 | 影石創(chuàng)新 | 240.8 | 240.83 | 248 | 240.83 | 2.1 | 14.2755 | 1.37% | 11494.1895 | 股吧 |
| 10 | 603400 | 華之杰 | 52.17 | 52.29 | 52.88 | 52.1 | 1.33 | 12.5913 | 1.15% | 4098.0 | 股吧 |
| 11 | 301636 | 澤潤新能 | 49.23 | 49.23 | 49.84 | 49.23 | 0.96 | 16.8986 | 1.1% | 5441.0 | 股吧 |
| 12 | 301595 | 太力科技 | 41.08 | 40.97 | 41.98 | 40.65 | 0.57 | 8.2289 | 0.97% | 17681.0 | 股吧 |
| 13 | 001335 | 信凱科技 | 43.69 | 43.72 | 44.3 | 43.32 | 0.77 | 10.2508 | 0.94% | 5824.0 | 股吧 |
| 14 | 301275 | 漢朔科技 | 53.07 | 52.86 | 53.8 | 52.86 | 0.7624 | 9.4687 | 0.89% | 9048.0 | 股吧 |
| 15 | 301616 | 浙江華業(yè) | 50.75 | 50.77 | 51.1 | 50.5 | 2.4683 | 17.8485 | 0.65% | 4478.0 | 股吧 |
| 16 | 603334 | 豐倍生物 | 42.09 | 42.1 | 42.41 | 42.09 | 0.79 | 7.8263 | 0.62% | 7207.0 | 股吧 |
| 17 | 301589 | 諾瓦星云 | 156.76 | 156.15 | 159.9 | 156.15 | 4.89 | 41.4189 | 0.61% | 2824.0 | 股吧 |
| 18 | 301173 | 毓恬冠佳 | 45.59 | 45.58 | 45.88 | 45.21 | 1.3955 | 16.7444 | 0.57% | 2494.0 | 股吧 |
| 19 | 603409 | 匯通控股 | 37.1 | 37.1 | 37.32 | 36.55 | 0.98 | 11.8361 | 0.57% | 14640.0 | 股吧 |
| 20 | 603370 | 華新精科 | 46.37 | 46.35 | 46.68 | 46.3 | 1 | 10.8907 | 0.56% | 3747.0 | 股吧 |
| 21 | 301502 | 華陽智能 | 44.19 | 44.06 | 44.67 | 43.5 | 0.4309 | 14.5636 | 0.54% | 2205.0 | 股吧 |
| 22 | 301656 | 聯(lián)合動(dòng)力 | 26.92 | 27.03 | 27.39 | 26.9 | 0.37 | 3.8448 | 0.48% | 51393.0 | 股吧 |
| 23 | 603262 | 技源集團(tuán) | 28.17 | 28.2 | 28.44 | 28.09 | 0.32 | 3.8337 | 0.46% | 7047.0 | 股吧 |
| 24 | 603382 | 海陽科技 | 32.04 | 32.01 | 32.38 | 31.97 | 0.62 | 9.5646 | 0.44% | 6399.0 | 股吧 |
| 25 | 301501 | 恒鑫生活 | 43.96 | 43.75 | 44.34 | 43.6 | 1.3263 | 13.9572 | 0.41% | 4845.0 | 股吧 |
| 26 | 688757 | 勝科納米 | 26.9 | 26.9 | 27.37 | 26.62 | 0.15 | 2.2377 | 0.33% | 7652.4 | 股吧 |
| 27 | 600930 | 華電新能 | 6.36 | 6.35 | 6.38 | 6.33 | 0.19 | 2.6451 | 0.31% | 234710.0 | 股吧 |
| 28 | 001390 | 古麒絨材 | 24.95 | 24.93 | 25.06 | 24.88 | 0.8049 | 7.9367 | 0.24% | 9666.0 | 股吧 |
| 29 | 301678 | 新恒匯 | 68.05 | 68.34 | 68.67 | 67.5 | 0.59 | 7.9714 | 0.24% | 15005.0 | 股吧 |
| 30 | 301491 | 漢??萍?/a> | 55.75 | 55.48 | 56 | 55.48 | 1.5 | 16.2104 | 0.22% | 2482.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
次新股概念最新消息
- 周四次新股概念板塊小幅上漲0.57%,領(lǐng)漲股票為賽分科技、首航新能
- 目前次新股概念板塊處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài) 金天鈦業(yè)、綠聯(lián)科技漲幅居前
- 次新股概念板塊形成頂部紅三兵形態(tài),盛景微、海博思創(chuàng)領(lǐng)漲
- 周四次新股概念板塊中期形成江恩筑底信號(hào),漲幅領(lǐng)先個(gè)股為英思特、江南新材
- 周三次新股概念板塊漲幅達(dá)1.2%,今日形成短期初次筑頂信號(hào)
- 次新股概念板塊今日形成短期江恩筑底信號(hào),領(lǐng)漲股票為勝科納米、合合信息
- 次新股概念板塊處于贏家江恩空頭主線形態(tài),安乃達(dá)、北自科技跌停
- 次新股概念板塊處于贏家江恩空頭主線形態(tài),鍵邦股份跌停
- 次新股概念板塊3月24日處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),成都華微、金天鈦業(yè)、海博思創(chuàng)跌幅居前
- 次新股概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),概念板塊龍頭股成都華微漲幅9.97%領(lǐng)漲
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指今天恰逢時(shí)間窗關(guān)注方向選擇
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [策略]2025年12月25日贏家早盤解讀
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月24號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2025年12月25日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月24日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:天然氣板塊今日成分股連板數(shù)居前
- [揭秘]2025年12月24日漲停揭秘——航空、元器件板塊活




發(fā)表評(píng)論