- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 凱石基金-展麟價(jià)值精選20號私募證券投資基金-凱石基金飛躍二號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1097.66 | 2.74 | 不變 |
| 富國消費(fèi)主題混合A | 368.83 | 0.92 | 不變 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三二組合 | 362.48 | 0.9 | 210.00萬 |
| 富國價(jià)值創(chuàng)造混合A | 311.99 | 0.78 | 不變 |
| 全國社保基金一一一組合 | 194.17 | 0.48 | -3.96萬 |
| 國壽養(yǎng)老策略5號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行股份有限公司 | 116.02 | 0.29 | 新進(jìn) |
| 富國高質(zhì)量混合 | 113.12 | 0.28 | 不變 |
| 富國品質(zhì)生活混合A | 109.33 | 0.27 | -49.60萬 |
【丸美生物(603983)今日主力資金流向,資金凈流入-1027.57萬元,今日超大單凈流入-605.24萬元,大單凈流入-422.32萬元 3日資金總流向-2524.16萬,5日資金總流向-3308.14萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.61 | 0.43 | 0.34 | 0.85 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 245038.05 | 176464.67 | 84664.87 | 296977.06 |
| 營業(yè)同比增長 | 25.51% | 30.49% | 28.01% | 33.44% |
| 凈利潤(萬元) | 24389.23 | 17441.06 | 13504.51 | 34162.87 |
| 凈利潤同比增長 | 2.13% | 5.21% | 22.07% | 31.69% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.17% | 5.4% | 3.92% | 10.08% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.288 | 8.3646 | 8.7666 | 8.4299 |
| 銷售毛利率 | 74.91% | 74.6% | 76.05% | 73.7% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 484662.28 | 475834.5 | 477978.9 | 506256.4 |
| 總資產(chǎn)同比 | 9.28% | 10.32% | 9.58% | 13.67% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 99667.72 | 95659.12 | 47444.74 | 47559.5 |
| 貨幣資金(萬元) | 159192.12 | 167280.6 | 169456.69 | 203212.86 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 2040.7 | 2546.62 | 5705.41 | 4499.85 |
| 存貨(萬元) | 28137.21 | 24110.45 | 24301.1 | 21965.83 |
| 總負(fù)債(萬元) | 145533.69 | 133878.48 | 119900.4 | 161606.06 |
| 總負(fù)債同比 | 46.81% | 43.77% | 43.98% | 56.11% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 21096.87 | 36895.32 | 28520.7 | 35924.08 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 30.03% | 28.14% | 25.08% | 31.92% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 220622.03 | 155088.6 | 68427.99 | 261021.28 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 61470.7 | 44818.43 | 20274.09 | 78102.89 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 141456.73 | 99919.63 | 44171.74 | 163467.7 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 10117.3 | 6075.4 | 2453.39 | 10851.64 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -1589.43 | -1067.89 | -709.4 | -1405.42 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 29907.71 | 22912.09 | 16598.36 | 38093.68 |
| 利潤總額(萬元) | 29852.15 | 22885.25 | 16615.15 | 38065.65 |
| 所得稅(萬元) | 5187.22 | 5414.01 | 3095.38 | 3829.26 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 21406.98 | 16604.4 | 13407.95 | 32657.53 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 15887.32 | 17952.98 | -2758.76 | 30052.69 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 40.65% | 70.25% | -13.32% | 55.7% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -242.18% | -780.53% | -658.51% | 2504.13% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 250785.73 | 179527.52 | 94036.89 | 274126.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -16694.72 | -7803.51 | -2790.64 | 43219.16 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -42.71% | -30.54% | -13.47% | 80.11% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -38279.77 | -35716.22 | -15163.33 | -19314.9 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -97.94% | -139.77% | -73.21% | -35.8% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 18900 | 17400 | 12700 | 14900 |
| 較上期變化 | 8.86 | 36.85 | -14.89 | -10.3 |
| 人均流通股(股) | 21200 | 23100 | 31600 | 26900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 27600 | 27400 | 24400 | 28600 |













