美容護(hù)理板塊出現(xiàn)小幅下跌 敷爾佳、百亞股份跌超1%
摘要: 6月11日早盤,美容護(hù)理板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.72%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海家化跌超3%,潤(rùn)本股份跌超2%,丸美生物、敷爾佳、百亞股份跌超1%,貝泰妮下跌0.62%,
6月11日早盤,美容護(hù)理板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.72%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海家化跌超3%,潤(rùn)本股份跌超2%,丸美生物、敷爾佳、百亞股份跌超1%,貝泰妮下跌0.62%,珀萊雅下跌0.08%;愛美客漲超2%,華熙生物上漲0.39%,穩(wěn)健醫(yī)療上漲0.02%。

美容護(hù)理龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896 | 愛美客 | 176.76 | 2.71% | 172.11 | 172.10 | 534.9億 |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | 85.38 | -0.08% | 85.18 | 85.45 | 338.3億 |
| 3 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 50.48 | 0.02% | 50.72 | 50.47 | 294.0億 |
| 4 | 688363 | 華熙生物 | 54.21 | 0.39% | 54.40 | 54.00 | 261.1億 |
| 5 | 300957 | 貝泰妮 | 48.27 | -0.62% | 48.27 | 48.57 | 204.5億 |
| 6 | 603983 | 丸美生物 | 45.59 | -1.32% | 45.74 | 46.20 | 182.8億 |
| 7 | 600315 | 上海家化 | 24.00 | -3.42% | 24.51 | 24.85 | 161.3億 |
| 8 | 603193 | 潤(rùn)本股份 | 35.60 | -2.31% | 36.15 | 36.44 | 144.0億 |
| 9 | 301371 | 敷爾佳 | 26.65 | -1.30% | 26.66 | 27.00 | 138.6億 |
| 10 | 003006 | 百亞股份 | 29.63 | -1.56% | 29.97 | 30.10 | 127.3億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002243 | 力合科創(chuàng) | 2475.00萬 |
| 2 | 300896 | 愛美客 | 744.94萬 |
| 3 | 300957 | 貝泰妮 | 408.79萬 |
護(hù)理,美容






