美容護理板塊出現(xiàn)小幅下跌 上海家化、潤本股份跌超3%
摘要: 6月16日早盤,美容護理板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的穩(wěn)健醫(yī)療、上海家化、潤本股份跌超3%,百亞股份跌超2%,愛美客跌超1%,敷爾佳下跌0.78%,
6月16日早盤,美容護理板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的穩(wěn)健醫(yī)療、上海家化、潤本股份跌超3%,百亞股份跌超2%,愛美客跌超1%,敷爾佳下跌0.78%,丸美生物下跌0.67%,貝泰妮下跌0.63%,珀萊雅下跌0.51%;華熙生物漲超1%。

美容護理龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896 | 愛美客 | 175.60 | -1.05% | 176.78 | 177.46 | 531.4億 |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | 82.63 | -0.51% | 82.60 | 83.05 | 327.4億 |
| 3 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 45.01 | -3.66% | 46.60 | 46.72 | 262.1億 |
| 4 | 688363 | 華熙生物 | 51.91 | 1.76% | 51.46 | 51.01 | 250.0億 |
| 5 | 300957 | 貝泰妮 | 45.77 | -0.63% | 46.00 | 46.06 | 193.9億 |
| 6 | 603983 | 丸美生物 | 42.89 | -0.67% | 43.00 | 43.18 | 172.0億 |
| 7 | 600315 | 上海家化 | 22.00 | -3.21% | 22.50 | 22.73 | 147.9億 |
| 8 | 603193 | 潤本股份 | 34.55 | -3.73% | 35.55 | 35.89 | 139.8億 |
| 9 | 301371 | 敷爾佳 | 26.81 | -0.78% | 26.81 | 27.02 | 139.4億 |
| 10 | 003006 | 百亞股份 | 27.73 | -2.12% | 28.30 | 28.33 | 119.2億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | -2988.54萬 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | -2830.23萬 |
| 3 | 300886 | 華業(yè)香料 | -1844.97萬 |
穩(wěn)健,護理,美容






