衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停

金融街控股股份有限公司(股票代碼:000402),2000年在深交所成功上市,是一家深交所上市的以商務(wù)地...更多>>
公司地址:北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)北京銀行大廈11層
公司電話:010-66573955,010-66573088
| 申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 蘅東光 | 920045 | 31.59 |
| 2025-12-22 | 新廣益 | 301687 | 21.93 |
| 2025-12-22 | 陜西旅游 | 732402 | 80.44 |
| 2025-12-19 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 6.85 |
| 2025-12-19 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 22.29 |
| 2025-12-19 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 85.09 |
星級(jí):
依據(jù)“贏家江恩五星評(píng)級(jí)展示”給予星級(jí)展示
綜述:依據(jù)贏家財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評(píng)定,綜合給予金融街(000402)評(píng)定。
依據(jù)贏家江恩趨勢(shì)工具得出,目前處于短線反彈趨勢(shì)中, 依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:2.77,當(dāng)前阻力位:3.0,由贏家江恩時(shí)間周期工具展示得出:下一個(gè)時(shí)間窗口為2025-12-25。詳情>>
星級(jí):
支撐:
2.77阻力:
3.0時(shí)間窗口:
2025-12-25風(fēng)險(xiǎn)提示:本頁(yè)面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模型運(yùn)算,系軟件圖表語(yǔ)言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財(cái)富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,金融街(000402)為星。
個(gè)股自12月17日低點(diǎn)2.71元展開(kāi)上攻,當(dāng)前處于生命線下弱勢(shì)區(qū)域,根據(jù)工具信號(hào)和規(guī)則,生命線下難抬頭,該區(qū)域內(nèi)運(yùn)行上攻暫以短線反彈來(lái)應(yīng)對(duì),上方壓力關(guān)注生命線2.9509元。詳細(xì)內(nèi)容
贏家乾坤K線:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,金融街(000402)為星。
12月25日股價(jià)以上下影小陰線收盤,由藍(lán)色區(qū)域進(jìn)入紫色區(qū)域(多空爭(zhēng)奪期),同時(shí)挑戰(zhàn)關(guān)注線,依據(jù)贏家江恩乾坤K線多空模型,如能突破并站穩(wěn)關(guān)注線,則將由紫色區(qū)域進(jìn)入紅色區(qū)域,這也預(yù)示著波段開(kāi)始走強(qiáng);如不能有......詳細(xì)內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,金融街(000402)為星。
12月25日主力資金流向,主力資金凈流入66.7萬(wàn)元,超大單凈流入-130.35萬(wàn)元,大單凈流入197.05萬(wàn)元 ,3日主力資金凈流出262.86萬(wàn)元,5日主力資金凈流出749.07萬(wàn)元。依據(jù)贏家江恩資金模型規(guī)則,股價(jià)12月25日微漲1.4......詳細(xì)內(nèi)容
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,金融街(000402)為星。
依據(jù)贏家江恩輪中輪價(jià)格模型工具展示,12月25日股價(jià)微漲1.45%,突破贏家江恩輪中輪三角形2.76位置,以上下影小陰線收盤。依據(jù)贏家江恩輪中輪規(guī)則,市場(chǎng)中圓形、三角形、四方形是一切市場(chǎng)周期運(yùn)行的基礎(chǔ)。若能站穩(wěn)......詳細(xì)內(nèi)容
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,金融街(000402)為星。
12月25日股價(jià)上穿2025年12月4日形成的下跌結(jié)構(gòu)底部線2.77,自前期低點(diǎn)12月17日,經(jīng)歷6日漲幅2.95%。依據(jù)贏家十二宮多空能量守恒規(guī)則,當(dāng)前股價(jià)如能有效站穩(wěn)下跌結(jié)構(gòu)底部線2.77位置,多方能量將占據(jù)主導(dǎo),上方將在......詳細(xì)內(nèi)容
答:2023-07-12
答:【金融街(000402) 今日主力資金流...
答:暫無(wú)
答:金融街的注冊(cè)資金是:29.89億元
答:金融街的概念股是:深港通、物業(yè)管理...
2025-12-16
2025-12-15
2025-11-26
2025-11-15
2025-11-13
2025-11-07
2021-09-07
2021-07-14
2021-07-13
2021-06-30
2021-06-04
2020-12-22
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2022-06-17
2025-12-25
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京金融街投資(集團(tuán))有限公司 | 93100.01 | 31.14 | 不變 |
| 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能產(chǎn)品 | 46900 | 15.68 | 不變 |
| 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 14400.001 | 4.83 | 不變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 5178.19 | 1.73 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3128.67 | 1.05 | 998.94萬(wàn) |
| 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 2394.74 | 0.8 | 不變 |
| 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 1891.19 | 0.63 | -17.64萬(wàn) |
【金融街(000402)今日主力資金流向,資金凈流入66.7萬(wàn)元,今日超大單凈流入-130.35萬(wàn)元,大單凈流入197.05萬(wàn)元 3日資金總流向-262.86萬(wàn),5日資金總流向-749.07萬(wàn)。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.45 | -0.34 | -0.13 | -3.71 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 628680.94 | 465472.78 | 258565.98 | 1907488.1 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -46.21% | -51.79% | -57.94% | 51.74% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -134959.47 | -100791.65 | -38167.01 | -1108372.1 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 48.39% | 49.2% | -36.13% | -469.69% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -5.57% | -4.13% | -1.55% | -36.44% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.877 | 7.9913 | 8.1973 | 8.325 |
| 銷售毛利率 | 13.09% | 11.55% | 8.82% | 3% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11375257 | 11534980 | 11905171 | 12163278 |
| 總資產(chǎn)同比 | -14.75% | -15.93% | -15.17% | -15.75% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 154645.22 | 164800.3 | 190518.52 | 181653.73 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 1012685.3 | 1063725.1 | 1249049 | 1281097.2 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 47984.24 | 50573.13 | 53785.12 | 49095.05 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 4650896 | 4747444 | 4895182 | 5098947.5 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 8771813 | 8890793 | 9187849 | 9403185 |
| 總負(fù)債同比 | -9.6% | -11.15% | -8.84% | -9.73% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 451527.72 | 502572.53 | 540298.75 | 587106.25 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 18298.58 | 17732.77 | 31299.56 | 44174.77 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 77.11% | 77.08% | 77.18% | 77.31% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 780436.06 | 575903.4 | 310837.53 | 2214435.8 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 546376.3 | 411724.16 | 235770.55 | 1850179 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 41875.55 | 30718.04 | 13969.76 | 84626.03 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 20349.09 | 13513.26 | 6494.11 | 36729.89 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 143669.98 | 97590.84 | 49999.67 | 188634.28 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -169811.14 | -128571.35 | -52009.84 | -1104089.8 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -168300.23 | -127637.01 | -51731.29 | -1108416.9 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | -20060.1 | -16983.2 | -8977.13 | 47192 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -122394.7 | -88122.68 | -38748.25 | -997900.6 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 198351.22 | 160615.33 | 95436.02 | 599829.75 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 75.33% | 75.97% | 361.18% | 646.78% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 21% | -330.28% | 67.06% | 71.04% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 648111.9 | 491194.22 | 260175.17 | 1242024 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 52513.89 | 51895.92 | 31460.36 | -30899.88 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 19.94% | 24.55% | 119.06% | -33.32% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -514107.1 | -423853.62 | -153303.27 | -661670.06 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -195.25% | -200.48% | -580.18% | -713.46% |
| 截止日期 | 2025-11-30 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 71300 | 72000 | 72000 | 72700 |
| 較上期變化 | -1.01 | 0.09 | -0.92 | -2.54 |
| 人均流通股(股) | 41900 | 41500 | 41500 | 41100 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65100 |
| 披露日期 | 會(huì)計(jì)年度 | 分配預(yù)案 | 實(shí)施狀況 |
|---|---|---|---|
| 2022年08月20日 | 2022年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2022年03月31日 | 2021年12月31日 | 以公司總股本298892.9907萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元(含稅) | 實(shí)施 |
| 2021年08月30日 | 2021年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2021年03月31日 | 2020年12月31日 | 以公司總股本298892.9907萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2020年08月29日 | 2020年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2020年04月30日 | 2019年12月31日 | 以公司總股本298892.9907萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2019年08月10日 | 2019年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2019年03月29日 | 2018年12月31日 | 以公司總股本298892.9907萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 查看更多 | |||
| 股票簡(jiǎn)稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉(zhuǎn)增股(每10股) | 登記日 | 除權(quán)日 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融街 | 2019-03-29 | 3 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 實(shí)施 | ||
| 金融街 | 2018-08-30 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 金融街 | 2018-03-27 | 3 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 實(shí)施 | ||
| 金融街 | 2017-08-18 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 金融街 | 2017-03-28 | 4 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 實(shí)施 | ||
| 金融街 | 2016-08-18 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 金融街 | 2016-04-30 | 4 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 實(shí)施 | ||
| 金融街 | 2015-08-31 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 查看更多 | |||||||
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 000402 金融街 |
2025-04-18 | 2.76-3.04 | 10 |
| 2024-11-18 | 3.72-3.93 | 9 | |
| 2024-11-07 | 3.91-4.42 | 8 | |
| 2024-10-16 | 3.23-3.47 | 7 | |
| 2024-10-08 | 3.85-3.85 | 6 | |
| 2024-09-30 | 3.5-3.5 | 5 | |
| 2024-09-27 | 3.18-3.18 | 4 | |
| 2024-09-26 | 2.7-2.89 | 3 | |
| 2024-09-25 | 2.55-2.63 | 2 | |
| 2022-11-29 | 5.6-5.85 | 1 |