衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
房地產(chǎn)行業(yè)是指以土地和建筑物為經(jīng)營(yíng)對(duì)象,從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理以及維修、裝飾和服務(wù)的集多種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為一體的綜合性產(chǎn)業(yè),是具有先導(dǎo)性、基礎(chǔ)性、帶動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性的產(chǎn)業(yè)。 主要包括:土地開(kāi)發(fā),房屋的建設(shè)、維修、管理,土地使用權(quán)的有償劃撥、轉(zhuǎn)讓?zhuān)课菟袡?quán)的買(mǎi)賣(mài)、租賃,房地產(chǎn)的抵押貸款以及由此形成的房地產(chǎn)市場(chǎng)。在實(shí)際生活中,人們習(xí)慣于上將從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)的行業(yè)稱為房地產(chǎn)業(yè)。

摘要: (記者馬嘉悅)12月25日,知名百億級(jí)私募重陽(yáng)投資發(fā)布了2026年策略報(bào)告,系統(tǒng)闡釋了其對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)的中長(zhǎng)期判斷。重陽(yáng)投資認(rèn)為,在全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)重塑與科技革命加速的背景下,
摘要: 房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲8.32點(diǎn),小幅上漲0.7%,以上影小陽(yáng)線收盤(pán)于1191.7點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知房地產(chǎn)行業(yè)為3顆紅星,相比昨日保持一致。房地產(chǎn)板塊目前處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩...
摘要: 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點(diǎn),漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽(yáng)線收盤(pán)于1767.84點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600376 | 首開(kāi)股份 | 5.38 | 5.58 | 5.92 | 5.52 | -1.2675 | 2.528 | 10.04% | 3131315.0 | 股吧 |
| 2 | 000036 | 華聯(lián)控股 | 6.74 | 6.88 | 7.35 | 6.59 | 0.0243 | 3.6205 | 5.34% | 3345733.0 | 股吧 |
| 3 | 000609 | ST中迪 | 9.15 | 9.35 | 9.61 | 9.34 | -0.51 | -0.0285 | 5.03% | 90769.0 | 股吧 |
| 4 | 600895 | 張江高科 | 40.53 | 40.35 | 43.88 | 39.78 | 0.38 | 8.6158 | 4.81% | 888549.0 | 股吧 |
| 5 | 000620 | 盈新發(fā)展 | 2.74 | 2.74 | 3.01 | 2.73 | -0.0828 | 0.7616 | 4.74% | 5229057.0 | 股吧 |
| 6 | 000048 | 京基智農(nóng) | 14.2 | 14.19 | 14.89 | 14.19 | 0.5655 | 7.9666 | 4.65% | 184107.0 | 股吧 |
| 7 | 600510 | 黑牡丹 | 8.62 | 8.65 | 9.12 | 8.62 | 0.06 | 10.0898 | 4.41% | 125172.0 | 股吧 |
| 8 | 600113 | 浙江東日 | 64.49 | 65.14 | 67.74 | 64.66 | 0.27 | 6.0333 | 4.34% | 85825.0 | 股吧 |
| 9 | 600638 | 新黃浦 | 5.83 | 5.86 | 6.18 | 5.83 | 0.2032 | 6.8442 | 4.29% | 208965.0 | 股吧 |
| 10 | 002968 | 新大正 | 11.76 | 11.85 | 12.3 | 11.78 | 0.46 | 5.5949 | 3.57% | 48185.0 | 股吧 |
| 11 | 600848 | 上海臨港 | 11.6 | 11.65 | 12.24 | 11.61 | 0.44 | 7.7585 | 3.1% | 263275.0 | 股吧 |
| 12 | 600463 | 空港股份 | 11.43 | 11.49 | 11.89 | 11.48 | -0.21 | 3.0648 | 2.97% | 55864.0 | 股吧 |
| 13 | 600708 | 光明地產(chǎn) | 3.16 | 3.17 | 3.27 | 3.15 | -0.3108 | 4.1013 | 2.85% | 226804.0 | 股吧 |
| 14 | 000069 | 華僑城A | 2.54 | 2.55 | 2.64 | 2.54 | -0.5577 | 5.7086 | 1.97% | 974337.0 | 股吧 |
| 15 | 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 19.36 | 19.39 | 19.7 | 19.36 | 0.93 | 9.4168 | 1.65% | 25074.0 | 股吧 |
| 16 | 600736 | 蘇州高新 | 5.92 | 5.93 | 6.01 | 5.76 | 0.18 | 6.4847 | 1.52% | 275297.0 | 股吧 |
| 17 | 000006 | 深振業(yè)A | 9.93 | 9.95 | 10.19 | 9.91 | -0.0052 | 3.9976 | 1.51% | 254596.0 | 股吧 |
| 18 | 600082 | 海泰發(fā)展 | 3.99 | 3.98 | 4.05 | 3.96 | 0.0037 | 2.7525 | 1.5% | 129472.0 | 股吧 |
| 19 | 600791 | 京能置業(yè) | 4.77 | 4.97 | 4.99 | 4.75 | -0.59 | 0.8712 | 1.47% | 111362.0 | 股吧 |
| 20 | 000402 | 金融街 | 2.75 | 2.8 | 2.83 | 2.77 | -0.45 | 7.877 | 1.45% | 214249.0 | 股吧 |
| 21 | 600603 | 廣匯物流 | 6.63 | 6.69 | 6.81 | 6.64 | 0.27 | 6.1227 | 1.36% | 132636.0 | 股吧 |
| 22 | 600266 | 城建發(fā)展 | 4.45 | 4.6 | 4.7 | 4.49 | 0.2985 | 9.3608 | 1.35% | 830588.0 | 股吧 |
| 23 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.54 | 1.55 | 1.62 | 1.54 | -0.71 | 2.7326 | 1.3% | 1804069.0 | 股吧 |
| 24 | 000668 | *ST榮控 | 10.13 | 10.4 | 10.4 | 10.04 | -0.19 | 4.8104 | 1.18% | 45345.0 | 股吧 |
| 25 | 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 5.3 | 5.3 | 5.37 | 5.27 | -0.33 | 5.6614 | 1.13% | 141201.0 | 股吧 |
| 26 | 600604 | 市北高新 | 5.57 | 5.54 | 5.73 | 5.49 | -0.1 | 3.319 | 1.08% | 229370.0 | 股吧 |
| 27 | 600716 | 鳳凰股份 | 3.77 | 3.78 | 3.84 | 3.77 | 0.0096 | 5.3744 | 1.06% | 69312.0 | 股吧 |
| 28 | 000031 | 大悅城 | 2.9 | 2.93 | 2.97 | 2.9 | -0.12 | 2.3641 | 1.03% | 134911.0 | 股吧 |
| 29 | 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 3.13 | 3.14 | 3.22 | 3.12 | -0.017 | 0.3728 | 0.96% | 432849.0 | 股吧 |
| 30 | 600649 | 城投控股 | 4.3 | 4.32 | 4.34 | 4.3 | 0.12 | 8.4174 | 0.93% | 129141.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
當(dāng)天航空行業(yè)大漲4.36%收出穿頭破腳大陽(yáng)線,上穿贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)頂部線
今天衛(wèi)星導(dǎo)航概念漲幅2.97%,上穿黃金價(jià)格延伸線工具關(guān)鍵點(diǎn)位4227.66點(diǎn)
發(fā)表評(píng)論