傳媒娛樂概念(聊吧討論)
傳媒娛樂重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)新方向,短視頻、潮玩盲盒、 國有互聯(lián)網(wǎng);繼續(xù)把握八個(gè)大賽道,游戲、長視頻、樓宇媒體、電商、影視院線、在線閱讀、圖書出版;跟蹤兩個(gè)領(lǐng)域變化,體育、互聯(lián)網(wǎng)金融
- 讀客文化(301025) +6.03%
- 上海電影(601595) +3.03%
- 貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996) +2.63%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏冷區(qū)域
傳媒娛樂概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
傳媒娛樂概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
傳媒娛樂行業(yè)多空能量工具綠柱縮短空方能量持續(xù)減弱
摘要: 傳媒娛樂行業(yè)今日上漲11.36點(diǎn),小幅上漲0.81%,以穿頭破腳小陽線收盤于1406.11點(diǎn)。昨日跌幅1.17%,以光頭小陰線收于1394.75點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為2星,與昨日保持一致。傳媒娛樂板塊目前處于贏家江恩多頭中期
傳媒娛樂行業(yè)延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 傳媒娛樂行業(yè)今日下跌2.42點(diǎn),微跌0.17%,以上下影陰線收盤于1455.89點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知傳媒娛樂行業(yè)為0顆紅星,相比昨日保持一致。傳媒娛樂板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)...
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日雖下跌但短線反彈趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點(diǎn),漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽線收盤于1767.84點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
七日漲停股票排行
傳媒娛樂概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301025 | 讀客文化 | 9.62 | 9.62 | 10.4 | 9.51 | 0.0163 | 1.546 | 6.03% | 228881.0 | 股吧 |
| 2 | 601595 | 上海電影 | 28.34 | 28.35 | 29.58 | 28.29 | 0.31 | 3.8627 | 3.03% | 100746.0 | 股吧 |
| 3 | 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 10.66 | 10.66 | 11.26 | 10.62 | -0.66 | 1.8757 | 2.63% | 291006.0 | 股吧 |
| 4 | 300413 | 芒果超媒 | 23.68 | 23.71 | 24.5 | 23.67 | 0.54 | 12.3789 | 2.53% | 202474.0 | 股吧 |
| 5 | 603721 | *ST天擇 | 18.86 | 18.86 | 19.35 | 18.86 | -0.09 | 3.5382 | 2.33% | 13579.0 | 股吧 |
| 6 | 300182 | 捷成股份 | 5.19 | 5.18 | 5.31 | 5.17 | 0.0801 | 3.1552 | 1.93% | 471126.0 | 股吧 |
| 7 | 002181 | 粵傳媒 | 8.37 | 8.37 | 8.54 | 8.35 | 0.1002 | 3.6682 | 1.91% | 234929.0 | 股吧 |
| 8 | 300364 | 中文在線 | 23.79 | 23.87 | 24.28 | 23.84 | -0.714 | 0.649 | 1.56% | 213985.0 | 股吧 |
| 9 | 300027 | 華誼兄弟 | 2.13 | 2.14 | 2.17 | 2.13 | -0.04 | 0.0949 | 1.41% | 703432.0 | 股吧 |
| 10 | 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 6.98 | 7.01 | 7.12 | 6.94 | -0.0361 | 0.861 | 1.29% | 390840.0 | 股吧 |
| 11 | 300770 | 新媒股份 | 43.05 | 43.27 | 43.89 | 43 | 2.24 | 17.1167 | 1.18% | 20911.0 | 股吧 |
| 12 | 002238 | 天威視訊 | 8.14 | 8.1 | 8.25 | 8.08 | -0.0531 | 2.645 | 0.98% | 151589.0 | 股吧 |
| 13 | 002905 | 金逸影視 | 10.36 | 10.36 | 10.52 | 10.27 | 0.05 | 0.2524 | 0.97% | 51847.0 | 股吧 |
| 14 | 601019 | 山東出版 | 8.63 | 8.64 | 8.84 | 8.56 | 0.6 | 7.4527 | 0.93% | 97129.0 | 股吧 |
| 15 | 601999 | 出版?zhèn)髅?/a> | 6.79 | 6.81 | 6.89 | 6.79 | 0.14 | 4.809 | 0.88% | 44381.0 | 股吧 |
| 16 | 301052 | 果麥文化 | 38.34 | 38.4 | 38.79 | 38.03 | 0.1219 | 7.2812 | 0.73% | 27298.0 | 股吧 |
| 17 | 605577 | 龍版?zhèn)髅?/a> | 12.73 | 12.79 | 12.87 | 12.71 | 0.6621 | 8.9436 | 0.71% | 17107.0 | 股吧 |
| 18 | 300148 | 天舟文化 | 4.31 | 4.32 | 4.35 | 4.28 | 0.07 | 1.2236 | 0.7% | 149602.0 | 股吧 |
| 19 | 000156 | 華數(shù)傳媒 | 7.45 | 7.45 | 7.53 | 7.43 | 0.1884 | 8.0703 | 0.67% | 58623.0 | 股吧 |
| 20 | 600825 | 新華傳媒 | 6.16 | 6.16 | 6.21 | 6.14 | 0.012 | 2.346 | 0.65% | 45594.0 | 股吧 |
| 21 | 601921 | 浙版?zhèn)髅?/a> | 7.91 | 7.91 | 7.97 | 7.89 | 0.29 | 6.1221 | 0.51% | 53119.0 | 股吧 |
| 22 | 300528 | 幸福藍(lán)海 | 19.3 | 19.4 | 19.44 | 19.01 | -0.0111 | 1.4182 | 0.47% | 100425.0 | 股吧 |
| 23 | 601811 | 新華文軒 | 13.46 | 13.53 | 13.53 | 13.44 | 0.79 | 12.1461 | 0.45% | 11028.0 | 股吧 |
| 24 | 600757 | 長江傳媒 | 8.84 | 8.85 | 8.91 | 8.82 | 0.71 | 8.1496 | 0.45% | 70047.0 | 股吧 |
| 25 | 300788 | 中信出版 | 27.41 | 27.35 | 27.54 | 27.34 | 0.85 | 11.9085 | 0.44% | 10017.0 | 股吧 |
| 26 | 600640 | 國脈文化 | 12.3 | 12.3 | 12.41 | 12.25 | 0.0246 | 4.9988 | 0.41% | 54185.0 | 股吧 |
| 27 | 300426 | 華智數(shù)媒 | 7.87 | 7.93 | 7.99 | 7.83 | -0.8253 | 0.3269 | 0.38% | 46472.0 | 股吧 |
| 28 | 600551 | 時(shí)代出版 | 8.28 | 8.29 | 8.33 | 8.26 | 0.409 | 8.6436 | 0.36% | 45303.0 | 股吧 |
| 29 | 000793 | ST華聞 | 2.83 | 2.85 | 2.85 | 2.81 | -0.0507 | 0.0573 | 0.35% | 137360.0 | 股吧 |
| 30 | 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 9.42 | 9.43 | 9.47 | 9.35 | 0.071 | 2.3318 | 0.32% | 63109.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
傳媒娛樂概念最新消息
- 傳媒娛樂行業(yè)多空能量工具綠柱縮短空方能量持續(xù)減弱
- 傳媒娛樂行業(yè)今日雖下跌但短線反彈趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股貴廣網(wǎng)絡(luò)、廣西廣電一覽
- 12月24日傳媒娛樂行業(yè)早盤小幅低開收盤小幅上漲0.81%,黃金時(shí)間線顯示近期時(shí)間窗1月2日
- 傳媒娛樂題材多空能量工具紅柱變綠柱空方占據(jù)主導(dǎo)
- 傳媒娛樂行業(yè)今天恰逢時(shí)間窗關(guān)注方向選擇,主要股票一覽(附名單)
- 12月23日傳媒娛樂行業(yè)近15個(gè)交易日主力資金凈流出10.6億元,處于藍(lán)色下跌趨勢(shì)
- 目前傳媒娛樂行業(yè)早盤低開0.42%收盤跌幅達(dá)1.15%,短期反彈到達(dá)波段百分比工具1436.64點(diǎn)壓力位
- 傳媒娛樂題材多空能量工具多空雙方當(dāng)前處于爭奪狀態(tài)
- 傳媒娛樂行業(yè)短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 傳媒娛樂板塊發(fā)出短期贏家多頭信號(hào)
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指今天恰逢時(shí)間窗關(guān)注方向選擇
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [策略]超大盤指數(shù)到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位
- [早盤]早知道:2025年12月25號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月24號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月25日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月24日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲10連板
- [揭秘]2025年12月25日漲停揭秘——航空、造紙板塊活躍




發(fā)表評(píng)論