托育服務(wù)概念(聊吧討論)
托育服務(wù)概念股其實和三胎概念股有所關(guān)聯(lián)的,因為三胎政策的放開,完善三孩剩余配套措施,以及進行普惠的托育服務(wù)能夠保證這一項政策的實行。除了這些政策的明確,對于照顧3歲之下嬰幼兒子女的相關(guān)費用,還可以按照每一個嬰兒每月1000元核準(zhǔn)定額扣除這一項政策對于這一概念也是比較大的刺激,目前這一政策已經(jīng)從2022年1月1日開始進行實施,后續(xù)這一概念還要看具體的具體的政策實施以及新的有效政策的出現(xiàn),因此這一概念也是一個處于發(fā)展中的概念。
- 景興紙業(yè)(002067) +4.99%
- 孚日股份(002083) +2.02%
- 和晶科技(300279) +1.84%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
托育服務(wù)概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
托育服務(wù)概念熱點
贏家概念解析
托育服務(wù)概念逆勢走高,孚日股份以漲幅10.01%領(lǐng)漲托育服務(wù)概念
摘要: 今天托育服務(wù)概念逆勢拉升,收952.38點,漲幅達(dá)1.16%,數(shù)據(jù)顯示,托育服務(wù)概念下成分股:孚日股份大幅上漲10.01%、,主力資金凈流入3.18億元、孩子王大漲6.62%、,主力資金凈流入4878.13萬元、豆神教育大幅上漲4.2...
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日雖下跌但短線反彈趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點,漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽線收盤于1767.84點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
七日漲停股票排行
托育服務(wù)概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002067 | 景興紙業(yè) | 5.41 | 5.41 | 5.85 | 5.39 | 0.0325 | 4.5289 | 4.99% | 1956860.0 | 股吧 |
| 2 | 002083 | 孚日股份 | 11.41 | 11.03 | 11.88 | 10.91 | 0.31 | 4.8275 | 2.02% | 1500432.0 | 股吧 |
| 3 | 300279 | 和晶科技 | 7.08 | 7.14 | 7.3 | 7.09 | 0.1339 | 2.119 | 1.84% | 100237.0 | 股吧 |
| 4 | 002955 | 鴻合科技 | 29.65 | 29.61 | 30.31 | 29.31 | 0.35 | 13.892 | 1.65% | 40945.0 | 股吧 |
| 5 | 300703 | 創(chuàng)源股份 | 25.56 | 25.83 | 26.59 | 25.5 | 0.4416 | 5.1725 | 1.53% | 224616.0 | 股吧 |
| 6 | 600757 | 長江傳媒 | 8.84 | 8.85 | 8.91 | 8.82 | 0.71 | 8.1496 | 0.45% | 70047.0 | 股吧 |
| 7 | 600551 | 時代出版 | 8.28 | 8.29 | 8.33 | 8.26 | 0.409 | 8.6436 | 0.36% | 45303.0 | 股吧 |
| 8 | 002261 | 拓維信息 | 30.52 | 30.52 | 30.7 | 30.4 | 0.0833 | 2.0695 | 0.29% | 244430.0 | 股吧 |
| 9 | 300459 | 湯姆貓 | 4.46 | 4.46 | 4.49 | 4.43 | -0.0125 | 0.5959 | 0.22% | 598555.0 | 股吧 |
| 10 | 000656 | *ST金科 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | -1.02 | -3.4685 | 0% | 672102.0 | 股吧 |
| 11 | 000607 | 華媒控股 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.14 | -0.06 | 1.5232 | 0% | 68382.0 | 股吧 |
| 12 | 300096 | ST易聯(lián)眾 | 7.53 | 7.54 | 7.57 | 7.42 | 0.0882 | 0.8154 | -0.66% | 43553.0 | 股吧 |
| 13 | 603214 | 愛嬰室 | 17.57 | 17.48 | 17.64 | 17.34 | 0.3778 | 8.3039 | -0.74% | 67763.0 | 股吧 |
| 14 | 300010 | 豆神教育 | 7.32 | 7.28 | 7.48 | 7.22 | 0.0444 | 0.8628 | -0.96% | 859207.0 | 股吧 |
| 15 | 002762 | *ST金比 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 6.88 | -0.22 | 2.1799 | -1.27% | 23660.0 | 股吧 |
| 16 | 301078 | 孩子王 | 10.78 | 10.7 | 10.83 | 10.51 | 0.166 | 3.2933 | -1.95% | 620776.0 | 股吧 |
| 17 | 600077 | *ST宋都 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.05 | 0.5317 | -4.65% | 394223.0 | 股吧 |
| 18 | 000540 | *ST中天 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.242 | -0.8577 | -4.76% | 934678.0 | 股吧 |
| 19 | 002308 | *ST威創(chuàng) | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 2.2082 | -5.13% | 347552.0 | 股吧 |
| 20 | 002621 | *ST美吉 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -0.05 | -0.6073 | -5.13% | 4079.0 | 股吧 |
| 21 | 600565 | ST迪馬 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | -0.06 | 0.5254 | -5.32% | 702329.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
托育服務(wù)概念最新消息
- 托育服務(wù)概念逆勢走高,孚日股份以漲幅10.01%領(lǐng)漲托育服務(wù)概念
- 今天托育服務(wù)概念大跌3.31%,孚日股份、*ST金比跌停
- 托育服務(wù)概念逆勢上漲,景興紙業(yè)今天主力資金凈流出9236.31萬元
- 7月9日托育服務(wù)概念漲幅1.28%,華媒控股、豆神教育等股領(lǐng)漲
- 托育服務(wù)概念逆勢走強,華媒控股以漲幅10.1%領(lǐng)漲托育服務(wù)概念
- 托育服務(wù)概念逆勢走強,*ST金科以漲幅4.84%領(lǐng)漲托育服務(wù)概念
- 周二托育服務(wù)概念在漲幅排行榜位居第10 創(chuàng)源股份、*ST金科漲幅居前
- 目前托育服務(wù)概念大跌9.15%,創(chuàng)源股份、湯姆貓跌停
- 今日托育服務(wù)概念漲幅3.28% 孩子王、金發(fā)拉比漲幅居前
- 托育服務(wù)概念逆勢走高,拓維信息以漲幅9.99%領(lǐng)漲托育服務(wù)概念




發(fā)表評論