知識產(chǎn)權(quán)概念(聊吧討論)
對于知識產(chǎn)權(quán)概念的形成,主要是我國對于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)越來越重視,在2018年4月10日在博鰲亞洲論壇上習(xí)主席說:我們將重新組建國家知識產(chǎn)權(quán)局,完善加大執(zhí)法力度,把違法成本顯著提上去,把法律威懾作用充分發(fā)揮出來。我們鼓勵中外企業(yè)開展正常技術(shù)交流合作,保護(hù)在華外企業(yè)合法知識產(chǎn)權(quán)。同時,我們希望外國政府加強(qiáng)對中國知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。這是對于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的非常明確地政策提出,在A股市場上引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)概念上漲。
- 東杰智能(300486) +9.59%
- 讀客文化(301025) +6.03%
- 安妮股份(002235) +4.72%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏熱區(qū)域
知識產(chǎn)權(quán)概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
知識產(chǎn)權(quán)概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
知識產(chǎn)權(quán)概念今天恰逢時間窗關(guān)注方向選擇,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 知識產(chǎn)權(quán)概念今日上漲11.13點(diǎn),漲幅0.84%,以穿頭破腳中陽線收盤于1336.27點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知知識產(chǎn)權(quán)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。知識產(chǎn)權(quán)板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲...
知識產(chǎn)權(quán)板塊多空能量工具綠柱伸長空方能量持續(xù)增強(qiáng)
摘要: 知識產(chǎn)權(quán)概念今日跳空低開,且以上影小陰線收盤,走勢偏弱。今日星級評定為2星,與昨日保持一致。知識產(chǎn)權(quán)板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài),當(dāng)前情緒值為+22:-16,能...
國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日雖下跌但短線反彈趨勢不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點(diǎn),漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽線收盤于1767.84點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
七日漲停股票排行
| 排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數(shù) | 最后漲停 | 股吧 |
|---|
知識產(chǎn)權(quán)概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300486 | 東杰智能 | 19.7 | 19.5 | 21.92 | 19.5 | 0.02 | 3.5135 | 9.59% | 352016.0 | 股吧 |
| 2 | 301025 | 讀客文化 | 9.62 | 9.62 | 10.4 | 9.51 | 0.0163 | 1.546 | 6.03% | 228881.0 | 股吧 |
| 3 | 002235 | 安妮股份 | 11.02 | 11.24 | 11.96 | 11.11 | -0.0024 | 1.2967 | 4.72% | 1437488.0 | 股吧 |
| 4 | 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 28.33 | 28.61 | 29.89 | 28.42 | -0.4238 | 2.8957 | 3.71% | 61541.0 | 股吧 |
| 5 | 002117 | 東港股份 | 13.18 | 13.22 | 13.92 | 13.12 | 0.2351 | 2.694 | 3.26% | 211428.0 | 股吧 |
| 6 | 603721 | *ST天擇 | 18.86 | 18.86 | 19.35 | 18.86 | -0.09 | 3.5382 | 2.33% | 13579.0 | 股吧 |
| 7 | 300386 | 飛天誠信 | 16.21 | 16.27 | 16.74 | 16.27 | 0.02 | 3.5255 | 2.28% | 77924.0 | 股吧 |
| 8 | 603607 | 京華激光 | 25.23 | 25.3 | 25.87 | 24.8 | 0.41 | 5.6609 | 2.22% | 54034.0 | 股吧 |
| 9 | 300182 | 捷成股份 | 5.19 | 5.18 | 5.31 | 5.17 | 0.0801 | 3.1552 | 1.93% | 471126.0 | 股吧 |
| 10 | 600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.81 | 10.84 | 11.08 | 10.81 | 0.2015 | 8.7056 | 1.67% | 54617.0 | 股吧 |
| 11 | 300364 | 中文在線 | 23.79 | 23.87 | 24.28 | 23.84 | -0.714 | 0.649 | 1.56% | 213985.0 | 股吧 |
| 12 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 28.26 | 28.25 | 29.1 | 28.08 | -0.15 | 2.3898 | 1.56% | 74666.0 | 股吧 |
| 13 | 300006 | 萊美藥業(yè) | 5.18 | 5.16 | 5.42 | 5.1 | -0.0435 | 1.7413 | 1.35% | 385426.0 | 股吧 |
| 14 | 300042 | 朗科科技 | 26.07 | 26.01 | 26.88 | 25.93 | -0.142 | 4.999 | 1.19% | 86434.0 | 股吧 |
| 15 | 300770 | 新媒股份 | 43.05 | 43.27 | 43.89 | 43 | 2.24 | 17.1167 | 1.18% | 20911.0 | 股吧 |
| 16 | 300229 | 拓爾思 | 18.6 | 18.65 | 18.92 | 18.56 | -0.1832 | 4.5384 | 1.08% | 131081.0 | 股吧 |
| 17 | 002073 | 軟控股份 | 8.15 | 8.15 | 8.27 | 8.12 | 0.2972 | 6.009 | 0.98% | 164921.0 | 股吧 |
| 18 | 300183 | 東軟載波 | 14.75 | 14.79 | 14.98 | 14.68 | -0.0236 | 6.69 | 0.88% | 34021.0 | 股吧 |
| 19 | 601999 | 出版?zhèn)髅?/a> | 6.79 | 6.81 | 6.89 | 6.79 | 0.14 | 4.809 | 0.88% | 44381.0 | 股吧 |
| 20 | 000681 | 視覺中國 | 21.98 | 21.91 | 22.41 | 21.87 | 0.1061 | 5.1753 | 0.73% | 311684.0 | 股吧 |
| 21 | 605577 | 龍版?zhèn)髅?/a> | 12.73 | 12.79 | 12.87 | 12.71 | 0.6621 | 8.9436 | 0.71% | 17107.0 | 股吧 |
| 22 | 300148 | 天舟文化 | 4.31 | 4.32 | 4.35 | 4.28 | 0.07 | 1.2236 | 0.7% | 149602.0 | 股吧 |
| 23 | 600556 | 天下秀 | 5.82 | 5.83 | 5.87 | 5.78 | 0.0197 | 2.1277 | 0.69% | 481588.0 | 股吧 |
| 24 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 5.28 | 5.29 | 5.32 | 5.26 | 0.0172 | 2.9578 | 0.57% | 163590.0 | 股吧 |
| 25 | 603000 | 人民網(wǎng) | 18.75 | 18.75 | 18.86 | 18.71 | 0.0304 | 3.3212 | 0.53% | 54345.0 | 股吧 |
| 26 | 600818 | 中路股份 | 9.82 | 9.82 | 9.88 | 9.77 | -0.059 | 1.7381 | 0.51% | 33547.0 | 股吧 |
| 27 | 603888 | 新華網(wǎng) | 19.06 | 19.08 | 19.18 | 19.07 | 0.3675 | 5.4528 | 0.47% | 36674.0 | 股吧 |
| 28 | 601811 | 新華文軒 | 13.46 | 13.53 | 13.53 | 13.44 | 0.79 | 12.1461 | 0.45% | 11028.0 | 股吧 |
| 29 | 600757 | 長江傳媒 | 8.84 | 8.85 | 8.91 | 8.82 | 0.71 | 8.1496 | 0.45% | 70047.0 | 股吧 |
| 30 | 300788 | 中信出版 | 27.41 | 27.35 | 27.54 | 27.34 | 0.85 | 11.9085 | 0.44% | 10017.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
知識產(chǎn)權(quán)概念最新消息
- 知識產(chǎn)權(quán)概念今天恰逢時間窗關(guān)注方向選擇,旗下龍頭股票都有哪些
- 知識產(chǎn)權(quán)題材多空能量工具紅柱伸長多方能量持續(xù)增強(qiáng)
- 從“看資產(chǎn)”到“評創(chuàng)新”:一家銀行這樣破解科創(chuàng)企業(yè)融資密碼
- 知識產(chǎn)權(quán)概念今日雖下跌但短線反彈趨勢不改變,旗下龍頭股萊美藥業(yè)、漢邦高科一覽
- 知識產(chǎn)權(quán)概念多空能量工具紅柱縮短多方能量持續(xù)減弱
- 破解科創(chuàng)企業(yè)融資難 財通資管第三單知識產(chǎn)權(quán)ABS落地
- 知識產(chǎn)權(quán)概念今天恰逢時間窗關(guān)注方向選擇,主要股票一覽(附名單)
- 知識產(chǎn)權(quán)題材短線反彈但空頭趨勢不改變
- 知識產(chǎn)權(quán)題材構(gòu)筑江恩底分型
- 知識產(chǎn)權(quán)概念發(fā)出短期江恩多頭信號,主要股票一覽(附名單)
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指今天恰逢時間窗關(guān)注方向選擇
- [大盤]深證成指延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- [策略]小盤價值指數(shù)延續(xù)多頭趨勢耐心等待時間窗
- [早盤]早知道:2025年12月25號熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月24號熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測]2025年12月25日利好消息匯總
- [預(yù)測]2025年12月24日利好消息匯總
- [午評]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日勝通能源收獲10連板
- [揭秘]2025年12月25日漲停揭秘——航空、造紙板塊活躍




發(fā)表評論