漲停復(fù)盤(pán):5G板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 9月11日上證指數(shù)收3875.31點(diǎn),上漲63.09點(diǎn),上漲1.65%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有499個(gè)板塊上漲,17個(gè)板塊下跌,漲跌比499:
9月11日上證指數(shù)收3875.31點(diǎn),上漲63.09點(diǎn),上漲1.65%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有499個(gè)板塊上漲,17個(gè)板塊下跌,漲跌比499:17,個(gè)股漲跌比為:4021:963,漲停89只,跌停3只。
今日盤(pán)面漲停數(shù)量最多的板塊是5G,漲停28只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。元器件板塊漲停22只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。華為板塊漲停22只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002579 | 中京電子 | 9.98% | 首板 | 1 | 5G | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.01% | 2連板 | 2 | |||
| 002796 | 世嘉科技 | 10.03% | 7天2板 | 1 | |||
| 002436 | 興森科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 300252 | 金信諾 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600103 | 青山紙業(yè) | 10.14% | 8天5板 | 3 | |||
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002642 | 榮聯(lián)科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002364 | 中恒電氣 | 10.0% | 5天2板 | 1 | |||
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 10.05% | 首板 | 1 | |||
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 603380 | 易德龍 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002475 | 立訊精密 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002384 | 東山精密 | 10.0% | 5天3板 | 2 | |||
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10.01% | 5天2板 | 1 | |||
| 000988 | 華工科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600776 | 東方通信 | 10.02% | 2天2板 | 2 | |||
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | |||
| 000586 | 匯源通信 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002436 | 興森科技 | 9.99% | 首板 | 1 | 元器件 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 605058 | 澳弘電子 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | |||
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 688167 | 炬光科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 603380 | 易德龍 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002475 | 立訊精密 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002384 | 東山精密 | 10.0% | 5天3板 | 2 | |||
| 600071 | 鳳凰光學(xué) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 688195 | 騰景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002579 | 中京電子 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 301123 | 奕東電子 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | 華為 | 多頭主線 | |
| 600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | |||
| 002008 | 大族激光 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603633 | 徠木股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002475 | 立訊精密 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10.01% | 5天2板 | 1 | |||
| 002706 | 良信股份 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 000988 | 華工科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002579 | 中京電子 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 300252 | 金信諾 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 688195 | 騰景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002642 | 榮聯(lián)科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002436 | 興森科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是CPO板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是通信設(shè)備板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3板 | 600103 | 青山紙業(yè) | 10.14% | 8天5板 | ★★★★★ | CPO |
| 601116 | 三江購(gòu)物 | 10.03% | 9天4板 | ★★★★★ | 阿里巴巴 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 3天3板 | IT設(shè)備 | ||
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 9.85% | 3天3板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 2板 | 600776 | 東方通信 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.01% | 首板 | 通信設(shè)備 | ||
| 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 2天2板 | ★★★★★ | CPO | |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 雄安新區(qū) | |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 2天2板 | 軟件服務(wù) | ||
| 002384 | 東山精密 | 10.0% | 5天3板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002905 | 金逸影視 | 9.96% | 7天3板 | ★★★★★ | 虛擬現(xiàn)實(shí) | |
| 首板 | 600071 | 鳳凰光學(xué) | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 |
| 600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 9.97% | 首板 | ★★★★☆ | CPO | |
| 600510 | 黑牡丹 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | ★★★★★ | CPO | |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 9.99% | 首板 | ★★★★☆ | 創(chuàng)投 | |
| 600785 | 新華百貨 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 600846 | 同濟(jì)科技 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 高校 | |
| 601208 | 東材科技 | 9.98% | 首板 | 新能源汽車(chē) | ||
| 601619 | 嘉澤新能 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 智能電網(wǎng) | |
| 601778 | 晶科科技 | 10.05% | 首板 | 能源互聯(lián)網(wǎng) | ||
| 603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | IT設(shè)備 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 603124 | 江南新材 | 10.01% | 首板 | |||
| 603131 | 上海滬工 | 9.99% | 4天2板 | ★★★★★ | 工業(yè)機(jī)械 | |
| 603151 | 邦基科技 | 9.99% | 首板 | 農(nóng)林牧漁 | ||
| 603222 | 濟(jì)民健康 | 10.02% | 9天4板 | ★★★★★ | 醫(yī)療器械 | |
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 5G | ||
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 10.02% | 3天2板 | ★★★★★ | 口罩 | |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 軍工 | |
| 603380 | 易德龍 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 603633 | 徠木股份 | 10.0% | 首板 | ★★☆☆☆ | 毫米波雷達(dá) | |
| 603698 | 航天工程 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)機(jī)械 | |
| 603861 | 白云電器 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 新能源汽車(chē) | |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 3天2板 | ★★★★★ | PVDF | |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 半導(dǎo)體 | |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 元器件 | ||
| 605058 | 澳弘電子 | 10.01% | 首板 | 元器件 | ||
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.01% | 首板 | 商業(yè)連鎖 | ||
| 605287 | 德才股份 | 9.98% | 首板 | 虛擬現(xiàn)實(shí) | ||
| 605289 | 羅曼股份 | 10.0% | 首板 | 新能源汽車(chē) | ||
| 688041 | 海光信息 | 20.0% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 688167 | 炬光科技 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 688195 | 騰景科技 | 20.0% | 首板 | CPO | ||
| 688325 | 賽微微電 | 19.99% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 19.99% | 首板 | 氫能源 | ||
| 688593 | 新相微 | 20.0% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 000035 | 中國(guó)天楹 | 9.92% | 首板 | ★★★★★ | 機(jī)器人 | |
| 000586 | 匯源通信 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 000750 | 國(guó)海證券 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 券商 | |
| 000988 | 華工科技 | 10.0% | 首板 | ★★★★☆ | CPO | |
| 001202 | 炬申股份 | 10.0% | 首板 | 一帶一路 | ||
| 001359 | 平安電工 | 10.0% | 首板 | 礦物制品 | ||
| 002008 | 大族激光 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 光通信 | |
| 002100 | 天康生物 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 豬肉 | |
| 002130 | 沃爾核材 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 銅纜高速連接 | |
| 002140 | 東華科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 光熱發(fā)電 | |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10.01% | 5天2板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
| 002364 | 中恒電氣 | 10.0% | 5天2板 | ★★★★★ | 5G | |
| 002431 | 棕櫚股份 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 粵港澳大灣區(qū) | |
| 002436 | 興森科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002475 | 立訊精密 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 10.05% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 002518 | 科士達(dá) | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 液冷服務(wù)器 | |
| 002548 | 金新農(nóng) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 豬肉 | |
| 002579 | 中京電子 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002642 | 榮聯(lián)科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 5G | |
| 002706 | 良信股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 002715 | 登云股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 農(nóng)林牧漁 | |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.03% | 7天2板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | CPO | |
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002968 | 新大正 | 9.99% | 首板 | 智慧城市 | ||
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 10.0% | 首板 | 元器件 | ||
| 003022 | 聯(lián)泓新科 | 9.99% | 首板 | 集成電路 | ||
| 300004 | 南風(fēng)股份 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
| 300252 | 金信諾 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 19.99% | 首板 | 元器件 | ||
| 301123 | 奕東電子 | 19.99% | 首板 | 元器件 | ||
| 301377 | 鼎泰高科 | 20.0% | 首板 | 工業(yè)母機(jī) | ||
| 301600 | 慧翰股份 | 20.0% | 首板 | 通信設(shè)備 |
元器件,CPO,5G








油尖旺区|
舟曲县|
陇川县|
芜湖县|
福州市|
青阳县|
荥经县|
正宁县|
台州市|
绩溪县|
安塞县|
揭东县|
藁城市|
安丘市|
蒙自县|
卓尼县|
屏东市|
峡江县|
安阳县|
英山县|
梧州市|
双流县|
手游|
许昌县|
衡阳县|
安泽县|
方正县|
京山县|
大兴区|
宝应县|
景德镇市|
公主岭市|
卢氏县|
阆中市|
渝中区|
安仁县|
上栗县|
谢通门县|
施秉县|
珠海市|
夏河县|