2025年9月11日漲停揭秘——通信設(shè)備、元器件板塊活躍
摘要: 9月11日消息,四大指數(shù)集體上漲,截至收盤,上證指數(shù)報(bào)3875.31點(diǎn),漲幅達(dá)1.65%;深證成指收12979.89點(diǎn),大漲3.36%;創(chuàng)業(yè)板指收3053.75點(diǎn),大漲5.15%;科創(chuàng)50報(bào)1326.
9月11日消息,四大指數(shù)集體上漲,截至收盤,上證指數(shù)報(bào)3875.31點(diǎn),漲幅達(dá)1.65%;深證成指收12979.89點(diǎn),大漲3.36%;創(chuàng)業(yè)板指收3053.75點(diǎn),大漲5.15%;科創(chuàng)50報(bào)1326.03點(diǎn),大幅上漲5.32%。市場(chǎng)股票呈現(xiàn)漲多跌少局面,其中4021只上漲,963只下跌,漲停89只,跌停3只。
上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,5G概念漲停28只;華為概念漲停22只;數(shù)據(jù)中心概念漲停18只;具體來(lái)看,5G板塊下,中京電子、工業(yè)富聯(lián)、世嘉科技、興森科技、金信諾、宏和科技等多股漲停,華為板塊下,宏和科技、方正科技、大族激光、徠木股份、立訊精密、科華數(shù)據(jù)等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、元器件、半導(dǎo)體、IT設(shè)備、軟件服務(wù)等行業(yè)漲幅居前;旅游、酒店餐飲、石油、傳媒娛樂(lè)、醫(yī)藥等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,CPO、銅纜高速連接、覆銅板、網(wǎng)絡(luò)切片、光通信、英偉達(dá)等概念漲幅居前;林場(chǎng)改革、兩桶油改革、干細(xì)胞、重金屬治理、老齡化等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有30個(gè),其中:醫(yī)療器械、通用機(jī)械、電氣設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);電力改革、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、農(nóng)林牧漁、商業(yè)連鎖、工業(yè)機(jī)械、電信運(yùn)營(yíng)、供氣供熱、環(huán)境保護(hù)、券商、多元金融、房地產(chǎn)、IT設(shè)備、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:礦物制品、家用電器、電氣儀表、公共交通、銀行。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600071 | 鳳凰光學(xué) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 10.14% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 600183 | 生益科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | CPO |
| 600510 | 黑牡丹 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 創(chuàng)投 |
| 600601 | 方正科技 | 9.96% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 創(chuàng)投 |
| 600776 | 東方通信 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
| 600785 | 新華百貨 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
| 600846 | 同濟(jì)科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高校 |
| 601116 | 三江購(gòu)物 | 10.03% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.01% | 2連板 | 2 | -- | 通信設(shè)備 | |
| 601208 | 東材科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
| 601619 | 嘉澤新能 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能電網(wǎng) |
| 601778 | 晶科科技 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 能源互聯(lián)網(wǎng) | |
| 603019 | 中科曙光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | IT設(shè)備 |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
| 603124 | 江南新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | ||
| 603131 | 上海滬工 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
| 603151 | 邦基科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 農(nóng)林牧漁 | |
| 603222 | 濟(jì)民健康 | 10.02% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 醫(yī)療器械 |
| 603228 | 景旺電子 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
| 603256 | 宏和科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
| 603301 | 振德醫(yī)療 | 10.02% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
| 603359 | 東珠生態(tài) | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 雄安新區(qū) |
| 603380 | 易德龍 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | IT設(shè)備 | |
| 603633 | 徠木股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 毫米波雷達(dá) |
| 603698 | 航天工程 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 工業(yè)機(jī)械 |
| 603861 | 白云電器 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新能源汽車 |
| 603978 | 深圳新星 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PVDF |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 半導(dǎo)體 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 605058 | 澳弘電子 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 商業(yè)連鎖 | |
| 605287 | 德才股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 虛擬現(xiàn)實(shí) | |
| 605289 | 羅曼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 軟件服務(wù) | |
| 688041 | 海光信息 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
| 688167 | 炬光科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688195 | 騰景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688325 | 賽微微電 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 氫能源 | |
| 688593 | 新相微 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導(dǎo)體 | |
| 000035 | 中國(guó)天楹 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機(jī)器人 |
| 000586 | 匯源通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 9.85% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地產(chǎn) |
| 000750 | 國(guó)海證券 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 券商 |
| 000988 | 華工科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | CPO |
| 001202 | 炬申股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 一帶一路 | |
| 001359 | 平安電工 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 礦物制品 | |
| 002008 | 大族激光 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光通信 |
| 002100 | 天康生物 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 豬肉 |
| 002130 | 沃爾核材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 銅纜高速連接 |
| 002140 | 東華科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光熱發(fā)電 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服務(wù)器 |
| 002364 | 中恒電氣 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 002384 | 東山精密 | 10.0% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 粵港澳大灣區(qū) |
| 002436 | 興森科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 002475 | 立訊精密 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | CPO |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 通信設(shè)備 |
| 002518 | 科士達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 液冷服務(wù)器 |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 液冷服務(wù)器 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 豬肉 |
| 002579 | 中京電子 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | CPO |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 元器件 |
| 002642 | 榮聯(lián)科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
| 002706 | 良信股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 數(shù)據(jù)中心 |
| 002715 | 登云股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 創(chuàng)投 |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.03% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
| 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | CPO |
| 002905 | 金逸影視 | 9.96% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 虛擬現(xiàn)實(shí) |
| 002916 | 深南電路 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
| 002968 | 新大正 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智慧城市 | |
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 003022 | 聯(lián)泓新科 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 集成電路 | |
| 300004 | 南風(fēng)股份 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 3D打印 |
| 300252 | 金信諾 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信設(shè)備 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
| 300852 | 四會(huì)富仕 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 301123 | 奕東電子 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)母機(jī) | |
| 301600 | 慧翰股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 |
器件,CPO,多頭








炎陵县|
自治县|
灯塔市|
巧家县|
吉木萨尔县|
商南县|
天津市|
肃宁县|
惠州市|
临桂县|
南丰县|
永新县|
东乌珠穆沁旗|
仪陇县|
海丰县|
五大连池市|
本溪市|
栾城县|
奈曼旗|
黑水县|
彭水|
贵港市|
和平县|
长治市|
崇礼县|
礼泉县|
山阴县|
扶风县|
高尔夫|
宜阳县|
定日县|
湾仔区|
将乐县|
江川县|
侯马市|
玉山县|
延吉市|
镇雄县|
广丰县|
土默特左旗|
甘孜|