漲停復(fù)盤:機器人板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 2月26日上證指數(shù)收3380.21點,上漲34.17點,上漲1.02%,大盤處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號,今日有506個板塊上漲,10個板塊下跌,漲跌比506:10,個股漲跌比為:4031:990,漲停98只
2月26日上證指數(shù)收3380.21點,上漲34.17點,上漲1.02%,大盤處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型能量信號,今日有506個板塊上漲,10個板塊下跌,漲跌比506:10,個股漲跌比為:4031:990,漲停98只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是機器人,漲停30只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。數(shù)據(jù)中心板塊漲停16只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。新能源汽車板塊漲停15只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002276 | 萬馬股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | 機器人 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 002434 | 萬里揚 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 300421 | 力星股份 | 20.03% | 首板 | 1 | |||
| 002896 | 中大力德 | 10.0% | 6天4板 | 1 | |||
| 603667 | 五洲新春 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 001380 | 華緯科技 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 300031 | 寶通科技 | 19.99% | 首板 | 1 | |||
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002654 | 萬潤科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002402 | 和而泰 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603496 | 恒為科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 300245 | 天璣科技 | 20.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 003021 | 兆威機電 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002209 | 達意隆 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 002046 | 國機精工 | 9.98% | 6天2板 | 1 | |||
| 600835 | 上海機電 | 10.01% | 5天3板 | 1 | |||
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 002689 | 遠大智能 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 603626 | 科森科技 | 10.04% | 2天2板 | 2 | |||
| 300539 | 橫河精密 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600860 | 京城股份 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 603219 | 富佳股份 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603638 | 艾迪精密 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 600710 | 蘇美達 | 10.03% | 4天2板 | 1 | |||
| 002523 | 天橋起重 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000717 | 中南股份 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 600590 | 泰豪科技 | 10.02% | 8天6板 | 1 | |||
| 600302 | 標準股份 | 9.93% | 3天3板 | 3 | |||
| 600355 | 精倫電子 | 10.1% | 2天2板 | 2 | |||
| 002520 | 日發(fā)精機 | 9.95% | 7天2板 | 1 | |||
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 20.03% | 首板 | 1 | 數(shù)據(jù)中心 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 603496 | 恒為科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 600126 | 杭鋼股份 | 10.03% | 10天6板 | 2 | |||
| 603109 | 神馳機電 | 9.98% | 8天3板 | 2 | |||
| 300245 | 天璣科技 | 20.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 002276 | 萬馬股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 600589 | 【大位科技(600589)、股吧】 | 10.07% | 4天4板 | 4 | |||
| 002152 | 廣電運通 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600094 | 大名城 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000815 | 美利云 | 10.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 002110 | 三鋼閩光 | 10.14% | 首板 | 1 | |||
| 300214 | 日科化學(xué) | 20.03% | 4天2板 | 1 | |||
| 605100 | 華豐股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
| 002580 | 圣陽股份 | 9.98% | 4天4板 | 4 | |||
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600590 | 泰豪科技 | 10.02% | 8天6板 | 1 | |||
| 300421 | 力星股份 | 20.03% | 首板 | 1 | 新能源汽車 | 多頭主線 | |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 603667 | 五洲新春 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 001380 | 華緯科技 | 10.0% | 6天2板 | 1 | |||
| 002654 | 萬潤科技 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 002434 | 萬里揚 | 10.06% | 首板 | 1 | |||
| 603767 | 中馬傳動 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 603109 | 神馳機電 | 9.98% | 8天3板 | 2 | |||
| 603949 | 雪龍集團 | 10.0% | 2天2板 | 2 | |||
| 002501 | 利源股份 | 9.96% | 8天5板 | 4 | |||
| 600710 | 蘇美達 | 10.03% | 4天2板 | 1 | |||
| 300539 | 橫河精密 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002529 | 海源復(fù)材 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000981 | 山子高科 | 10.09% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是邊緣計算板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是機器人板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4板 | 600589 | 大位科技 | 10.07% | 4天4板 | ★★★★★ | 邊緣計算 |
| 605100 | 華豐股份 | 9.98% | 4天4板 | 通用機械 | ||
| 000892 | 歡瑞世紀 | 10.04% | 10天5板 | ★★★★★ | 抖音 | |
| 002501 | 利源股份 | 9.96% | 8天5板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 002580 | 圣陽股份 | 9.98% | 4天4板 | ★★★★★ | 固態(tài)電池 | |
| 002910 | 莊園牧場 | 10.04% | 4天4板 | ★★★★★ | 乳業(yè) | |
| 3板 | 600302 | 標準股份 | 9.93% | 3天3板 | ★★★★★ | 機器人 |
| 000096 | 廣聚能源 | 9.98% | 8天6板 | ★★★★★ | 油品改革 | |
| 000573 | 粵宏遠A | 10.04% | 3天3板 | ★★★★★ | 殼資源 | |
| 2板 | 600126 | 杭鋼股份 | 10.03% | 10天6板 | ★★★★★ | 鋼鐵 |
| 600355 | 精倫電子 | 10.1% | 2天2板 | ★★★★★ | 新型工業(yè)化 | |
| 603109 | 神馳機電 | 9.98% | 8天3板 | 農(nóng)機 | ||
| 603316 | 誠邦股份 | 10.0% | 6天3板 | 特色小鎮(zhèn) | ||
| 603626 | 科森科技 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 固態(tài)電池 | |
| 603949 | 雪龍集團 | 10.0% | 2天2板 | 汽車熱管理 | ||
| 首板 | 600076 | 康欣新材 | 10.24% | 首板 | ★★★★★ | 工業(yè)4.0 |
| 600094 | 大名城 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 600156 | 華升股份 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 口罩 | |
| 600192 | 長城電工 | 9.98% | 4天2板 | ★★★★★ | 光伏 | |
| 600193 | 創(chuàng)興資源 | 9.9% | 5天2板 | ★★★☆☆ | 稀土永磁 | |
| 600231 | 凌鋼股份 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 600545 | 卓郎智能 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業(yè)化 | |
| 600581 | 八一鋼鐵 | 9.9% | 首板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 600586 | 金晶科技 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 鈣鈦礦電池 | |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.02% | 8天6板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 600592 | 龍溪股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 通用機械 | |
| 600622 | 光大嘉寶 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 房地產(chǎn) | |
| 600710 | 蘇美達 | 10.03% | 4天2板 | ★★★★★ | 商貿(mào)代理 | |
| 600729 | 重慶百貨 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 消費金融 | |
| 600761 | 安徽合力 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 高端裝備 | |
| 600782 | 新鋼股份 | 10.08% | 首板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 600835 | 上海機電 | 10.01% | 5天3板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 600860 | 京城股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 600892 | 大晟文化 | 9.89% | 8天3板 | ★★★☆☆ | 氟化工 | |
| 601177 | 杭齒前進 | 10.0% | 10天8板 | ★★★☆☆ | 減速器 | |
| 601881 | 中國銀河 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 券商 | |
| 601995 | 中金公司 | 9.99% | 首板 | 券商 | ||
| 603002 | 宏昌電子 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 英偉達 | |
| 603016 | 新宏泰 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 603067 | 振華股份 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 鈦金屬 | |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 造紙 | |
| 603219 | 富佳股份 | 10.01% | 首板 | 機器人 | ||
| 603320 | 迪貝電氣 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 熱泵 | |
| 603496 | 恒為科技 | 9.99% | 首板 | 新型工業(yè)化 | ||
| 603507 | 振江股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 光熱發(fā)電 | |
| 603638 | 艾迪精密 | 9.98% | 首板 | 減速器 | ||
| 603663 | 三祥新材 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 一體化壓鑄 | |
| 603667 | 五洲新春 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 603712 | 七一二 | 10.03% | 首板 | 鐵路基建 | ||
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10.0% | 首板 | 通用機械 | ||
| 603767 | 中馬傳動 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 603859 | 能科科技 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業(yè)化 | |
| 605086 | 龍高股份 | 9.99% | 首板 | 海峽西岸 | ||
| 688691 | 燦芯股份 | 20.0% | 首板 | 存儲芯片 | ||
| 688709 | 成都華微 | 20.01% | 首板 | MCU芯片 | ||
| 000056 | 皇庭國際 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 租售同權(quán) | |
| 000566 | 海南海藥 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
| 000717 | 中南股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 000761 | 本鋼板材 | 10.11% | 7天2板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 000815 | 美利云 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 造紙 | |
| 000829 | 天音控股 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國資改革 | |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 000980 | 眾泰汽車 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 智能汽車 | |
| 000981 | 山子高科 | 10.09% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.0% | 首板 | 減速器 | ||
| 001380 | 華緯科技 | 10.0% | 6天2板 | 機器人 | ||
| 002046 | 國機精工 | 9.98% | 6天2板 | ★★★★★ | 通用機械 | |
| 002048 | 寧波華翔 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 特斯拉 | |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.02% | 首板 | ★★★★☆ | 機器人 | |
| 002110 | 三鋼閩光 | 10.14% | 首板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 002152 | 廣電運通 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 數(shù)字貨幣 | |
| 002209 | 達意隆 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業(yè)化 | |
| 002276 | 萬馬股份 | 10.0% | 6天2板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002324 | 普利特 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 固態(tài)電池 | |
| 002402 | 和而泰 | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 002434 | 萬里揚 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 002474 | 榕基軟件 | 10.0% | 7天3板 | ★★★★★ | 物業(yè)管理 | |
| 002479 | 富春環(huán)保 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 金屬回收 | |
| 002520 | 日發(fā)精機 | 9.95% | 7天2板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 002522 | 浙江眾成 | 10.03% | 6天5板 | ★★★★★ | PVDF | |
| 002523 | 天橋起重 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002529 | 海源復(fù)材 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | HJT電池 | |
| 002616 | 長青集團 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 綠色電力 | |
| 002654 | 萬潤科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002677 | 浙江美大 | 9.95% | 首板 | 智能家居 | ||
| 002689 | 遠大智能 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 002769 | 普路通 | 9.94% | 首板 | ★★★★★ | 固態(tài)電池 | |
| 002896 | 中大力德 | 10.0% | 6天4板 | 減速器 | ||
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 003021 | 兆威機電 | 10.0% | 首板 | 減速器 | ||
| 300031 | 寶通科技 | 19.99% | 首板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 300083 | 創(chuàng)世紀 | 20.05% | 首板 | ★★★★★ | 一體化壓鑄 | |
| 300214 | 日科化學(xué) | 20.03% | 4天2板 | ★★★★★ | 東數(shù)西算 | |
| 300245 | 天璣科技 | 20.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 機器人 | |
| 300421 | 力星股份 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 300539 | 橫河精密 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 20.03% | 首板 | ★★★★★ | 電子身份證 | |
| 301003 | 江蘇博云 | 20.0% | 首板 | 新材料 |
機器人,減速器,鋼鐵








谢通门县|
门头沟区|
永吉县|
乌恰县|
象州县|
普兰县|
电白县|
蒙城县|
克拉玛依市|
普陀区|
呼伦贝尔市|
沾益县|
怀安县|
苏州市|
洪雅县|
永泰县|
西昌市|
阜平县|
建宁县|
灵武市|
宁阳县|
普宁市|
敦化市|
乡城县|
钦州市|
邻水|
新源县|
中超|
固安县|
体育|
孝感市|
太湖县|
武城县|
于都县|
淳安县|
阿勒泰市|
西青区|
永福县|
盘山县|
东兰县|
赤城县|