可控核聚變【聊吧互動】
周五可控核聚變概念在漲幅排行榜位居第一 斯瑞新材、愛科賽博漲幅居前
雪人集團(tuán)
+9.99%
永鼎股份
+9.98%
| 申購日期 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行價格 | 中簽繳款日期 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 301687 | 新廣益 | 301687 | 0 | 2025-12-24 | 3671.6 |
| 2025-12-19 | 688809 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 0 | 2025-12-23 | 3238.9883 |
| 2025-12-19 | 001369 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 0 | 2025-12-23 | 28700 |
| 2025-12-19 | 001396 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 0 | 2025-12-23 | 2673 |
| 2025-12-16 | 920121 | 江天科技 | 920121 | 21.21 | 2025-12-19 | 1321.3636 |
| 2025-12-15 | 688805 | 健信超導(dǎo) | 787805 | 18.58 | 2025-12-17 | 4192 |
| 2025-12-12 | 603248 | 錫華科技 | 732248 | 10.1 | 2025-12-16 | 10000 |
| 2025-12-12 | 301449 | 天溯計量 | 301449 | 36.8 | 2025-12-16 | 1630.4348 |
| 2025-12-09 | 001325 | 元創(chuàng)股份 | 001325 | 24.75 | 2025-12-11 | 1960 |
| 2025-12-08 | 688807 | 優(yōu)迅股份 | 787807 | 51.66 | 2025-12-10 | 2000 |
贡觉县|
琼海市|
永安市|
容城县|
花莲县|
遵义市|
安宁市|
库车县|
上饶市|
建始县|
武宣县|
莱阳市|
宁强县|
紫金县|
海南省|
麻江县|
师宗县|
长顺县|
集安市|
阆中市|
汾阳市|
和龙市|
汽车|
五大连池市|
广州市|
岢岚县|
玉屏|
呼伦贝尔市|
长阳|
定陶县|
平乐县|
大竹县|
秦皇岛市|
淮滨县|
华容县|
文登市|
上犹县|
盐亭县|
天柱县|
屏东市|
威宁|