上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌 郵儲銀行、恒瑞醫(yī)藥漲超1%
摘要: 5月30日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.20%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國移動、中國建筑、郵儲銀行、恒瑞醫(yī)藥漲超1%,交通銀行上漲0.93%,賽力斯上漲0.91%,
5月30日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.20%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國移動、中國建筑、郵儲銀行、恒瑞醫(yī)藥漲超1%,交通銀行上漲0.93%,賽力斯上漲0.91%,工商銀行上漲0.85%,中國石化上漲0.70%,招商銀行上漲0.64%,中國銀行上漲0.54%。
上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中國移動 | 116.65 | 1.49% | 114.93 | 114.94 | 2.518萬億 |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 5.71 | 1.24% | 5.64 | 5.64 | 2359億 |
| 3 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.34 | 1.14% | 5.29 | 5.28 | 5295億 |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 54.67 | 1.05% | 54.29 | 54.10 | 3610億 |
| 5 | 601328 | 交通銀行 | 7.61 | 0.93% | 7.55 | 7.54 | 5651億 |
| 6 | 601127 | 賽力斯 | 136.31 | 0.91% | 135.10 | 135.08 | 2226億 |
| 7 | 601398 | 工商銀行 | 7.10 | 0.85% | 7.05 | 7.04 | 2.530萬億 |
| 8 | 600028 | 中國石化 | 5.77 | 0.70% | 5.73 | 5.73 | 6998億 |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 43.75 | 0.64% | 43.55 | 43.47 | 1.103萬億 |
| 10 | 601988 | 中國銀行 | 5.54 | 0.54% | 5.51 | 5.51 | 1.631萬億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 2.37億 |
| 2 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.81億 |
| 3 | 601127 | 賽力斯 | 1.20億 |
工商銀行,農(nóng)業(yè)銀行,代碼






