上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌 中國核電、瀾起科技漲超1%
摘要: 6月18日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.01%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國銀行漲超2%,寒武紀(jì)-U、山西汾酒、郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國核電、瀾起科技漲超1%,
6月18日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.01%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國銀行漲超2%,寒武紀(jì)-U、山西汾酒、郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國核電、瀾起科技漲超1%,工商銀行上漲0.98%,中國電信上漲0.77%,賽力斯上漲0.72%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中國銀行 | 5.49 | 2.23% | 5.37 | 5.37 | 1.616萬億 |
| 2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 584.35 | 1.93% | 575.00 | 573.30 | 2439億 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 177.57 | 1.61% | 178.00 | 174.75 | 2166億 |
| 4 | 601658 | 郵儲銀行 | 5.51 | 1.47% | 5.43 | 5.43 | 5464億 |
| 5 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.72 | 1.42% | 5.65 | 5.64 | 2.002萬億 |
| 6 | 601985 | 中國核電 | 9.60 | 1.16% | 9.49 | 9.49 | 1975億 |
| 7 | 688008 | 瀾起科技 | 80.60 | 1.07% | 79.50 | 79.75 | 922.7億 |
| 8 | 601398 | 工商銀行 | 7.24 | 0.98% | 7.17 | 7.17 | 2.580萬億 |
| 9 | 601728 | 中國電信 | 7.82 | 0.77% | 7.76 | 7.76 | 7156億 |
| 10 | 601127 | 賽力斯 | 130.79 | 0.72% | 129.80 | 129.86 | 2136億 |
上證50板塊個股資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名:中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行;分別流入3.78億元、3.16億元、2.36億元。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中國銀行 | 3.78億 |
| 2 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.16億 |
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 2.36億 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
中國銀行,農(nóng)業(yè)銀行,工商銀行






