消費(fèi)電子板塊出現(xiàn)小幅上漲 聞泰科技漲超2%
摘要: 5月22日午盤,消費(fèi)電子板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.04%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聞泰科技漲超2%,工業(yè)富聯(lián)漲超1%,傳音控股上漲0.56%;華勤技術(shù)跌超1%,領(lǐng)益智造下跌0.72%,
5月22日午盤,消費(fèi)電子板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.04%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的聞泰科技漲超2%,工業(yè)富聯(lián)漲超1%,傳音控股上漲0.56%;華勤技術(shù)跌超1%,領(lǐng)益智造下跌0.72%,立訊精密下跌0.50%,藍(lán)思科技下跌0.33%,環(huán)旭電子下跌0.07%,歌爾股份下跌0.05%。

消費(fèi)電子龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 19.18 | 1.11% | 18.88 | 18.97 | 3809億 |
| 2 | 002475 | 立訊精密 | 31.96 | -0.50% | 31.85 | 32.12 | 2316億 |
| 3 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 21.31 | -0.33% | 21.16 | 21.38 | 1062億 |
| 4 | 688036 | 傳音控股 | 75.18 | 0.56% | 74.76 | 74.76 | 857.3億 |
| 5 | 002241 | 歌爾股份 | 21.69 | -0.05% | 21.62 | 21.70 | 757.2億 |
| 6 | 603296 | 華勤技術(shù) | 69.04 | -1.10% | 69.24 | 69.81 | 701.4億 |
| 7 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 8.30 | -0.72% | 8.32 | 8.36 | 581.7億 |
| 8 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 103.18 | 0.00% | 102.84 | 103.18 | 548.3億 |
| 9 | 600745 | 聞泰科技 | 35.62 | 2.86% | 34.68 | 34.63 | 443.3億 |
| 10 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 13.82 | -0.07% | 13.79 | 13.83 | 303.5億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002045 | 國(guó)光電器 | 2.52億 |
| 2 | 600745 | 聞泰科技 | 9521.92萬(wàn) |
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 6694.29萬(wàn) |
工業(yè)富聯(lián),聞泰科技,總市值






