軟件開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅上漲 華大九天盤內上漲0.78%
摘要: 5月20日午盤,軟件開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.70%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的華大九天上漲0.78%,恒生電子上漲0.54%,科大訊飛上漲0.43%,三六零上漲0.39%,
5月20日午盤,軟件開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.70%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的華大九天上漲0.78%,恒生電子上漲0.54%,科大訊飛上漲0.43%,三六零上漲0.39%,金山辦公上漲0.32%,同花順上漲0.29%,用友網(wǎng)絡上漲0.08%;軟通動力下跌0.85%,潤和軟件下跌0.67%,拓維信息下跌0.34%。
軟件開發(fā)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300033 | 同花順 | 259.40 | 0.29% | 258.71 | 258.64 | 1395億 |
| 2 | 688111 | 金山辦公 | 285.82 | 0.32% | 285.51 | 284.90 | 1322億 |
| 3 | 002230 | 科大訊飛 | 47.23 | 0.43% | 46.93 | 47.03 | 1092億 |
| 4 | 601360 | 三六零 | 10.29 | 0.39% | 10.26 | 10.25 | 720.3億 |
| 5 | 301269 | 華大九天 | 117.00 | 0.78% | 116.29 | 116.10 | 635.2億 |
| 6 | 301236 | 軟通動力 | 56.00 | -0.85% | 56.80 | 56.48 | 533.6億 |
| 7 | 600570 | 恒生電子 | 26.27 | 0.54% | 26.25 | 26.13 | 497.0億 |
| 8 | 600588 | 用友網(wǎng)絡 | 13.31 | 0.08% | 13.26 | 13.30 | 454.8億 |
| 9 | 300339 | 潤和軟件 | 53.62 | -0.67% | 54.49 | 53.98 | 427.0億 |
| 10 | 002261 | 拓維信息 | 32.25 | -0.34% | 32.33 | 32.36 | 405.1億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300542 | 新晨科技 | 7513.25萬 |
| 2 | 002990 | 盛視科技 | 4388.51萬 |
| 3 | 688111 | 金山辦公 | 3309.22萬 |
金山,辦公,軟件開發(fā)






