上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌 中國(guó)石油、興業(yè)銀行漲超1%
摘要: 6月9日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.13%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的金山辦公、中信證券、中國(guó)石油、興業(yè)銀行漲超1%,通威股份上漲0.87%,藥明康德上漲0.86%,
6月9日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.13%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的金山辦公、中信證券、中國(guó)石油、興業(yè)銀行漲超1%,通威股份上漲0.87%,藥明康德上漲0.86%,賽力斯上漲0.73%,恒瑞醫(yī)藥上漲0.65%,中國(guó)太保上漲0.63%,萬華化學(xué)上漲0.53%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山辦公 | 292.37 | 1.95% | 286.43 | 286.77 | 1354億 |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 26.43 | 1.73% | 26.08 | 25.98 | 3917億 |
| 3 | 601857 | 中國(guó)石油 | 8.64 | 1.53% | 8.56 | 8.51 | 1.581萬億 |
| 4 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 23.84 | 1.19% | 23.66 | 23.56 | 4953億 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 16.23 | 0.87% | 16.04 | 16.09 | 730.7億 |
| 6 | 603259 | 藥明康德 | 64.55 | 0.86% | 64.39 | 64.00 | 1864億 |
| 7 | 601127 | 賽力斯 | 134.13 | 0.73% | 133.65 | 133.16 | 2191億 |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 54.15 | 0.65% | 54.00 | 53.80 | 3576億 |
| 9 | 601601 | 中國(guó)太保 | 35.20 | 0.63% | 35.01 | 34.98 | 3386億 |
| 10 | 600309 | 萬華化學(xué) | 55.17 | 0.53% | 55.07 | 54.88 | 1732億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 2.65億 |
| 2 | 601318 | 中國(guó)平安 | 2.40億 |
| 3 | 688111 | 金山辦公 | 1.51億 |
金山,辦公,中信證券






