商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅下跌 供銷大集跌超2%
摘要: 5月12日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的供銷大集跌超2%,王府井下跌0.43%;永輝超市、ST易購、愛施德漲超1%,百聯(lián)股份上漲0.64%,
5月12日早盤,商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的供銷大集跌超2%,王府井下跌0.43%;永輝超市、ST易購、愛施德漲超1%,百聯(lián)股份上漲0.64%,孩子王上漲0.56%,小商品城上漲0.45%,步步高上漲0.18%。
商業(yè)百貨龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 15.70 | 0.45% | 15.73 | 15.63 | 860.9億 |
| 2 | 601933 | 永輝超市 | 5.22 | 1.16% | 5.18 | 5.16 | 473.7億 |
| 3 | 000564 | 供銷大集 | 2.59 | -2.26% | 2.61 | 2.65 | 467.7億 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 3.39 | 0.00% | 3.40 | 3.39 | 211.1億 |
| 5 | 002024 | ST易購 | 1.91 | 1.06% | 1.90 | 1.89 | 177.0億 |
| 6 | 600827 | 百聯(lián)股份 | 9.39 | 0.64% | 9.39 | 9.33 | 167.5億 |
| 7 | 301078 | 孩子王 | 12.55 | 0.56% | 12.65 | 12.48 | 158.4億 |
| 8 | 600859 | 王府井 | 13.78 | -0.43% | 13.85 | 13.84 | 156.4億 |
| 9 | 002251 | 步步高 | 5.64 | 0.18% | 5.58 | 5.63 | 151.6億 |
| 10 | 002416 | 愛施德 | 11.92 | 1.10% | 11.91 | 11.79 | 147.7億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000564 | 供銷大集 | -1.46億 |
| 2 | 000759 | 中百集團 | -4294.66萬 |
| 3 | 600859 | 王府井 | -3036.14萬 |
供銷大集,王府井,百貨






